英北超
- 全称
- 英格兰北部超级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- 联赛
- 当前轮次
- 9
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 22:30 | 下半场 | 沃金顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 联曼 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 海德联 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 莫佩斯镇 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 卢莎奥林 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 沃灵顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-05 22:00 | 下半场 | 沃克索谱镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-30 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-30 02:45 | 完场 | 沃克索谱镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 海德联 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 莫佩斯镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 威特比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 沃克索谱镇 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 阿斯顿联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 克利索普斯城 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 汉德尼斯佛 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 伊肯斯顿城 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 利克镇 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
6 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 沃灵顿瑞兰 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-13 02:45 | 完场 | 威特比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-15 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 班巴布利治 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 巴斯福德联 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 布莱斯史巴登斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 联曼 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 根斯堡 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 马科斯菲尔德镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 马特洛克 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 迈克拉奥维体育 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 沃灵顿瑞兰 |
3 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-14 02:45 | 完场 | 沃金顿 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 克利索普斯城 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 汉德尼斯佛 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 威特比 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 巴斯福德联 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 布莱斯史巴登斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 联曼 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 马科斯菲尔德镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 马特洛克 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 迈克拉奥维体育 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 沃金顿 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 02:45 | 完场 | 史托克斯 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 班巴布利治 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 联曼 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 根斯堡 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 海德联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 莫佩斯镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 佩雷斯科 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 卢莎奥林 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 沃灵顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 沃金顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 阿斯顿联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 赫布恩镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 海德联 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 伊肯斯顿城 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 利克镇 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 莫佩斯镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 佩雷斯科 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 威特比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-21 02:45 | 完场 | 沃克索谱镇 |
8 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 联曼 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 海德联 |
5 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 莫佩斯镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 卢莎奥林 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 史托克斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 沃金顿 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 02:45 | 完场 | 佩雷斯科 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 海德联 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 莫佩斯镇 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 威特比 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 沃克索谱镇 |
3 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 克利索普斯城 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 汉德尼斯佛 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-25 22:00 | 下半场 | 威特比 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 巴斯福德联 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 布莱斯史巴登斯 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 联曼 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 待定 | 马科斯菲尔德镇 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 马特洛克 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 迈克拉奥维体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-26 22:00 | 下半场 | 沃金顿 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 联曼 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 卢莎奥林 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 联曼 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 迈克拉奥维体育 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 沃金顿 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 02:45 | 完场 | 史托克斯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 阿斯顿联 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 汉德尼斯佛 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 海德联 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 莫佩斯镇 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 沃灵顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 威特比 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-10 02:45 | 完场 | 沃金顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 班巴布利治 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 巴斯福德联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 布莱斯史巴登斯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 海德联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 马科斯菲尔德镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 马特洛克 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 莫佩斯镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 沃灵顿瑞兰 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 威特比 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-11 02:45 | 完场 | 沃克索谱镇 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 02:45 | 完场 | 阿斯顿联 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-09 02:45 | 推迟 | 史托克斯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-08 02:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-08 02:45 | 待定 | 汉德尼斯佛 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-08 02:45 | 完场 | 海德联 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-08 02:45 | 推迟 | 莫佩斯镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-08 02:45 | 推迟 | 沃灵顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-01 02:45 | 完场 | 威特比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 克利索普斯城 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-12-04 03:45 | 完场 | 布莱斯史巴登斯 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-16 02:45 | 完场 | 班巴布利治 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2024-10-09 02:45 | 未开赛 | 莫佩斯镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-09 02:45 | 未开赛 | 沃克索谱镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 巴斯福德联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 海德联 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 沃灵顿瑞兰 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-25 02:45 | 完场 | 马科斯菲尔德镇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 马特洛克 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 威特比 |
1 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 班巴布利治 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 联曼 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 根斯堡 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 赫布恩镇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 伊肯斯顿城 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 利克镇 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 佩雷斯科 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 卢莎奥林 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-17 02:45 | 完场 | 沃灵顿瑞兰 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-23 02:45 | 完场 | 伊肯斯顿城 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-16 02:45 | 完场 | 利克镇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-25 02:45 | 待定 | 利克镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-19 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 迈克拉奥维体育 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 佩雷斯科 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 沃金顿 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 阿斯顿联 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 联曼 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 根斯堡 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-18 02:45 | 完场 | 赫布恩镇 |
2 - 6 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 02:45 | 完场 | 联曼 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 推迟 | 班巴布利治 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 克利索普斯城 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 汉德尼斯佛 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 史托克斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 沃金顿 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 巴斯福德联 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 联曼 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 迈克拉奥维体育 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 中场 | 莫佩斯镇 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 中场 | 沃金顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-03-09 23:00 | 上半场 | 威特比 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-01-17 03:45 | 推迟 | 沃灵顿瑞兰 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 22:00 | 未开赛 | 根斯堡 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-27 22:00 | 未开赛 | 沃灵顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-22 02:45 | 完场 | 海德联 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-15 02:45 | 完场 | 莫佩斯镇 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-15 02:45 | 完场 | 威特比 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-06 03:45 | 完场 | 威特比 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-24 02:45 | 完场 | 斯托克顿镇 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-23 02:45 | 完场 | 马特洛克 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-23 02:45 | 完场 | 沃克索谱镇 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-16 03:00 | 完场 | 马科斯菲尔德镇 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-16 02:45 | 完场 | 兰卡斯特 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 班巴布利治 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 布莱斯史巴登斯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 海德联 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 伊肯斯顿城 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 佩雷斯科 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-01-16 03:45 | 完场 | 巴拉福特公园 |
1 - 3 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 03:45 | 推迟 | 汉德尼斯佛 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-22 02:45 | 完场 | 沃金顿 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 阿斯顿联 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 完场 | 班巴布利治 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 克利索普斯城 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 联曼 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 吉英瑟莱 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 利克镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 史托克斯 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 沃灵顿瑞兰 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-18 03:45 | 完场 | 根斯堡 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 迈克拉奥维体育 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-13 03:45 | 完场 | 吉英瑟莱 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 阿斯顿联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 巴斯福德联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 联曼 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 赫布恩镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 利克镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 莫佩斯镇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 沃灵顿瑞兰 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 沃金顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-03-06 03:45 | 完场 | 威特比 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 根斯堡 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 赫布恩镇 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 莫佩斯镇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 卢莎奥林 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 沃灵顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 威特比 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-12 03:45 | 完场 | 布莱斯史巴登斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 班巴布利治 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 海德联 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 伊肯斯顿城 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 兰卡斯特 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 马科斯菲尔德镇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 马特洛克 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 佩雷斯科 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 斯托克顿镇 |
