科勒

简称
科勒
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
埃文菲尔兹球场
容量:
500人

科勒足球俱乐部(英文名:Kehler FV,粤语名:科勒),当前科勒的市值为:0亿欧元,科勒成立时间是0年,科勒主场球场为埃文菲尔兹球场,埃文菲尔兹球场场馆可容纳观众数量为500人,我们将为你实时更新科勒赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:萨顿克德菲尔德
下一个:汉德尼斯佛

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
丹尼尔·特纳 1998-06-23 180 69 前锋 英格兰
8 金斯利·詹姆斯 1992-02-17 185 74 中场 英格兰
0 亚当·瑟斯顿 1994-10-13 0 0 后卫 英格兰
哈里·本斯 2000-01-13 0 0 中场 英格兰
克里斯·萨瑟兰 1995-08-04 180 75 中场 英格兰
Daniel·Douglas Pringle 1984-12-08 178 68 前锋 英格兰
10 汤姆·柯林斯 1992-08-24 184 71 前锋 英格兰
0 Chris·Whincop 1995-01-04 0 0 前锋 英格兰
5 哈里·科茨 1995-12-16 188 0 前锋 英格兰
0 James·Kirby 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
14 David·Brown 1989-05-29 0 0 前锋 英格兰
10 菲尔·杰文斯 1979-08-01 178 75 前锋 英格兰
0 迪恩·斯马利 1988-09-05 183 74 前锋 英格兰
0 阿比达基·奥塞比 1991-04-22 0 0 中场 英格兰
16 克里斯·丘奇曼 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
17 Matthew Stephen·Cassidy 1988-10-02 183 78 中场 爱尔兰
18 Grant·Spencer 1992-05-14 0 0 中场 英格兰
0 阿什利·凯利 1988-12-22 180 0 中场 英格兰
11 Luke·Porritt 1996-01-30 0 0 中场 英格兰
0 马丁·德瓦尼 1980-06-01 178 75 中场 英格兰
0 Jake·Pollard 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
0 Damase·Kiwanda 1994-10-02 0 0 中场 英格兰
0 戴夫·伯奇 1981-01-14 0 0 中场 英格兰
7 大卫·波尔 1984-11-26 173 76 中场 英格兰
0 Josh·Morrell 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
8 Jack·Stockdill 1995-06-17 0 0 后卫 英格兰
Chris·Birch 1970-01-01 0 0 未知
3 詹姆斯·伯克 1994-04-16 180 84 后卫 英格兰
0 Nathan·D'Laryea 1985-09-03 178 59 后卫 英格兰
2 凯尔·哈里森 1994-10-31 0 0 后卫 英格兰
0 里斯·戴 1982-08-31 188 83 后卫 威尔士
4 Andrew·Pearson 1989-12-21 183 79 后卫 英格兰
16 开尔文·洛马克斯 1986-11-12 180 78 后卫 英格兰
0 Ben·Dennis 1993-09-19 0 0 后卫 英格兰
0 威尔·海宁 1982-10-02 183 78 后卫 苏格兰
0 罗素·桑德斯 1989-01-03 188 79 守门员 英格兰
13 詹姆斯·霍奇斯 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
12 Tyrone·Gay 1970-01-01 0 0 未知
9 Matthew·Beadle 1970-01-01 0 0 未知
15 Pete·Boyle 1970-01-01 0 0 未知
4 Janni·Lipka 1970-01-01 0 0 未知
17 Karl·Jones 1970-01-01 0 0 未知
18 Ryan·Ellison 1970-01-01 0 0 未知
7 Tom·Pratt 1970-01-01 0 0 未知
6 Paddy·Miller 1970-01-01 0 0 未知
山姆·希思柯特 1997-08-01 188 0 后卫 英格兰
Michael·Aspin 1989-10-20 183 0 未知 英格兰
Luke·Mack 1989-01-10 177 0 未知 英格兰
Nathan·Martin 1995-04-07 0 0 未知 瑞士
Adam·Judge 1987-04-05 0 0 未知 英格兰
杰克·戴奇 1997-10-11 175 65 后卫 英格兰
Andrew·Fitzgerald 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
詹姆斯·霍奇斯 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
乔丹·拉森伯里 1995-01-01 0 0 前锋 英格兰
Will·Burns 1970-01-01 0 0 未知
Matthew·Harris 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
山姆·文斯 1996-02-09 0 0 守门员 英格兰
泰隆·盖伊 1970-01-01 0 0 后卫
帕迪·米勒 1989-11-05 0 0 后卫

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月13日00时19分58秒