沙特联
- 全称
- 沙特阿拉伯超级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- 联赛
- 当前轮次
- 28
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 02:00 | 完场 | 胡拜尔库迪西亚 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 02:00 | 完场 | 阿科多 |
2 - 5 | 进入 | |
| 2025-08-30 23:55 | 未开赛 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 02:00 | 完场 | 布赖代合作 |
0 - 5 | 进入 | |
| 2025-08-30 02:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-29 23:50 | 未开赛 | 利雅得新月 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-29 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-29 02:00 | 完场 | 达曼协作 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-29 00:05 | 完场 | 达马克 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-25 02:00 | 完场 | 阿科多 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-25 02:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:10 | 完场 | 拉斯永恒 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 02:00 | 完场 | 胡拜尔库迪西亚 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 00:10 | 完场 | 达马克 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-23 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-23 02:00 | 完场 | 麦加统一 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-23 00:10 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 23:50 | 未开赛 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 23:35 | 上半场 | 利雅得体育 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-14 02:00 | 完场 | 利雅得新月 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 23:45 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 23:25 | 上半场 | 塞哈特海湾 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-12 23:35 | 上半场 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-12 23:25 | 上半场 | 达曼协作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-30 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-30 02:00 | 完场 | 塞哈特海湾 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-29 23:55 | 未开赛 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-29 02:00 | 完场 | 麦加统一 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-29 02:00 | 完场 | 利雅得新月 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-28 23:45 | 上半场 | 达曼协作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-28 02:00 | 完场 | 布赖代先锋 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-28 02:00 | 完场 | 费哈 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-27 23:45 | 上半场 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 23:40 | 上半场 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 23:40 | 上半场 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-19 23:35 | 上半场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-19 23:15 | 上半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-19 02:00 | 完场 | 新未来城体育 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-18 23:40 | 上半场 | 拉斯永恒 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-18 23:40 | 上半场 | 布赖代合作 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-16 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
7 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-15 23:50 | 未开赛 | 拉斯永恒 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 23:20 | 上半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-15 02:00 | 完场 | 利雅得体育 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-14 23:45 | 上半场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 23:30 | 上半场 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-13 23:50 | 未开赛 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-13 23:50 | 上半场 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 02:00 | 完场 | 哈萨征服 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 23:35 | 上半场 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 23:20 | 上半场 | 利雅得体育 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-26 23:40 | 上半场 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-26 23:35 | 上半场 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-26 02:00 | 完场 | 利雅得新月 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-25 23:25 | 上半场 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-25 23:10 | 上半场 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 23:30 | 下半场 | 利雅得青年人 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 02:00 | 完场 | 利雅得新月 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 23:30 | 上半场 | 布赖代先锋 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-21 02:00 | 完场 | 达曼协作 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-20 23:55 | 未开赛 | 吉达国民 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-20 23:15 | 上半场 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-20 02:00 | 完场 | 麦加统一 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-19 23:55 | 未开赛 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-19 23:40 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 02:00 | 完场 | 新未来城体育 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-19 23:10 | 上半场 | 布赖代合作 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-19 22:45 | 中场 | 塞哈特海湾 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-19 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-18 23:15 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:45 | 中场 | 达曼协作 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-17 23:10 | 上半场 | 拉斯永恒 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-17 23:05 | 上半场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-30 02:00 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-30 02:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-29 23:25 | 上半场 | 费哈 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 02:00 | 完场 | 拉斯永恒 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-28 23:45 | 完场 | 塞卡凯阿拉伯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 23:10 | 完场 | 哈萨征服 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-28 02:00 | 完场 | 胡拜尔库迪西亚 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-27 23:20 | 完场 | 利雅得胜利 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 02:00 | 未开赛 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-25 22:55 | 未开赛 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-25 22:40 | 未开赛 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-25 02:00 | 未开赛 | 吉达联合 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-24 23:30 | 未开赛 | 新未来城体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-24 22:45 | 未开赛 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-24 02:00 | 未开赛 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-23 23:00 | 未开赛 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-23 22:55 | 未开赛 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-06 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-05 23:25 | 上半场 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 23:15 | 上半场 | 利雅得胜利 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 02:00 | 完场 | 达马克 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-04 23:15 | 上半场 | 利雅得体育 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-04 23:00 | 上半场 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-04 02:00 | 完场 | 麦加统一 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-04 02:00 | 完场 | 阿科多 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-03 23:00 | 上半场 | 达曼协作 |
0 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 01:30 | 未开赛 | 利雅得胜利 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-01 22:35 | 未开赛 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-01 21:30 | 未开赛 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-01 01:30 | 未开赛 | 达曼协作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-31 22:50 | 未开赛 | 利雅得新月 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-31 21:40 | 未开赛 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-31 01:30 | 未开赛 | 拉斯永恒 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-31 01:30 | 未开赛 | 吉达国民 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-30 23:15 | 未开赛 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-21 02:00 | 完场 | 达曼协作 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-20 23:20 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-20 22:45 | 中场 | 哈萨征服 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-20 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 23:20 | 上半场 | 达马克 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 23:05 | 上半场 | 布赖代先锋 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 02:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-18 23:00 | 上半场 | 利雅得新月 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-18 22:45 | 中场 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:30 | 未开赛 | 吉达联合 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-08 22:45 | 未开赛 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-08 01:30 | 未开赛 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-07 22:35 | 未开赛 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-07 21:20 | 未开赛 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-07 01:30 | 未开赛 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-07 01:30 | 未开赛 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-07 01:00 | 未开赛 | 新未来城体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-06 22:55 | 未开赛 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-27 02:00 | 完场 | 利雅得新月 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-26 23:05 | 完场 | 布赖代先锋 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-26 23:00 | 完场 | 费哈 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-26 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-25 23:05 | 上半场 | 拉斯永恒 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-25 22:35 | 下半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-25 02:00 | 完场 | 利雅得体育 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-25 02:00 | 完场 | 麦加统一 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-24 23:15 | 上半场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 01:30 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-11-24 01:30 | 完场 | 利雅得胜利 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-11-23 23:05 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-11-22 22:40 | 中场 | 利雅得新月 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-11-22 22:25 | 下半场 | 达曼协作 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-22 21:40 | 完场 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-22 01:30 | 完场 | 吉达国民 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-11-21 23:15 | 上半场 | 吉达联合 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-21 22:50 | 中场 | 拉斯永恒 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-03 02:00 | 完场 | 达曼协作 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-02 22:55 | 中场 | 布赖代合作 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-02 22:35 | 下半场 | 哈萨征服 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-02 02:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-01 23:15 | 上半场 | 达马克 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-01 22:35 | 下半场 | 塞哈特海湾 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-01 02:00 | 完场 | 吉达联合 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-31 23:10 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-31 22:50 | 中场 | 利雅得青年人 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 01:30 | 未开赛 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-22 01:30 | 未开赛 | 塞哈特海湾 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-21 22:50 | 未开赛 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-21 01:30 | 未开赛 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-20 22:30 | 未开赛 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-20 21:15 | 未开赛 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-20 01:30 | 未开赛 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-19 22:30 | 未开赛 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-12-19 21:45 | 未开赛 | 达马克 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-10 01:00 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-09 23:15 | 上半场 | 麦加统一 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-09 22:30 | 下半场 | 哈萨征服 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-09 01:00 | 完场 | 利雅得体育 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-08 23:20 | 上半场 | 吉达国民 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-08 22:45 | 中场 | 利雅得新月 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-08 01:00 | 完场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-07 23:00 | 中场 | 拉斯永恒 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-07 22:30 | 下半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 01:00 | 完场 | 吉达联合 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-24 22:40 | 中场 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-24 21:40 | 完场 | 达马克 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-24 01:00 | 完场 | 塞哈特海湾 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-23 23:15 | 上半场 | 麦加统一 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-23 21:20 | 完场 | 布赖代先锋 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-23 01:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-22 23:05 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-22 22:50 | 中场 | 费哈 |
0 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 01:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-30 22:25 | 下半场 | 达曼协作 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-30 21:20 | 完场 | 布赖代先锋 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-30 01:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-29 22:40 | 下半场 | 利雅得胜利 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-29 22:25 | 下半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-29 01:00 | 完场 | 哈萨征服 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-28 23:05 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-28 22:45 | 中场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 01:00 | 完场 | 布赖代合作 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-12-08 01:00 | 完场 | 利雅得新月 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-07 20:55 | 完场 | 塞哈特海湾 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-07 01:00 | 完场 | 吉达联合 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-12-06 22:55 | 中场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-12-06 22:50 | 中场 | 拉斯永恒 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-12-06 01:00 | 完场 | 利雅得青年人 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-05 23:15 | 上半场 | 麦加统一 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-12-05 23:10 | 上半场 | 达马克 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 01:00 | 完场 | 费哈 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-11 22:40 | 完场 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-01-11 21:45 | 完场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 5 | 进入 | |
| 2025-01-11 01:00 | 完场 | 吉达国民 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-10 23:05 | 完场 | 布赖代先锋 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-10 22:40 | 完场 | 达曼协作 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-01-10 01:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-09 23:00 | 完场 | 利雅得体育 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-09 22:45 | 完场 | 哈萨征服 |
1 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 01:00 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-17 23:40 | 完场 | 麦加统一 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-01-17 21:15 | 完场 | 塞哈特海湾 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-17 01:00 | 完场 | 吉达联合 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-16 23:05 | 完场 | 利雅得新月 |
9 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-16 21:55 | 完场 | 阿科多 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-16 01:00 | 完场 | 拉斯永恒 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-15 23:30 | 完场 | 达马克 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-01-15 23:05 | 完场 | 利雅得青年人 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 01:00 | 完场 | 吉达联合 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-22 22:55 | 完场 | 哈萨征服 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-22 22:00 | 完场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-22 01:00 | 完场 | 利雅得新月 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-21 23:10 | 完场 | 利雅得体育 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-21 22:50 | 完场 | 塞哈特海湾 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-01-21 01:00 | 完场 | 达曼协作 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-20 23:15 | 完场 | 布赖代先锋 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-20 23:10 | 完场 | 费哈 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 01:00 | 完场 | 胡拜尔库迪西亚 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-27 23:10 | 上半场 | 利雅得青年人 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-27 22:05 | 下半场 | 达马克 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-27 01:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-26 23:45 | 上半场 | 吉达国民 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-26 23:30 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-26 23:20 | 上半场 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-26 01:00 | 完场 | 麦加统一 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-25 21:50 | 下半场 | 拉斯永恒 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 01:00 | 完场 | 吉达联合 |
4 - 3 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 中场 | 哈萨征服 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 21:25 | 完场 | 塞哈特海湾 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 01:00 | 完场 | 达曼协作 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-31 23:15 | 上半场 | 利雅得新月 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-31 21:45 | 完场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-31 01:00 | 完场 | 布赖代先锋 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-01-30 23:15 | 上半场 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-30 22:00 | 下半场 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 01:00 | 完场 | 达马克 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:40 | 上半场 | 阿科多 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-08 21:55 | 下半场 | 拉斯永恒 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-08 01:00 | 完场 | 吉达国民 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-07 23:20 | 上半场 | 利雅得胜利 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-07 21:05 | 完场 | 塞卡凯阿拉伯 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-07 01:00 | 完场 | 布赖代合作 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-06 23:20 | 上半场 | 利雅得青年人 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-06 23:05 | 上半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-02-08 02:00 | 完场 | 塔伊 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2023-12-31 02:00 | 未开赛 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2023-12-31 02:00 | 未开赛 | 布赖代合作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2023-12-30 23:00 | 未开赛 | 哈萨征服 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2023-12-30 02:00 | 完场 | 吉达国民 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-16 01:30 | 完场 | 麦加统一 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-02-15 23:30 | 上半场 | 布赖代先锋 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-15 21:35 | 完场 | 塞哈特海湾 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-15 01:00 | 完场 | 利雅得新月 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-14 23:05 | 未开赛 | 达曼协作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-14 21:00 | 未开赛 | 塞卡凯阿拉伯 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-14 01:30 | 未开赛 | 吉达国民 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-13 23:25 | 未开赛 | 利雅得青年人 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-13 22:10 | 未开赛 | 阿科多 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-02-17 22:00 | 未开赛 | 哈森姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-02-17 01:00 | 完场 | 阿科多 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-02-17 01:00 | 完场 | 麦加统一 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-02-16 22:00 | 下半场 | 达马克 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-02-16 01:00 | 完场 | 塞哈特海湾 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-02-15 22:00 | 下半场 | 艾卜哈 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 02:15 | 完场 | 吉达联合 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-22 22:05 | 下半场 | 布赖代合作 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-22 21:00 | 完场 | 拉斯永恒 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 01:00 | 完场 | 利雅得胜利 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-02-21 23:10 | 上半场 | 胡拜尔库迪西亚 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-21 22:20 | 下半场 | 达马克 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-21 01:00 | 完场 | 利雅得体育 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-02-20 23:30 | 上半场 | 费哈 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-20 23:15 | 上半场 | 哈萨征服 |
1 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 23:10 | 未开赛 | 纳杰马体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-27 01:00 | 完场 | 塞哈特海湾 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-26 23:30 | 上半场 | 利雅得体育 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-26 23:15 | 上半场 | 达曼协作 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-26 01:30 | 完场 | 吉达国民 |
4 - 1 | 进入 | |
