费伦斯后备队

简称
费伦斯后备队
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
阿卜杜拉国王体育城体育场
容量:
25000人

费伦斯后备队足球俱乐部(英文名:Feirense (R),粤语名:費倫斯後備隊),当前费伦斯后备队的市值为:0亿欧元,费伦斯后备队成立时间是0年,费伦斯后备队主场球场为阿卜杜拉国王体育城体育场,阿卜杜拉国王体育城体育场场馆可容纳观众数量为25000人,我们将为你实时更新费伦斯后备队赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:达勒姆女足
下一个:科威特U16

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
艾哈迈德·苏哈伊尔 1988-10-31 183 68 中场 沙特阿拉伯
马雷克·阿尔阿卜杜拉莫纳 1998-01-01 174 69 中场 沙特阿拉伯
艾尔穆萨·瑞安 1994-07-24 178 76 中场 沙特阿拉伯
莱昂德烈·塔万巴 1989-12-20 189 95 前锋 喀麦隆
罗拜尔·塞弗亚尼 1987-01-25 181 70 前锋 沙特阿拉伯
费萨尔·达尔威斯 1991-07-03 176 63 后卫 沙特阿拉伯
穆罕默德·萨赫拉维 1987-01-10 180 72 前锋 沙特阿拉伯
胡塞因.沙阿安 1989-05-23 190 79 守门员 沙特阿拉伯
Y.卡尔米 1998-06-08 167 0 中场 沙特阿拉伯
法哈德·艾德·拉希迪 1997-05-16 175 0 前锋 沙特阿拉伯
亚森·巴纳维 1993-10-01 178 0 后卫 沙特阿拉伯
亚辛·巴纳维 1993-10-01 178 73 后卫 沙特阿拉伯
耶胡德·胡西 1982-07-30 171 65 中场 叙利亚
苏丹·曼达什 1994-10-17 175 58 中场 沙特阿拉伯
法哈德·艾德·阿尔拉希迪 1997-05-16 175 0 前锋 沙特阿拉伯
哈桑·卡德什 1992-08-01 179 0 中场 沙特阿拉伯
亚萨德·撒哈拉 1995-10-21 172 74 守门员 沙特阿拉伯
曼苏尔·阿尔穆瓦拉德 1997-01-24 182 0 前锋 沙特阿拉伯
桑德罗·曼诺尔 1988-07-23 176 70 后卫 巴西
易卜拉欣·祖贝迪 1989-10-04 172 60 后卫 沙特阿拉伯
穆塔兹·阿尔巴考威 1998-01-04 180 71 守门员 沙特阿拉伯
奈夫·穆萨 1986-11-21 166 68 后卫 沙特阿拉伯
萨伊德.多萨里 1990-07-15 178 60 中场 沙特阿拉伯
纳赛尔·阿尔达亚尼 1997-02-13 171 0 中场
穆塔尔·阿尔扎哈拉尼 1994-10-22 174 64 中场 沙特阿拉伯
瑞安·阿尔穆萨 1994-07-24 174 76 中场 沙特阿拉伯
苏梅罕·阿尔纳贝特 1996-03-27 160 63 中场 沙特阿拉伯
赫尔登·拉莫斯 1988-11-14 174 68 前锋
16 阿里·奈莫尔 1991-08-25 173 60 前锋 沙特阿拉伯
穆罕默德·阿巴沙班 1990-01-20 176 74 中场 沙特阿拉伯
哈姆丹·阿尔鲁瓦利 1995-03-14 182 0 后卫 沙特阿拉伯
艾哈迈德·阿什利 1991-11-14 184 68 后卫 沙特阿拉伯
Fahad·Alrashidi 1997-05-16 176 68 中场 沙特阿拉伯
阿卜杜勒,马吉德,阿尔苏瓦尔 1995-04-21 168 54 中场 沙特阿拉伯
阿卜杜勒阿齐兹·阿尔莫格尔 1997-02-10 0 0 中场 沙特阿拉伯
费萨尔·里绍迪 1996-09-13 170 66 中场 沙特阿拉伯
拉扬·阿尔德希亚卜 1997-04-24 170 56 后卫 沙特阿拉伯
Al-Jawaey, Abdullah 1996-03-09 172 59 中场 沙特阿拉伯
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 中场
巴加维·穆阿塔兹 1998-01-04 180 74 守门员 沙特阿拉伯
1995-03-14 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 后卫
1997-02-13 0 0 中场
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 中场
1989-04-10 0 0 后卫
2000-01-27 0 0 后卫
阿赫迈德·阿斯利 1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 后卫
纳赛尔·阿尔达亚尼 1997-02-13 0 0 中场 沙特阿拉伯
1970-01-01 0 0 守门员
1992-08-01 179 0 后卫 沙特阿拉伯
1987-01-10 177 0 前锋 沙特阿拉伯
1991-07-03 176 0 后卫 沙特阿拉伯
1991-11-14 179 0 后卫 沙特阿拉伯
1996-03-27 160 63 中场 沙特阿拉伯
1998-07-01 0 0 后卫 沙特阿拉伯
1970-01-01 0 0 中场 沙特阿拉伯
1999-08-14 0 0 前锋 沙特阿拉伯
1990-01-20 0 0 中场 沙特阿拉伯
1998-03-08 0 0 前锋 沙特阿拉伯
苏菲亚尼·拉比 1987-01-25 179 73 前锋 沙特阿拉伯
1970-01-01 0 0 中场
赛义德·赛尔赫 1970-01-01 171 171 后卫 沙特阿拉伯
曼诺埃尔·多斯桑托斯·桑德罗 1988-07-23 174 77 后卫 巴西
阿卜杜勒阿齐兹·穆盖尔 1970-01-01 172 65 后卫 沙特阿拉伯
奥泰比·易卜拉欣 1970-01-01 166 58 中场 沙特阿拉伯
萨利赫·阿尔塞德 1998-12-04 173 0 中场 沙特阿拉伯
1997-01-15 0 0 未知
1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 中场
侯赛因,阿尔撒旦 1989-05-23 184 70 守门员 沙特阿拉伯
1987-09-15 181 0 前锋 沙特阿拉伯
2000-05-12 0 0 守门员 沙特阿拉伯
2000-01-27 0 0 后卫 沙特阿拉伯
1970-01-01 0 0 中场 沙特阿拉伯
Cedric·Amissi 1990-07-02 173 70 前锋 布隆迪
里卡尔多·马查多 1988-09-13 0 0 后卫

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日04时04分24秒