华勒比市U20

简称
华勒比市U20
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

华勒比市U20足球俱乐部(英文名:Werribee City U20,粤语名:華勒比市U20),当前华勒比市U20的市值为:0亿欧元,华勒比市U20成立时间是0年,华勒比市U20主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新华勒比市U20赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:南京雨莘
下一个:丹东腾跃(已退出)

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
邓卓翔 1988-10-24 180 74 中场 中国
阿德米尔森 1994-01-09 175 80 前锋 巴西
张亮 1992-10-16 173 62 后卫 中国
汪兴强 1993-07-07 182 0 后卫 中国
栾昊东 1997-11-05 188 77 后卫 中国
刘轶恒 2003-08-05 185 76 前锋 中国
周燎 1989-01-14 181 70 前锋 中国
殷亚吉 1989-04-21 184 76 后卫 中国台北
刘浩 1995-10-10 178 68 后卫 中国
段云子 1995-01-24 178 69 中场 中国
吴飞 1970-01-01 0 0 未知
熊飞 1970-01-01 0 0 后卫
周恒 1970-01-01 0 0 未知
邓卓翔 1970-01-01 0 0 未知
渠成 1970-01-01 0 0 未知
桑一非 1970-01-01 0 0 未知
苏迪 1970-01-01 0 0 未知
丁唯 1995-01-22 173 64 中场 中国
叶国琛 1996-09-10 183 0 前锋 中国
王寒冰 1970-01-01 0 0 前锋
周燎 1970-01-01 0 0 未知
聂傲双 1970-01-01 0 0 中场
曹国栋 1970-01-01 0 0 未知
王君 1990-04-12 0 0 中场 中国
杨惠康 1970-01-01 0 0 未知
吴毅臻 1970-01-01 0 0 前锋
王睿 1970-01-01 0 0 未知
苏维超 1970-01-01 0 0 未知
陈运华 1970-01-01 0 0 中场
周敬龙 2002-01-31 175 63 后卫 中国
艾力 1970-01-01 0 0 未知
张辉 1970-01-01 0 0 中场
龚秋乐 1970-01-01 0 0 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月08日03时02分33秒