坦佩雷拥护者

简称
坦佩雷拥护者
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

坦佩雷拥护者足球俱乐部(英文名:Tampere UK(TamU-K),粤语名:譚柏利擁護者),当前坦佩雷拥护者的市值为:0亿欧元,坦佩雷拥护者成立时间是0年,坦佩雷拥护者主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新坦佩雷拥护者赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:阿斯图尔
下一个:FC果阿

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
拉胡尔·坎诺利 2000-03-16 166 0 前锋 印度
穆斯塔法·金 1989-01-23 184 80 中场 塞内加尔
穆斯塔法·金 1989-01-23 184 80 中场 塞内加尔
穆斯塔法·金宁 1989-01-23 184 80 中场 塞内加尔
拉鲁塔塔拉 1995-01-07 180 0 未知 印度
桑德什·詹甘 1993-07-21 188 0 后卫 印度
杰罗·罗德里格斯 1992-12-31 189 86 后卫 巴西
梅西·布利 1992-04-28 186 67 前锋 喀麦隆
阿卜杜勒·哈库 1994-06-10 184 79 后卫 印度
Darren·Caldeira 1987-09-19 183 0 中场 印度
Jeakson·Thounaojam 2001-06-21 186 0 中场 印度
Rahul·Kannoly 2000-03-16 164 0 中场 印度
赫利沙兰·纳萨利 1994-05-10 180 72 中场 印度
Seityasen·Singh 1992-03-12 178 64 中场 印度
Lalruatthara 1995-01-07 180 65 后卫 印度
拉朱-埃克南特·盖克瓦德 1990-09-25 180 0 后卫 印度
1995-08-19 0 0 前锋 印度
杰西尔·卡内罗 1990-07-14 162 56 后卫
巴希特·艾哈迈德·巴特 1998-02-17 0 0 前锋 印度
Naorem·Nongdamba 2000-01-02 170 0 中场 印度
阿尤什·阿迪卡里 2000-07-30 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
Shibin·Kunniyil 1993-03-20 181 0 守门员 印度
纳里安·切特里 1998-08-17 0 0 后卫 印度
Moustapha·Gning 1989-01-23 184 80 中场 塞内加尔
扎耶德·本·瓦利德 2002-04-16 0 0 中场 印度
Prasanth·Karuthadathkuni 1997-06-24 177 0 中场 印度

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月15日09时22分09秒