太阳海岸

简称
太阳海岸
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
长崎县立体育场
容量:
20246人

太阳海岸足球俱乐部(英文名:Costa do Sol Maputo,粤语名:太陽海岸),当前太阳海岸的市值为:0亿欧元,太阳海岸成立时间是0年,太阳海岸主场球场为长崎县立体育场,长崎县立体育场场馆可容纳观众数量为20246人,我们将为你实时更新太阳海岸赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:伊康诺米斯女足
下一个:安斯基得U19

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
卡伊奥·塞萨尔 1995-07-27 193 76 中场 巴西
植中朝日 2001-11-01 179 72 前锋 日本
米田隼也 1995-11-05 173 68 后卫 日本
李相民 1998-01-01 187 78 后卫 韩国
富坚敬真 1993-08-10 178 73 前锋 日本
加藤圣 2001-09-16 171 64 后卫 日本
每熊晟矢 1997-10-16 171 70 后卫 日本
中村北斗 1985-07-10 167 69 中场 日本
名仓巧 1998-06-03 168 63 中场 日本
龟川谅史 1993-05-28 177 72 后卫 日本
古贺贵大 1999-03-11 191 93 守门员 日本
原田岳 1998-05-22 187 84 守门员 日本
泽田崇 1991-05-26 170 63 中场 日本
新里亮 1990-07-02 185 70 后卫 日本
富泽雅也 1993-07-14 189 77 守门员 日本
德永悠平 1983-09-25 180 77 后卫 日本
二见宏志 1992-03-20 179 75 后卫 日本
2001-11-01 179 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
江川涌清 2000-10-24 175 67 后卫 日本
Ivan·Almeida 1989-05-10 198 86 守门员
铃木彩贵 1987-04-13 184 80 守门员 日本
1990-08-11 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
2000-10-24 175 0 后卫
Szymon·Szewczyk 1982-12-21 209 110 前锋
Igor·Wadowski 1996-01-18 194 0 守门员
Chris·Dowe 1991-08-26 188 0 守门员
Ricky·Ledo 1992-09-10 201 88 守门员
Krzysztof·Sulima 1990-01-05 202 0 未知
Jakub·Karolak 1993-09-26 192 0 前锋
Rolands·Freimanis 1988-01-21 208 108 前锋
Michal·Sokolowski 1992-12-11 196 89 前锋
Adam·Piatek 2000-10-14 184 0 守门员
Shawn·Jones 1992-03-25 201 106 前锋
McKenzie·Moore 1992-05-11 198 86 守门员
Oliwier·Bednarek 2003-03-17 203 87 前锋
1997-08-12 172 0 中场
1997-10-16 179 0 后卫
1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 未知

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月19日06时04分51秒