比利时室内足球队

简称
比利时室内足球队
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
法托达体育场
容量:
22000人

比利时室内足球队足球俱乐部(英文名:Belgium Indoor Soccer,粤语名:比利時室內足球隊),当前比利时室内足球队的市值为:0亿欧元,比利时室内足球队成立时间是0年,比利时室内足球队主场球场为法托达体育场,法托达体育场场馆可容纳观众数量为22000人,我们将为你实时更新比利时室内足球队赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:达里卡U18
下一个:保尼白鹰

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
基维·日莫米 1996-05-03 178 0 前锋 印度
纳拉潘·莫汉拉吉 1989-02-23 177 0 后卫 印度
理查德·科斯塔 1992-01-05 183 0 中场 印度
金斯利·费尔南德斯 1998-01-26 167 0 中场 印度
卢卡·马岑 1989-07-25 176 67 前锋 斯洛文尼亚
哈利夫·阿尔哈桑 1990-10-15 178 73 中场 加纳
伊斯拉尔·古隆 1989-04-02 172 0 中场 印度
拉丹法·阿布巴克尔 1987-02-12 193 93 后卫 特立尼达和多巴哥
约瑟夫·克莱门特 1987-11-08 0 0 未知
马沙尔 1994-12-26 0 0 中场
穆罕默迪 1994-07-28 0 0 未知
Warren·Rebello 1970-01-01 0 0 中场 印度
安东尼·沃尔夫 1983-12-23 178 0 中场 特立尼达和多巴哥
安东尼·佩雷拉 1982-04-09 169 0 中场 印度
Presley Casmiro·Mascarenhas 1992-03-04 0 0 守门员 印度
达伦 1970-01-01 0 0 未知
波尼夫 1970-01-01 0 0 后卫
克伦西奥 1970-01-01 0 0 未知
Charles·Miranda 1990-02-28 0 0 中场 印度
Alesh·Sawant 1994-11-27 0 0 中场 印度
Anthony·Pereira 1982-04-09 169 0 中场 印度
Satish·Singh 1993-11-10 0 0 后卫 印度
Ashley·Fernandes 1987-07-14 0 0 中场 印度
Daniell·Zeleny 1988-10-19 185 0 后卫 澳大利亚
Richard·Costa 1992-01-05 0 0 中场 印度
安东尼·沃尔夫 1983-12-23 0 0 中场 特立尼达和多巴哥
古尔佩雷特·辛格 1984-08-31 181 0 后卫 印度
米奇·费尔南德斯 1983-08-20 179 0 中场 印度
阿卜杜勒哈米德·沙巴纳 1985-10-02 180 0 中场 埃及
查尔斯·米兰达 1990-02-28 0 0 中场 印度
萨蒂什·辛格 1993-11-10 0 0 后卫 印度
阿什莉·费尔南德斯 1987-07-14 175 0 中场 印度
沃伦·雷贝洛 1970-01-01 0 0 中场 印度
贝内什·巴兰 1989-01-01 169 0 前锋 印度
普雷斯利·卡斯米罗·马斯卡伦哈斯 1992-03-04 0 0 守门员 印度
丹尼尔·泽列尼 1988-10-19 185 0 后卫 澳大利亚
舒伯特·佩雷拉 1998-11-07 0 0 中场
威廉·科拉科 1984-02-22 0 0 中场 印度
苏雷什·梅特 1994-03-30 0 0 未知
马米特·万拉杜坦加 1996-12-15 0 0 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月19日10时10分02秒