西班牙U19

简称
西班牙U19
成立时间
0
球队市值
0.061亿欧元
球场
容量:

西班牙U19足球俱乐部(英文名:Spain U19,粤语名:西班牙U19),当前西班牙U19的市值为:0.061亿欧元,西班牙U19成立时间是0年,西班牙U19主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新西班牙U19赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:辽宁足协U17
下一个:韩职明星队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
6 法比安·诺珀 1990-03-21 0 0 中场 德国
22 托比亚斯·克莱因 1991-04-13 179 73 前锋 德国
7 扬尼克·哈林格 1989-10-20 183 78 中场 德国
1 丹尼斯·穆勒 1988-09-08 187 82 未知 德国
10 阿毛里·比绍夫 1987-03-31 177 66 中场 葡萄牙
8 Manolo·Rodas 1996-07-04 169 0 中场 德国
21 卢卡·科贝尔 1999-10-09 0 0 中场 德国
0 Lucas·Torres 1998-02-10 175 0 中场 德国
31 尼科·古塔尔 1993-05-15 180 0 中场 德国
4 伊尔伯·洛卡 1999-03-16 185 0 中场
30 阿米尔·法拉恩 1993-03-15 193 81 前锋 巴勒斯坦
18 沙齐蓬·贝克塔西 1990-09-14 177 74 前锋 科索沃
9 Tim·Probst 1998-01-31 178 0 前锋 德国
14 Rico·Wehrle 1993-09-04 183 0 后卫 德国
23 1996-07-06 0 0 前锋 克罗地亚
29 2001-06-30 0 0 前锋 德国
11 Santiago·Fischer 1990-12-10 189 85 前锋 德国
27 哈桑·佩皮克 1993-03-16 183 74 中场 黑山
19 Jonas·Siegert 1999-01-09 0 0 后卫 德国
24 埃尔吉·阿里霍莎 1993-12-14 173 0 中场 德国
16 1995-01-23 185 0 后卫
20 Marco·Bauer 2000-12-06 0 0 未知 德国
13 1996-02-12 0 0 后卫 德国
2 Fabian·Schmid 1999-02-24 0 0 后卫 德国
5 沃尔特·亚当 1992-01-08 194 91 后卫 罗马尼亚
38 Marvin·Geng 1997-09-08 0 0 守门员 德国
26 Aaron·Gut 1999-07-25 191 0 守门员 德国

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月14日20时55分12秒