尤文图斯SP青年队

简称
尤文图斯SP青年队
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

尤文图斯SP青年队足球俱乐部(英文名:Juventus-AC Youth,粤语名:佐雲圖斯AC青年隊),当前尤文图斯SP青年队的市值为:0亿欧元,尤文图斯SP青年队成立时间是0年,尤文图斯SP青年队主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新尤文图斯SP青年队赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:兹格森米罗斯
下一个:巴腾青年队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
克里斯蒂安·库蒂 1992-12-04 182 71 中场 匈牙利
安德烈·科洛安 1991-01-28 181 71 中场 罗马尼亚
扎博尔奇斯·瓦尔加 1995-03-17 185 79 前锋 匈牙利
5 S.彼得 1994-07-20 192 94 后卫 匈牙利
蒂博尔·索伦 1993-01-18 174 0 前锋 匈牙利
亚诺斯·马特 1990-05-19 191 0 前锋 匈牙利
克里斯蒂安·卡拉斯 1995-12-03 186 0 后卫 匈牙利
亚当·塔马索 1997-12-09 0 0 中场 匈牙利
亚历山大·乔瓦诺维奇 1984-10-26 181 75 中场 塞尔维亚
17 阿隆·多博什 2000-06-08 170 0 前锋 匈牙利
9 格鲁米 1984-06-29 183 80 中场 塞尔维亚
22 达维德·莫尔 1985-04-22 179 72 后卫 匈牙利
20 本斯·瓦尔加 1996-01-09 192 83 守门员 匈牙利
克里斯托夫·巴塔 1998-02-06 170 0 前锋 匈牙利
马赛尔·霍瓦斯 1999-01-22 189 0 中场 匈牙利
0 罗伯特·科瓦里 1995-11-23 180 76 中场 匈牙利
佐尔特·加伊多斯 1993-02-04 183 0 前锋 匈牙利
46 阿达姆·西蒙 1990-03-30 182 72 中场 匈牙利
6 Danilo·Pejovic 1998-06-21 0 0 后卫 塞尔维亚
鲍里斯·齐瓦诺维奇 1989-07-18 185 0 中场 塞尔维亚
斯特凡·戴克 1991-03-23 191 80 后卫 塞尔维亚
迪坚 1991-03-23 190 82 后卫 塞尔维亚
1970-01-01 0 0 未知
大卫·兹瓦拉 1970-01-01 0 0 未知 匈牙利
维克多·庞克拉兹 1970-01-01 0 0 未知
蒂博尔·索伦 1970-01-01 0 0 未知
马克·埃里克·奥罗斯 1970-01-01 0 0 未知
安德拉斯·埃代 1997-07-29 0 0 中场 匈牙利
米兰·漫画 2000-05-08 0 0 后卫 匈牙利
塞巴斯蒂安·佐尔坦·阿希姆 1986-06-02 0 0 后卫 匈牙利
克里斯蒂安·卢西安·奇甘 1987-05-15 0 0 后卫 匈牙利
克特森·丹尼尔 2001-02-10 0 0 后卫 匈牙利
克莱门·维克多 2000-03-25 0 0 后卫 匈牙利
巴塔·克里斯托夫·南多 1998-02-06 0 0 后卫 匈牙利
Nandor·Korodi 1999-08-15 183 0 中场 匈牙利
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
彼得·安道尔卡 1984-07-19 0 0 未知
Adam·Tamasko 1997-12-09 0 0 中场 匈牙利
格戈·梅萨罗斯 2002-02-11 0 0 未知
巴纳巴斯·基斯 2002-03-18 0 0 未知
阿米尔·卡皮克 2003-05-02 0 0 未知
泽卡尼 1970-01-01 0 0 未知
巴纳巴斯·久加 2004-01-25 0 0 未知
莱昂内尔·莱斯特恩 1970-01-01 0 0 中场
拉兹洛·希兹马迪亚 2002-12-13 0 0 未知
巴拉兹·亚伯拉罕 2003-07-09 0 0 未知
71 Greczi, Marton Peter 2000-07-10 0 0 前锋 匈牙利
15 1991-02-20 196 85 前锋 匈牙利
3 马丁·比托 1970-01-01 0 0 前锋
11 佐尔特·加伊多斯 1970-01-01 0 0 未知
27 萨博尔奇斯·瓦尔加 1970-01-01 0 0 前锋
70 楠多·科罗迪 1970-01-01 0 0 前锋
99 1970-01-01 0 0 前锋
7 塔玛斯·热尔曼 1987-03-26 190 0 前锋 匈牙利
阿提拉·塔拉伯 1970-01-01 0 0 未知
克里斯蒂安·卡拉斯 1970-01-01 0 0 未知
伊斯特万·迪克 1970-01-01 0 0 未知
23 1970-01-01 0 0 中场
梅特·托特 1970-01-01 0 0 未知
77 亚历山大·乔万诺维奇 1970-01-01 0 0 中场
大卫·菲利普·德拉贡 1970-01-01 0 0 未知
16 格戈·奥拉 1989-02-18 184 73 中场 匈牙利
2 2001-04-29 0 0 后卫
55 斯特凡·迪克 1991-03-23 191 80 后卫 塞尔维亚
13 塞尔吉·莫加 1992-01-07 185 75 后卫 罗马尼亚
4 加伯·托特 1987-03-26 183 78 后卫 匈牙利
12 亚诺斯·塔卡奇 2000-05-12 0 0 守门员 匈牙利
1 Balazs·Asvanyi 2001-05-13 187 0 守门员 匈牙利
1970-01-01 0 0 后卫
塔玛斯·博伊托斯 2002-07-12 0 0 未知
Milan·Toth Levente 1970-01-01 0 0 未知
亚当·塔马科 1970-01-01 0 0 未知

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月13日19时23分51秒