刘易斯

简称
刘易斯
成立时间
1885
球队市值
0亿欧元
球场
沃克公园
容量:
1200人

刘易斯足球俱乐部(英文名:lewes,粤语名:雷威斯),当前刘易斯的市值为:0亿欧元,刘易斯成立时间是1885年,刘易斯主场球场为沃克公园,沃克公园场馆可容纳观众数量为1200人,我们将为你实时更新刘易斯赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:海伦芬青年队
下一个:普拉德洪

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
9 戴尔·索斯韦尔 1993-10-20 180 79 前锋 英格兰
西蒙·鲍尔 1998-05-13 0 0 中场 爱尔兰
迈克尔·加什 1986-09-03 177 77 前锋 英格兰
凯尔·巴克 2000-12-16 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
克里斯·史密斯 1998-02-21 0 0 后卫 英格兰
Leon·Demaj 1997-11-28 181 0 前锋
罗斯·巴罗 1999-01-01 0 0 后卫 英格兰
8 卡伦·金 1995-10-05 179 78 中场 苏格兰
28 Ross·Barrows 1999-01-01 0 0 后卫 英格兰
米特奇尔 1997-10-21 0 0 前锋
泰·弗莱明 2002-05-18 0 0 未知
亚历克斯·斯追特 1991-07-24 0 0 未知
戴尔·索斯韦尔 1993-10-20 0 0 前锋
克里斯·史密斯 1998-02-21 0 0 未知
乔丹·理查兹 1997-07-06 0 0 未知
罗里·麦考利 1989-10-19 0 0 未知
亚当·万豪 1991-04-14 0 0 未知
亚伦·琼斯 1994-03-11 0 0 后卫
瑞恩·贾维斯 1986-07-11 0 0 未知
亚历克斯·布朗 1998-09-21 0 0 未知
阿奇·梅尔 2001-02-10 0 0 守门员
萨姆·凯利 1993-10-21 0 0 未知
迈克尔·克鲁南 1994-01-28 0 0 未知
桑尼·凯里 2001-01-21 0 0 未知
罗斯·巴罗斯 1997-11-09 0 0 未知
纳尔逊·曼德拉·姆博霍姆 1999-05-04 177 78 前锋 喀麦隆
贾马尔·洛萨 1994-05-10 0 0 前锋
Jonas·Brammen 1997-07-19 188 89 守门员 德国
瑞安·霍金斯 1994-07-10 180 84 中场
桑尼·凯里 2001-01-20 0 0 中场
迈克尔·加斯 1986-09-03 0 0 未知

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月17日01时40分04秒