伊渥卢卡斯

简称
伊渥卢卡斯
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

伊渥卢卡斯足球俱乐部(英文名:Evolucas Lamentin,粤语名:伊渥盧卡斯),当前伊渥卢卡斯的市值为:0亿欧元,伊渥卢卡斯成立时间是0年,伊渥卢卡斯主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新伊渥卢卡斯赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:哈罗拉科鲁尼亚
下一个:帕罗

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
埃里克·波兰科·戈麦斯 1993-01-23 174 0 后卫 西班牙
8 卡洛斯·克里斯泰托 1994-05-13 179 0 中场 西班牙
弗兰·努涅斯 1995-05-15 178 0 前锋
24 亚伦·桑切斯 1998-02-05 0 0 中场 西班牙
戴维·桑切斯 1999-09-07 0 0 中场
1 弗朗西斯科·托雷斯 1984-04-17 184 79 守门员 西班牙
哈维尔·塞拉尔·加利戈 1990-01-22 183 81 守门员 西班牙
12 卢西亚诺·皮尔斯 1997-05-20 193 82 后卫 阿根廷
豪尔赫·梅纳 1997-01-01 191 0 后卫
拉蒙·布拉克斯·索里亚 1997-03-03 170 63 未知 西班牙
皮波 1997-07-16 180 0 前锋 西班牙
纳乔·洛佩斯 1994-01-01 0 0 前锋
希戈尔·罗查 1993-01-25 0 0 前锋
马克·弗赖尔 1995-05-17 168 60 中场 西班牙
皮波 1997-07-16 180 0 前锋 西班牙
科佩特 1999-10-10 0 0 后卫 西班牙
克里斯蒂安·克鲁兹·麦地那 1993-07-23 0 0 后卫
阿布杜拉·法尔 1989-01-12 185 73 中场 塞内加尔
0 阿尔贝托·冈萨雷斯·马林 1993-03-14 183 76 后卫 西班牙
佩佩·伯纳尔 1992-11-06 174 0 中场 西班牙
0 吉尔·安德烈斯 1992-10-13 179 70 前锋 西班牙
14 冈萨洛·佩雷拉 1997-02-14 180 75 后卫 西班牙
洛伦佐·布隆 1994-10-06 170 0 前锋 西班牙
莱昂纳多·罗曼 2000-07-06 185 77 守门员 西班牙
费尔南多·安德拉达·戈麦斯 1995-04-22 177 0 后卫 西班牙
4 博尔娅·纳瓦罗 1988-05-13 179 71 后卫 西班牙
1999-04-16 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 前锋
2001-05-09 0 0 中场
1999-04-17 0 0 后卫
9 安赫尔·加西亚 1988-07-16 181 80 前锋 西班牙
22 1993-01-25 0 0 前锋 巴西
7 Alejandro·Forner Fernandez 1996-08-29 0 0 前锋 西班牙
3 克里斯蒂安·克鲁兹 1993-07-23 0 0 前锋 西班牙
19 安东尼奥·洛佩兹·加西亚 1992-06-13 0 0 前锋 西班牙
15 卡洛斯·吉尔伯特·埃雷拉 1999-04-16 180 78 前锋 西班牙
14 1970-01-01 0 0 前锋 西班牙
20 胡安·大卫·维多利亚·洛佩兹 1996-01-24 164 0 前锋 西班牙
8 1990-12-19 0 0 前锋 西班牙
0 Jandrin 1990-08-19 170 61 前锋 西班牙
0 Alberto·Gorriz 1992-11-10 0 0 前锋 西班牙
5 保罗·波玛·玻蒂利亚 1988-04-21 0 0 中场 西班牙
9 1994-02-03 0 0 中场 西班牙
22 2001-08-15 0 0 中场 西班牙
11 2001-05-09 0 0 中场 西班牙
0 Daniel·Fernandez 1995-08-17 0 0 中场 西班牙
0 Urtzi·Urcelay Garcia 1995-04-27 176 0 中场 西班牙
6 马克·德瓦尔 1990-02-15 180 70 中场 西班牙
0 何塞·鲁达 1988-01-30 174 70 中场 西班牙
16 周,托尼 1996-03-16 189 0 中场 西班牙
17 David·Crespo 1994-01-01 0 0 中场 西班牙
28 1970-01-01 0 0 中场 西班牙
4 1997-03-27 0 0 中场 西班牙
21 1999-04-17 0 0 后卫 西班牙
18 David·Fondarella Colomer 1998-02-19 0 0 后卫 西班牙
7 哈维尔·埃斯坎德尔·巴尔加斯 1986-01-05 0 0 后卫 西班牙
21 1997-07-23 0 0 后卫 西班牙
15 科佩特 1999-10-10 0 0 后卫 西班牙
16 亚历杭德罗·萨莫拉·巴贝罗 1984-04-22 186 80 后卫 西班牙
2 Fernando·Andrada 1995-04-22 0 0 后卫 西班牙
克里斯蒂安·克鲁兹 1993-07-23 0 0 后卫
5 1987-01-25 0 0 后卫 西班牙
0 Fran·Nunez 1995-05-15 0 0 后卫 西班牙
0 哈维·加拉多 1988-09-30 165 0 后卫 西班牙
0 Raul·Gomez 1984-07-06 178 0 后卫 西班牙
25 1999-08-20 0 0 守门员 西班牙
13 1990-01-22 183 81 守门员 西班牙
12 1970-01-01 0 0 未知 西班牙
1997-03-27 0 0 中场

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月16日03时31分11秒