TKT坦佩雷

简称
TKT坦佩雷
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
瓦德顿路球场
容量:
7003人

TKT坦佩雷足球俱乐部(英文名:TKT Tampere,粤语名:TKT坦佩雷),当前TKT坦佩雷的市值为:0亿欧元,TKT坦佩雷成立时间是0年,TKT坦佩雷主场球场为瓦德顿路球场,瓦德顿路球场场馆可容纳观众数量为7003人,我们将为你实时更新TKT坦佩雷赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:卡亚普
下一个:维特海姆

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
马修·麦克卢尔 1991-11-17 178 70 前锋 北爱尔兰
马龙·杰克逊 1990-12-06 188 81 前锋 英格兰
0 丹尼尔.勒德博特 1990-06-24 183 70 后卫 英格兰
凯文.道森 1990-06-30 179 80 中场 爱尔兰
杰克-西尼尔 1997-01-13 173 63 后卫 英格兰
克里斯·霍兰德 1980-08-29 0 0 后卫 英格兰
本·亨特 1990-08-26 185 0 中场 英格兰
凯文·索耶 1970-01-01 0 0 未知
斯科特·克拉里奇 1970-01-01 0 0 未知
马特·格罗夫斯 1988-12-11 191 87 后卫 英格兰
乔什·托马斯 1999-04-17 173 63 中场 英格兰
Kieran·Tracey 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
内森·菲利普斯 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
约书亚·亨特 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
基兰·梅斯 1970-01-01 0 0 未知
27 詹妮森·迈里·威廉姆斯 1988-05-17 183 76 中场 英格兰
9 Darren·Edwards 1980-08-04 0 0 前锋 英格兰
0 James Alexander·Spruce 1999-11-02 0 0 前锋 威尔士
6 Tom·Webb 1984-05-02 0 0 中场 英格兰
0 大卫·伯德 1984-12-26 173 72 中场 英格兰
0 Lewis·Hogg 1982-09-13 175 68 中场 英格兰
0 Matt·Lidiard 1993-04-18 166 0 中场 英格兰
0 本·亨特 1990-08-26 185 0 中场 英格兰
0 Charlie·Ten Grotenhuis 1997-08-06 0 0 中场 英格兰
0 Joshua·Hunt 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
4 Matt·Coupe 1978-10-07 0 0 后卫 威尔士
18 Ryan·Batten 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
14 Matt·Groves 1988-12-11 191 87 后卫 英格兰
17 Sam·Turl 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
2 Michael·Green 1984-12-18 0 0 后卫 英格兰
5 Jack·Harris 1989-06-07 0 0 后卫 英格兰
12 Nathan·Phillips 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
0 Harvey·Rivers 1995-11-24 178 71 守门员 英格兰
0 迈克·格林 1989-07-23 186 83 守门员 英格兰
James·Brett 1991-09-10 0 0 未知 英格兰
Kevin·Sawyer 1980-04-14 0 0 未知 英格兰
Scott·Claridge 1991-06-16 179 0 未知 英格兰
达伦·穆林斯 1970-01-01 0 0 未知
杰克·哈里斯 1970-01-01 0 0 未知
马特·罗斯 1970-01-01 0 0 未知
尼尔·穆索 1970-01-01 0 0 未知
汤姆·韦伯 1970-01-01 0 0 未知
威尔·莫福德 1970-01-01 0 0 未知
马特·利迪亚德 1993-04-18 166 0 中场 英格兰
Kieran·Mace 1970-01-01 0 0 未知
杰米·埃奇 1993-09-09 188 0 中场 英格兰
0 阿夸瓦西·阿桑特 1992-09-06 183 83 前锋 荷兰
基兰·特蕾西 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
亚当·佩奇 1997-05-30 177 64 中场 英格兰
Connor·Thompson 1970-01-01 0 0 未知 英格兰
山姆·图尔 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
Chris·Holland 1980-08-29 0 0 后卫 英格兰
迈克·格林 1989-07-23 186 83 守门员 英格兰
杰克·詹姆斯 1999-01-24 0 0 后卫 爱尔兰
查利·特恩-格罗滕海斯 1997-08-06 0 0 中场 英格兰
詹姆斯·斯普鲁斯 1999-11-02 0 0 中场 英格兰
哈维河 1995-11-24 178 71 守门员 英格兰
瑞安·巴顿 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
达伦·爱德华兹 1980-08-04 0 0 前锋 英格兰
马特·库普 1978-10-07 0 0 后卫 威尔士
戴维·伯德 1984-12-26 173 72 中场 英格兰
刘易斯·霍格 1982-09-13 175 68 中场 英格兰
康纳·汤普森 1970-01-01 0 0 未知
詹姆斯·布雷特 1970-01-01 0 0 未知
迈克尔·格林 1984-12-18 0 0 后卫 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月10日22时48分00秒