普雷史哈夫

简称
普雷史哈夫
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

普雷史哈夫足球俱乐部(英文名:Presikhaaf FC,粤语名:普雷史哈夫),当前普雷史哈夫的市值为:0亿欧元,普雷史哈夫成立时间是0年,普雷史哈夫主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新普雷史哈夫赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:队凯瑟亚斯U19
下一个:内卡萨

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
爱德华多·帕斯特拉纳 2000-02-09 175 68 中场 墨西哥
弗朗西斯科·莱昂 1992-03-12 178 68 后卫 墨西哥
塞萨尔·洛佩兹 2000-06-10 183 85 守门员 墨西哥
路易斯·洛佐亚 1993-04-10 175 71 后卫 墨西哥
阿图罗·阿尔瓦拉多·佩雷斯 1987-08-17 181 76 中场 墨西哥
曼努埃尔·马罗昆 1993-10-25 177 76 后卫 墨西哥
埃德加·阿拉菲塔 1996-10-18 158 54 中场 墨西哥
埃德加·阿拉菲塔 1996-10-18 158 54 中场 墨西哥
热苏斯·拉拉 1994-04-08 168 68 前锋 墨西哥
弗朗西斯科·卡纳莱斯 1987-05-04 183 76 守门员 墨西哥
约瑟夫·卡纳莱斯 1987-05-04 183 76 守门员 墨西哥
安东尼奥·桑切斯 1998-09-19 181 72 后卫 墨西哥
丹尼尔·西斯内罗斯 1992-01-27 166 63 中场 墨西哥
塞萨尔·阿奎尔 1999-03-24 177 70 后卫 墨西哥
亚历山德罗·柏柏尔 1987-08-03 168 59 后卫 墨西哥
里卡多·蒙雷亚尔 2001-02-10 176 0 中场 墨西哥
伊曼纽尔·奎扎达 2001-07-05 166 54 中场 墨西哥
奥斯卡·托雷 1995-04-06 185 80 后卫 墨西哥
拉蒙·萨拉斯 1998-03-19 179 72 前锋 墨西哥
尤汉·泽图纳 2000-05-31 183 71 后卫 伊拉克
马里奥·奥罗斯科 1994-03-25 168 62 后卫 墨西哥
恩格尔·阿隆佐 2000-01-27 185 72 守门员 墨西哥
阿德里安·马林 1994-05-13 170 65 前锋 墨西哥
阿德里安·马林 1994-05-13 168 65 前锋 墨西哥
何塞·普拉森西亚 1999-06-18 174 75 守门员 墨西哥
何塞·丹尼尔·特休兹尔 1988-11-08 0 0 未知 墨西哥
1970-01-01 0 0 未知
何塞·埃斯科瓦尔 1970-01-01 0 0 未知
贡萨洛·马兰 1988-04-08 186 80 前锋
Esquerdinha 1990-11-16 181 65 中场 巴西
塞萨尔-爱德华多·塞卡多-卢纳 1989-03-23 169 70 后卫 墨西哥
凯撒·洛佩兹 2000-06-10 184 0 守门员
Juan·Aguayo 1997-03-11 179 0 后卫 墨西哥
托马斯·诺亚 1999-11-15 0 0 后卫
丹尼尔·塞万提斯 1990-06-28 183 77 后卫 墨西哥
乔雷诺 1970-01-01 0 0 未知
维克多·雷耶斯 2000-01-17 182 74 后卫
马可·米兰 1996-09-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
哈维尔·卢娜 1970-01-01 0 0 未知
奎萨达 1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
弗拉基米尔·莫拉格里加 1970-01-01 0 0 前锋
路易斯·洛佐亚 1993-04-10 176 72 后卫
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
本杰明·穆诺兹 1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1999-09-13 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 未知
布兰登·穆尼兹 2002-04-15 0 0 未知
埃斯特万·洛佩斯 1999-02-06 175 70 后卫 墨西哥
Freddy Jesus·Martin Mex 1987-04-14 0 0 前锋 墨西哥
拉斐尔·卡斯特拉诺斯 1998-10-15 173 0 后卫 墨西哥
贾尔·科特斯 2000-11-21 183 0 后卫 墨西哥
胡安·利亚诺 2001-05-16 188 0 后卫 墨西哥
杰拉多·贝拉斯科 1998-08-12 185 0 后卫 墨西哥
伊瑟拉尔·加西亚 1999-09-13 180 0 中场 墨西哥
卡洛斯·丰塞卡 2001-10-31 159 0 中场 哥伦比亚
埃德蒙多·洛卡 1994-03-28 177 0 中场 墨西哥
贝尼姆·穆尼奥斯 1997-01-02 170 0 中场 墨西哥
热苏斯·奥乔亚 2000-03-03 181 0 前锋 墨西哥
费尔南多·卡布雷拉 1994-02-25 172 0 中场 墨西哥
鲁道夫·赫雷拉 1998-01-29 175 0 前锋 墨西哥
耶尔·埃斯潘 1998-08-02 180 0 前锋 墨西哥
1970-01-01 0 0 未知
拉米雷斯·阿斯平 1998-08-02 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1996-09-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
贡萨洛·丹尼尔·马兰 1988-04-08 176 76 前锋 乌拉圭
迭戈·乔雷诺 2000-04-29 179 72 未知 墨西哥
阿尔贝托·冈萨雷斯 1999-07-13 176 76 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月18日09时46分34秒