格林纳达U23

简称
格林纳达U23
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

格林纳达U23足球俱乐部(英文名:Grenada U23,粤语名:格林納達U23),当前格林纳达U23的市值为:0亿欧元,格林纳达U23成立时间是0年,格林纳达U23主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新格林纳达U23赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:哈洛贾特
下一个:古斯拿治

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
0 安德鲁·达拉斯 1999-07-22 178 73 前锋 苏格兰
0 卡尔文·布鲁克斯 1994-07-01 185 78 中场 英格兰
瓦德 2000-10-17 188 0 守门员 英格兰
肖恩·希尔兹 1992-01-21 0 0 中场
1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
2001-09-21 0 0 守门员
2000-10-12 0 0 后卫
卡梅隆·默里 1995-03-21 0 0 中场
扎伊德·侯赛尼 2000-06-07 0 0 未知
0 帕特·鲍德温 1982-11-12 183 80 后卫 英格兰
0 Ollie·Harfield 1998-01-09 178 78 后卫 英格兰
0 Callum·Buckley 1996-01-12 175 76 后卫 英格兰
0 Sean·Stewart 2003-01-21 0 0 后卫 北爱尔兰
0 马克·库珀 1992-01-02 0 0 后卫 英格兰
21 乔丹·文森特 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
0 Dean·Evans 1970-01-01 0 0 未知
0 Billy·Lowes 1970-01-01 0 0 未知
0 Ben·Thomson 1970-01-01 0 0 前锋
0 Arron·Rodriguez 1970-01-01 0 0 未知
0 Dom·Panesar-Dower 1970-01-01 0 0 未知
0 Jason·Matthews 1970-01-01 0 0 守门员
0 Charlie·Davis 1970-01-01 0 0 未知
0 Andy·Wells 1970-01-01 0 0 未知
0 Tim·McHale 1970-01-01 0 0 未知
杰拉德·本菲尔德 1997-09-28 0 0 未知
乔丹·恩加洛 1999-04-03 0 0 中场
科迪·库克 1993-03-02 0 0 中场
乔希·史密斯·莱斯利 1999-10-15 0 0 未知
杰克·霍伊 1998-11-03 0 0 未知
沙米尔·穆林斯 1993-10-30 0 0 前锋
谢尔德斯 1970-01-01 0 0 未知
卡梅伦·默里 1995-03-21 0 0 未知
杰迪 1970-01-01 0 0 未知
1995-03-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
迈尔斯·安德森 1990-01-09 0 0 后卫

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月17日20时49分07秒