拉沙佩勒

简称
拉沙佩勒
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
费特希耶市体育场
容量:
8372人

拉沙佩勒足球俱乐部(英文名:La Chapelle-St-Luc,粤语名:拉夏贝尔圣路西),当前拉沙佩勒的市值为:0亿欧元,拉沙佩勒成立时间是0年,拉沙佩勒主场球场为费特希耶市体育场,费特希耶市体育场场馆可容纳观众数量为8372人,我们将为你实时更新拉沙佩勒赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:奧德佳
下一个:谢菲尔德联后备队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
41 塞尔坎·德米洛尔 1989-04-13 189 0 守门员 土耳其
埃尔迪·巴基奇 1989-05-29 0 0 后卫 土耳其
埃尔迪·巴基奇 1989-05-29 0 0 后卫 土耳其
萨布里·图古特 1987-05-21 185 76 后卫 土耳其
17 穆拉特·德米尔 2000-03-13 0 0 中场 土耳其
9 雅库普·阿尔坎 1992-03-03 186 0 前锋 土耳其
6 伯凯·奥兹图万 1992-02-05 175 0 中场 土耳其
卡齐姆·杜尔格 1990-07-31 169 0 中场 土耳其
5 库泰·约库斯鲁 1999-01-17 190 0 后卫 土耳其
阿尼尔·吉尔 1990-07-18 178 0 前锋 土耳其
阿尼尔·伊兹莱姆·巴拉克基兹 1998-10-04 169 0 中场 土耳其
哈坎·库特鲁 1991-12-23 0 0 前锋 德国
乌福·本丘库 1997-02-21 0 0 后卫 土耳其
阿里·托卡特 1993-04-25 0 0 守门员 土耳其
易卜拉欣·以太·塞文克 1991-06-18 0 0 中场 土耳其
19 Feyzullah Sahin·Gunes 1996-06-12 189 0 前锋 土耳其
54 亚辛·乌祖诺格鲁 2002-10-17 0 0 前锋 土耳其
19 埃尔坎·戈克 2001-03-16 0 0 前锋 土耳其
70 阿里罕·图瑟 1995-08-22 182 0 前锋 土耳其
7 Anil·Gir 1990-07-18 178 0 前锋 土耳其
20 法提赫·索蒙库 1995-08-28 0 0 中场 土耳其
15 Bulent·Kalecikli 1989-09-26 0 0 中场 土耳其
66 2001-04-01 0 0 中场 土耳其
11 1998-11-02 0 0 中场 土耳其
23 Serhat·Mutlu 1997-04-12 0 0 中场 土耳其
20 Fatih·Somuncu 1995-08-28 0 0 中场 土耳其
99 阿尼尔·阿里西奥格卢 1999-12-01 0 0 中场 土耳其
21 哈伦·卡赫拉曼 2000-02-09 172 0 中场 土耳其
10 图尔盖·安 1987-07-08 180 0 中场 土耳其
73 艾库特·萨里多安 1996-07-23 0 0 中场 土耳其
8 塞马尔·塞纳 1997-09-25 0 0 中场 土耳其
48 埃内斯·达达 1998-03-31 0 0 中场 土耳其
18 2001-01-01 0 0 后卫 土耳其
89 Hayrullah·Celik 1989-10-03 0 0 后卫 土耳其
4 Turgut, Sabri 1987-05-21 185 76 后卫 土耳其
34 易卜拉欣·以太·塞文克 1991-06-18 0 0 后卫 土耳其
48 尔坎·卡帕尔 1999-01-27 0 0 后卫 土耳其
44 瑟哈特·凯斯金索伊 1995-03-07 0 0 后卫 土耳其
35 默特·奥兹曼 1997-02-18 0 0 后卫 土耳其
22 库比雷·蒂姆·默特·阿基斯 1998-07-28 190 0 守门员 德国
1 哈利勒·卡斯利 2000-12-29 189 0 守门员 土耳其
卡加泰·贝卡尔 1998-06-30 0 0 中场 土耳其
里德万·特克 1994-02-01 0 0 中场 土耳其
伊尔克·伊尔特 1997-06-29 190 0 守门员 土耳其
艾库特·萨里多安 1996-07-23 0 0 中场 土耳其
科斯昆·基力克 1992-06-23 0 0 后卫 土耳其

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月23日08时34分19秒