卡奈特

简称
卡奈特
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
KFC科玛诺体育场
容量:
1000人

卡奈特足球俱乐部(英文名:Perpignan Canet,粤语名:卡內特),当前卡奈特的市值为:0亿欧元,卡奈特成立时间是0年,卡奈特主场球场为KFC科玛诺体育场,KFC科玛诺体育场场馆可容纳观众数量为1000人,我们将为你实时更新卡奈特赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:史浩克零四U21
下一个:马里博尔B队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
19 拉迪斯拉夫·索奇斯 1989-09-07 186 82 后卫 斯洛伐克
0 罗曼·泽姆科 1998-02-25 0 0 中场 斯洛伐克
4 科纳尔·萨拉塔 1985-01-24 191 89 后卫 斯洛伐克
0 约瑟夫·帕斯托克 1998-09-26 0 0 中场 斯洛伐克
埃里克·迈克什 1997-06-05 177 0 中场 斯洛伐克
0 克里斯托夫·多蒙科斯 1998-08-17 176 70 中场 斯洛伐克
马克·皮特纳 1997-02-14 0 0 中场 斯洛伐克
0 大卫·马查拉 2000-03-19 178 0 中场 斯洛伐克
塞缪尔·安塔列克 1997-06-06 185 77 后卫 斯洛伐克
0 约瑟夫·瓦斯 1997-08-20 170 0 中场 斯洛伐克
8 克里斯托夫·多蒙科斯 1998-08-17 177 70 中场 斯洛伐克
0 伊萨·莫迪博·西迪贝 1985-12-05 175 0 前锋 尼日尔
13 米罗斯拉夫·格鲁吉西奇 1994-06-17 187 76 守门员 塞尔维亚
2 奥利维尔·扬索 1993-10-08 177 73 后卫 斯洛伐克
11 帕特里克·平特 1997-01-06 178 78 前锋 斯洛伐克
6 约泽夫·帕斯托雷克 1998-09-26 0 0 中场 斯洛伐克
安德拉斯·萨莱 1998-02-03 172 0 后卫 匈牙利
马特·斯拉维克 1994-08-05 192 0 守门员 斯洛伐克
克里斯蒂安·西佩克 1995-06-01 0 0 中场 斯洛文尼亚
拉扎尔·克内泽维奇 1992-02-28 0 0 中场
简·霍利克 2000-11-09 0 0 中场
托马斯·基斯 2000-10-02 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
2001-05-21 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 未知
托斯 1970-01-01 0 0 未知
罗曼·科拉尔 1997-02-22 189 0 前锋 斯洛伐克
1 雅罗斯拉夫·塞尔 1995-11-19 0 0 守门员 匈牙利
35 卢卡斯·莱克西 1992-09-19 0 0 守门员 斯洛伐克
0 加伯·托斯 1993-10-08 0 0 前锋
0 斯蒂芬·阿达里洛·丹尼尔 2000-05-25 0 0 中场
0 卢锡安·梅努斯 2001-08-18 0 0 中场
J·霍利克 2000-11-09 0 0 未知
曼纽斯 1970-01-01 0 0 未知
J·奥利弗 1970-01-01 0 0 未知
0 大卫·多克托里克 2001-03-21 0 0 后卫
0 萨拉德 1970-01-01 0 0 后卫
0 米哈吉洛·波波维奇 1993-01-01 180 0 后卫 塞尔维亚
9 拉扎尔·克涅泽维奇 1992-02-28 189 79 前锋 塞尔维亚
17 克里斯蒂安·伊曼纽尔·恩吉多尔·巴耶米 1998-12-25 0 0 中场 喀麦隆
26 丹尼斯·洛瓦兹 2001-05-21 0 0 后卫 斯洛伐克
0 马丁·辛科 1998-05-24 187 77 中场 斯洛伐克
98 雅各布·克雷拉 1998-11-21 172 0 中场 斯洛伐克
25 简·霍利克 2000-11-09 175 0 中场 斯洛伐克
18 托马斯·基斯 2000-10-02 0 0 后卫 斯洛伐克
21 David·Doktorik 2001-03-21 176 0 前锋 斯洛伐克
15 Jozef·Vajs 1997-08-20 170 0 前锋 斯洛伐克
25 2000-11-09 0 0 前锋 斯洛伐克
11 1997-01-06 178 78 前锋 斯洛伐克
9 1970-01-01 0 0 前锋 斯洛伐克
9 1998-12-25 0 0 前锋 喀麦隆
98 Gergo·Kelemen 1998-01-01 0 0 前锋 斯洛伐克
7 Mihajilo·Popovic 1993-01-01 180 0 前锋 塞尔维亚
18 伊萨·莫迪博·西迪贝 1992-06-03 175 0 前锋
97 2001-08-18 0 0 前锋 斯洛伐克
5 2000-05-25 0 0 中场 尼日利亚
10 戈兰·马蒂奇 1989-02-28 179 76 中场 塞尔维亚
13 Jakub·Krela 1998-11-21 172 0 中场 斯洛伐克
97 Marek·Pittner 1997-02-14 0 0 中场 斯洛伐克
9 1992-02-28 189 79 中场 塞尔维亚
17 1998-02-25 0 0 中场 斯洛伐克
16 Martin·Kovac 1999-05-05 0 0 中场 斯洛伐克
19 Szocs, Ladislav 1989-09-07 0 0 后卫 斯洛伐克
12 Tomas·Kiss 2000-10-02 0 0 后卫 斯洛伐克
9 2001-05-06 0 0 后卫 斯洛伐克
3 Martin·Simko 1998-05-24 0 0 中场 斯洛伐克
1 Vlade·Tomas 1995-03-06 0 0 守门员 克罗地亚
1 1995-11-19 0 0 守门员 匈牙利
75 1994-06-17 187 76 守门员 塞尔维亚
35 Lukas·Leckesi 1970-01-01 0 0 守门员
艾里克 1992-02-13 177 0 中场 斯洛伐克
0 丹尼斯·洛瓦兹 2001-05-21 0 0 后卫 斯洛伐克
德鲁加 1970-01-01 0 0 未知
克里斯蒂安·贝耶米 1998-12-25 0 0 前锋
罗曼·科拉尔 1997-02-22 189 0 前锋 斯洛伐克
雅典那西奥斯·尼卡洛斯·佛卡伊迪斯 1999-04-27 0 0 中场

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月12日20时54分20秒