莫斯托莱斯

简称
莫斯托莱斯
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
王子公园球场
容量:
4100人

莫斯托莱斯足球俱乐部(英文名:Mostoles,粤语名:莫斯圖勒士),当前莫斯托莱斯的市值为:0亿欧元,莫斯托莱斯成立时间是0年,莫斯托莱斯主场球场为王子公园球场,王子公园球场场馆可容纳观众数量为4100人,我们将为你实时更新莫斯托莱斯赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:沃尔瑟姆
下一个:云吉特

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
0 丹尼·菲茨西蒙斯 1992-05-05 185 71 后卫 爱尔兰
安迪·普格 1989-01-28 175 79 前锋 英格兰
库杜斯·奥耶努加 1993-03-18 176 77 前锋 尼日利亚
查理·谢林汉姆 1988-04-17 187 0 前锋 英格兰
6 康纳·埃萨姆 1992-07-09 183 76 后卫 英格兰
本·格林哈尔 1992-04-16 183 71 中场 英格兰
21 雅各布·伯克利·阿吉蓬 1997-03-29 178 0 中场 格林纳达
0 努尔·胡辛 1997-03-03 177 0 中场 阿富汗
3 Mark·Onyemah 1996-04-09 183 76 后卫 英格兰
4 汤姆·邦纳 1988-02-06 183 73 后卫 英格兰
5 Tom·Gardiner 1995-03-14 0 0 后卫 英格兰
3 汤姆·温特 1990-06-20 170 75 后卫 英格兰
16 马克·阿尔伯 1977-10-09 185 74 后卫 英格兰
亚历克斯·布朗 1992-09-30 0 0 中场 英格兰
15 Ronnie·Vint 1996-07-17 0 0 后卫 英格兰
25 Jay·Porter 1994-02-08 0 0 后卫 英格兰
17 Tony·Coxall 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
1 杰森·布朗 1982-05-18 180 98 守门员 威尔士
西奥·阿维 1970-01-01 0 0 中场
0 Tom·Wellham 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
1 德仁·易卜拉欣 1991-03-09 181 0 守门员 直布罗陀
0 Romaric·Logan 1970-01-01 0 0 未知
12 Tom·Murphy 1970-01-01 0 0 未知
14 Warren·Mfula 1970-01-01 0 0 未知
18 Henri·Fulton 1970-01-01 0 0 未知
19 Theo·Ahwieh 1970-01-01 0 0 未知
Noor·Husin 1997-03-03 177 0 中场 阿富汗
乔治·蒙格 1994-06-02 0 0 前锋 英格兰
马克·阿伯 1977-10-09 185 74 后卫 英格兰
杰伊·波特 1994-02-08 0 0 后卫 英格兰
基顿·伍德 1995-05-10 185 80 后卫 英格兰
Keaton·Wood 1995-05-10 185 80 后卫 英格兰
乔恩·沃利斯 1986-04-04 170 68 中场 英格兰
伊什迈尔·卡马拉 1987-10-29 185 0 前锋
提里克·海德 1997-07-05 0 0 中场 英格兰
杰森·普里尔 1988-12-20 186 75 前锋 英格兰
洛根·罗马里克 1970-01-01 0 0 未知
1998-10-09 0 0 守门员
1995-12-05 181 0 中场
汤姆·韦勒姆 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
Stevie·Sutton 1994-01-01 0 0 未知 英格兰
托比·阿贾拉 1991-09-27 175 75 中场 英格兰
史蒂夫·萨顿 1970-01-01 0 0 未知
汤姆·加德纳 1995-03-14 0 0 后卫 英格兰
托尼·考克斯 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
利亚姆·罗森菲尔德 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
约翰·乌富阿 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
贝克·卡·登贝莱 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
扎克·艾萨 1970-01-01 0 0 后卫
穆罕默德·阿里·奥马尔·伊萨·艾哈迈德 1970-01-01 0 0 后卫
李·马丁 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
Kakaa·Dembele 1995-09-27 0 0 前锋 英格兰
乌切·伊贝米尔 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
卢克·艾伦 1993-03-22 0 0 中场 英格兰
Zach·Eisa 1970-01-01 183 70 后卫
克雷格·霍洛威 1984-08-10 0 0 守门员 英格兰
埃利斯·布朗 1995-10-23 0 0 中场 英格兰
Mohamed Ali·Omar Eisa Ahmad 1994-07-12 183 70 后卫
Lee·Martin 1994-04-14 180 0 中场 英格兰
罗尼·温特 1996-07-17 0 0 后卫 英格兰
0 乔瓦尼·麦格里戈 1999-01-09 181 77 中场 英格兰
基恩·斯坎特伯里 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
23 Tom·Bradbrook 1987-05-17 0 0 前锋 英格兰
10 Andrew John·Pugh 1989-01-28 175 79 前锋 英格兰
0 Ishmail·Kamara 1987-10-29 185 0 前锋
25 Becka-Kah·Dembele 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
18 Uche·Ibemere 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
9 Jason·Prior 1988-12-20 186 75 前锋 英格兰
0 George·Monger 1994-06-02 0 0 前锋 英格兰
6 Alex·Brown 1992-09-30 0 0 中场 英格兰
16 Ellis·Brown 1995-10-23 0 0 中场 英格兰
马克·奥尼玛 1996-04-09 183 76 后卫 英格兰
18 Lucas·Boye 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
19 John·Ufuah 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
10 李·诺布尔 1989-05-25 0 0 中场 英格兰
16 彼得·斯威尼 1984-09-25 183 81 中场 苏格兰
8 Jon·Wallis 1986-04-04 170 68 中场 英格兰
0 Keiron·Scantlebury 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
18 Liam·Rosenfield 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
6 马克斯·康希尔 1987-06-28 176 0 中场 英格兰
5 Richard·Sho-Silva 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年11月28日05时59分27秒