克鲁U21

简称
克鲁U21
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
贾西姆本哈马德体育场
容量:
48000人

克鲁U21足球俱乐部(英文名:Crewe Alexandra U21,粤语名:克魯U21),当前克鲁U21的市值为:0亿欧元,克鲁U21成立时间是0年,克鲁U21主场球场为贾西姆本哈马德体育场,贾西姆本哈马德体育场场馆可容纳观众数量为48000人,我们将为你实时更新克鲁U21赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:勒鲁尔克斯
下一个:哈马先锋

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
哈姆扎·桑哈伊 1994-01-01 167 0 前锋 摩洛哥
尤瑟夫·巴利德 2002-10-30 180 71 守门员 卡塔尔
哈提姆·卡马尔 1997-05-09 165 0 后卫 卡塔尔
10 阿克兰·阿菲夫 1996-11-18 176 70 中场 卡塔尔
哈桑·阿尔-海多斯 1990-12-11 169 61 前锋 卡塔尔
塔里克·萨尔曼 1997-12-05 180 75 后卫 卡塔尔
20 阿德里安·拉莫斯 1986-01-22 185 81 前锋 哥伦比亚
哈米德·伊斯梅尔 1986-06-16 180 65 后卫 卡塔尔
杰哈德·穆罕默德 2000-10-14 178 70 守门员 卡塔尔
侯赛因·巴扎德 1998-04-08 0 0 后卫 卡塔尔
哈米德·伊斯梅尔 1986-06-16 180 65 后卫 卡塔尔
亚希尔·伊萨 1992-01-10 186 71 后卫 卡塔尔
巴格达·布尼贾赫 1991-11-24 184 78 前锋 阿尔及利亚
桑蒂·卡索拉 1984-12-13 168 66 中场 西班牙
布瓦勒姆·胡希 1990-07-09 184 75 后卫 卡塔尔
穆萨布·哈德尔 1993-01-01 166 60 后卫 卡塔尔
阿尤布·马什霍尔 1995-01-13 163 0 中场 卡塔尔
哈姆扎·桑哈吉 1994-04-22 167 65 前锋 卡塔尔
贾西姆·沙马里 1996-10-15 0 0 中场 卡塔尔
穆斯塔法·塔雷克·梅沙尔 2001-03-28 180 70 后卫 卡塔尔
佩德罗·米格尔 1990-08-06 181 74 后卫 卡塔尔
穆斯塔法·泰克·马沙尔 2001-03-28 179 77 后卫 卡塔尔
Yesus·Cabrera 1990-09-15 169 0 中场 哥伦比亚
胡萨姆·卡玛·哈苏尼 1996-01-25 181 68 前锋 卡塔尔
萨乌德·易卜拉欣 1998-02-01 168 0 前锋 卡塔尔
艾哈迈德·萨亚尔 1993-10-06 177 60 中场 巴林
萨德·艾尔·谢布 1990-02-19 189 87 守门员 卡塔尔
20 萨利姆-哈伊里 1996-04-10 182 70 中场 卡塔尔
19 路易斯·亚历杭德罗·帕兹 1988-09-08 175 75 中场 哥伦比亚
拉米·苏哈利·阿里 2000-05-27 0 0 前锋 卡塔尔
萨乌德·易卜拉欣 1998-01-02 0 0 未知
胡萨姆·哈苏宁 1970-01-01 0 0 前锋
阿萨达拉 1993-01-19 0 0 中场
萨勒姆·阿尔哈基里 1996-04-10 0 0 中场
穆兹·阿卜杜拉 1970-01-01 0 0 中场
5 埃克托·基尼奥内斯 1992-03-17 177 0 后卫 哥伦比亚
Marlon·Torres 1996-04-17 180 0 后卫 哥伦比亚
哈立德·阿尔纳伊米 1998-10-22 0 0 后卫 卡塔尔
易卜拉欣·阿尔赛义德 2001-12-10 0 0 中场 卡塔尔
莫萨·哈德尔·穆哈迈德 1970-01-01 0 0 中场
Juan Pablo·Segovia 1989-03-21 182 95 后卫 阿根廷
12 艾哈迈德·苏海尔 1999-02-08 177 0 后卫 卡塔尔
费萨尔·穆罕默德·阿扎迪 2001-01-13 0 0 中场
默罕默德·纳德 1970-01-01 0 0 未知
穆罕默德·费萨尔·阿扎迪 2001-01-13 0 0 中场
杰哈德·胡迪布 2000-10-14 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
阿卜杜拉·伊斯梅尔·阿尔·阿里 2001-11-20 0 0 后卫
哈苏宁·哈桑说 1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
1995-01-13 0 0 中场
优素福 1999-08-06 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 中场
阿布德拉赫曼·戈马 1970-01-01 0 0 中场
优素福·巴利亚德 1970-01-01 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 中场
埃布拉欣·索乌德 1998-02-01 0 0 中场 卡塔尔
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
纳瑟穆罕默德阿尔马奈 1970-01-01 0 0 后卫
哈桑·帕朗 1998-04-02 0 0 前锋
穆罕默德·艾哈迈德·赛义德 1970-01-01 0 0 中场
1999-11-06 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 未知
Gustavo·Carvajal 2000-06-17 183 0 中场 哥伦比亚
阿尤布·马什霍尔 1995-06-14 0 0 中场
哈桑·海多斯 1990-12-11 0 0 中场
穆罕默德·瓦德 1999-09-18 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 前锋
侯赛因·巴扎德 1970-01-01 0 0 未知
尤瑟夫·巴利德 2002-10-30 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 未知
阿卜杜拉·亚兹迪 1989-08-12 0 0 中场
2001-12-16 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
贾西姆·阿尔夏姆玛丽 1996-10-15 0 0 中场 卡塔尔
胡安·佩雷兹 1991-03-23 178 72 前锋 哥伦比亚
法哈德·哈利法·阿卜杜拉 1970-01-01 0 0 中场 卡塔尔
阿卜杜拉赫曼·拉希德·戈马 2011-11-20 0 0 中场 卡塔尔
亚当·费萨尔·亚当 1995-04-22 0 0 中场 卡塔尔
默罕默德·纳德 1970-01-01 0 0 未知 卡塔尔
法哈德·哈马德·马杜里 1970-01-01 0 0 未知 卡塔尔
阿卜杜拉·迈里 1970-01-01 0 0 未知 卡塔尔
哈立德·拉亚米 1970-01-01 0 0 未知 卡塔尔
胡安·梅萨 1998-02-23 0 0 后卫 哥伦比亚
路易斯·帕兹 1988-09-08 175 70 中场 哥伦比亚
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 后卫
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 后卫
Juan Diego·Nieva 1999-02-13 0 0 后卫 哥伦比亚
1970-01-01 0 0 中场
Cristian·Arrieta 1996-01-03 171 0 后卫 哥伦比亚
Nicolas·Giraldo 1993-03-29 174 64 中场 哥伦比亚
塔雷克·阿拉法 1989-07-21 184 0 前锋 埃及
Rafael·Carrascal 1992-11-26 177 75 中场 哥伦比亚
Michael·Rangel 1991-03-08 187 80 前锋 哥伦比亚
1970-01-01 0 0 中场
Joel·Graterol 1997-02-13 184 79 守门员 委内瑞拉
穆罕默德·巴亚提 1999-09-18 0 0 后卫
苏哈利·拉米·阿里 2000-05-27 0 0 前锋
霍桑·赛义德 1970-01-01 0 0 未知
Carlos·Sierra 1990-10-25 177 85 中场 哥伦比亚
罗德里戈·乌雷纳·雷耶斯 1993-03-01 178 71 中场 智利
哈维 1980-01-25 170 68 中场 西班牙
穆罕默德·阿卜杜勒拉卜·​​阿尔·亚济迪 1970-01-01 0 0 未知
萨阿德·舍布 1970-01-01 0 0 守门员
巴沙姆·梅沙尔 1998-02-14 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 后卫
柔柔 1990-06-08 0 0 后卫
艾德·查克斯 1991-12-20 189 78 守门员 哥伦比亚
萨尔曼·塔里克 1997-12-05 0 0 中场
阿卜杜拉齐兹·安萨里 1992-02-19 0 0 前锋
曼杜·巴哈·埃利希 1999-04-18 0 0 中场
哈希姆·阿卜杜拉蒂夫·阿里 2000-08-17 0 0 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月10日00时36分49秒