巴伐利亞U18

简称
巴伐利亞U18
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
容量:

巴伐利亞U18足球俱乐部(英文名:Bavaria U18,粤语名:巴伐利亞U18),当前巴伐利亞U18的市值为:0亿欧元,巴伐利亞U18成立时间是0年,巴伐利亞U18主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新巴伐利亞U18赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:泰罗芬斯
下一个:方迪马里亚

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
阿凯尔·弗朗西斯 1999-03-30 188 0 前锋 英格兰
乔什·拉德克利夫 1990-06-09 0 0 后卫 英格兰
迪伦·科吉尔 1997-10-20 0 0 后卫 英格兰
0 Robbie·White 1985-10-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Joe·McStravick 1970-01-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Kevin·Niblock 1970-01-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Paul·Brown 1970-01-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Michael·Henderson 1970-01-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Jody·Lynch 1989-07-23 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Antony·Philpott 1970-01-01 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Ryan·Dunlop 1988-05-04 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Ciaran·Carson 1987-06-14 0 0 中场 北爱尔兰
0 Anthony·McKenna 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Ciaran·Hyland 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Joe·Todd 1993-05-03 0 0 中场 北爱尔兰
0 Kyle·McMahon 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Joe·McIntyre 1996-05-15 0 0 中场 爱尔兰
0 Niall·Hawkins 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Niall·Atkinson 1990-09-04 0 0 中场 北爱尔兰
0 Mark·Burns 1988-01-16 0 0 中场 北爱尔兰
0 Darren·Munce 1993-02-26 0 0 中场 北爱尔兰
0 Artur·Kopyt 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Martin·Bradley 1996-01-06 0 0 中场 北爱尔兰
0 Patrick·Fox 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Ciaran·Conway 1970-01-01 0 0 后卫 北爱尔兰
0 Cormac·Deery 1970-01-01 0 0 后卫 北爱尔兰
0 Sean·McAteer 1970-01-01 0 0 后卫 北爱尔兰
0 Niall·Devine 1988-02-09 0 0 后卫 北爱尔兰
0 Daniel·Rayner 1970-01-01 0 0 后卫 北爱尔兰
0 考兰·麦克劳林 2001-07-12 0 0 前锋 北爱尔兰
3 Karl·Rossborough 1970-01-01 0 0 后卫 北爱尔兰
杰克·马尔特比 2001-01-10 0 0 中场 英格兰
0 Stephen·Curley 1984-10-05 0 0 后卫 北爱尔兰
0 Thomas·Conlon 1970-01-01 0 0 中场 北爱尔兰
0 Conor·Magee 1970-01-01 0 0 守门员 北爱尔兰
0 Sean·McIlhone 1996-07-10 0 0 守门员 北爱尔兰
0 Ryan·McConville 1970-01-01 0 0 守门员 北爱尔兰
0 Malachy·Thompson 1970-01-01 0 0 守门员 北爱尔兰
0 Colm·Kirgan 1970-01-01 0 0 未知
0 Harmond 1970-01-01 0 0 未知 北爱尔兰
0 Ciaran·McErlean 1970-01-01 0 0 未知
0 Liam·Hawkins 1970-01-01 0 0 未知
0 O.·Dunlop 1970-01-01 0 0 未知 北爱尔兰
0 Harris 1970-01-01 0 0 未知
0 伊桑·德文 2001-02-08 0 0 前锋 北爱尔兰
0 Graham 1970-01-01 0 0 未知
马克·威尔伯福斯 1987-01-30 178 73 守门员 英格兰
汤姆·彭福德 1985-01-05 178 64 中场 英格兰
史蒂夫·托皮 1970-12-08 191 85 前锋 英格兰
利亚姆·谢泼德 1990-01-14 0 0 中场 英格兰
马克·杰克逊 1977-09-30 183 74 后卫 英格兰
柯林·希思 1983-12-31 183 76 前锋 英格兰
乔什·拉德克利夫 1990-06-09 0 0 后卫 英格兰
迪伦·科吉尔 1997-10-20 0 0 后卫 英格兰
阿凯尔·弗朗西斯 1999-03-30 188 0 前锋 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月08日23时01分15秒