大成城坂戶

简称
大成城坂戶
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
斯塔利米莱奇体育场
容量:
5500人

大成城坂戶足球俱乐部(英文名:Dacheng Sakado City,粤语名:大成城阪戶),当前大成城坂戶的市值为:0亿欧元,大成城坂戶成立时间是0年,大成城坂戶主场球场为斯塔利米莱奇体育场,斯塔利米莱奇体育场场馆可容纳观众数量为5500人,我们将为你实时更新大成城坂戶赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:马萨特兰
下一个:曼托瓦

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
凯博·塞德罗查 2002-12-01 173 73 前锋 波兰
马塞吉·乌尔班塞克 1995-04-02 174 67 中场 波兰
马特乌斯·佐罗 1998-10-28 187 78 后卫 波兰
格尔泽格兹·托马西维茨 1996-05-05 167 59 中场 波兰
卢卡斯·塞维恩 2002-03-29 180 0 后卫 波兰
拉斐尔·格罗季基 1983-10-28 192 91 后卫 波兰
拉法·斯特拉塞克 1999-12-02 189 75 守门员 波兰
罗伯特·达多克 1996-12-24 182 70 中场 波兰
马特乌斯·杜戴克 2002-12-14 182 71 守门员 波兰
亚当·克拉马尔兹 2002-08-07 175 67 中场 波兰
杨·科兹劳斯基 2002-03-20 177 69 中场 波兰
乔西普·巴里希奇 1986-11-14 186 80 前锋 克罗地亚
沃塞奇·利索斯基 1992-02-10 186 74 后卫 波兰
达米安·普利梅尔 1992-04-16 187 80 守门员 波兰
阿德里安·斯科兹尼亚克 2001-03-12 191 78 后卫 波兰
Sergio·Mendigutxia Iglesias 1993-06-12 182 83 前锋 西班牙
马西耶·多曼斯基 1990-09-05 167 59 中场 波兰
沃伊切克·布莱兹科 1999-10-05 196 0 中场 波兰
克莱斯蒂安·盖丁尔 1988-08-29 185 75 后卫 波兰
马辛·弗利斯 1994-02-10 187 75 后卫 波兰
马特乌斯·马克 1991-11-14 173 60 中场 波兰
安德雷加·普罗基奇 1989-04-09 178 72 前锋 塞尔维亚
乔纳坦·德阿莫 1990-01-13 190 81 后卫 西班牙
1970-01-01 0 0 未知
乔纳森·德阿莫 1970-01-01 0 0 未知
巴托斯·博涅克 2000-04-09 0 0 未知
克里斯蒂扬·索尔奇奇 2000-05-28 0 0 中场 克罗地亚
Rafal·Drozdzal 1998-01-13 182 75 后卫 波兰
2002-12-01 173 0 前锋
阿尔卡迪乌斯·加尔卡 1997-01-14 187 81 中场 波兰
巴托斯·索布塞克 1999-01-15 0 0 中场 波兰
巴托斯·巴约雷克 2004-01-22 178 70 前锋 波兰
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
卢卡斯·贾温斯基 2001-07-11 0 0 前锋
卡普尔·萨德罗卡 2002-12-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 未知
马泰乌斯·奇米洛维茨 2002-08-11 0 0 未知
达米安·帕洛夫斯基 1999-01-27 185 0 中场 波兰
2001-09-16 168 0 中场
乔纳森·德阿莫 1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月13日09时47分45秒