横滨猛蹴

简称
横滨猛蹴
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
汉斯沃尔特野球场
容量:
21500人

横滨猛蹴足球俱乐部(英文名:Yokohama fierce kick,粤语名:横滨猛蹴),当前横滨猛蹴的市值为:0亿欧元,横滨猛蹴成立时间是0年,横滨猛蹴主场球场为汉斯沃尔特野球场,汉斯沃尔特野球场场馆可容纳观众数量为21500人,我们将为你实时更新横滨猛蹴赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:皇家马德里卡斯蒂亚
下一个:勒沃库森青年队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
司文.库普 1995-02-17 198 88 中场 德国
克里斯托夫·芬宁格 1995-05-12 182 84 前锋 德国
亚历山大·皮勒 1993-07-12 175 66 中场 德国
科乔维·库苏 1992-06-22 170 66 中场 德国
马库斯·恩西德勒 1989-01-27 189 90 中场 德国
帕特里克·魏玛 1995-11-26 183 75 中场 德国
马塞尔·席勒 1996-12-21 175 71 中场 德国
菲利普·梅辛施拉格 1992-10-02 179 0 后卫 德国
斯蒂芬·埃德 1997-05-01 186 78 后卫 德国
约翰尼斯·哥拉 1995-10-19 182 75 后卫 德国
塞巴斯蒂安·科尔贝 1996-01-09 187 87 守门员 德国
托比亚斯·韦伯 1995-06-24 187 76 后卫 德国
马可·拉普 1991-05-06 183 78 中场 德国
乔纳斯·亨普林 1994-04-02 194 98 守门员 德国
汉尼斯·库夫纳 1993-09-05 194 0 前锋 德国
安德烈·梅里克 1998-02-16 0 0 守门员 德国
弗洛里安·韦格 1993-05-25 194 0 守门员 德国
索·登格勒 1996-02-18 185 0 后卫 德国
克里斯托弗·克拉昆 1993-02-02 183 78 中场 德国
Grgic, Denis 1991-09-19 0 0 守门员 克罗地亚
理查德·施耐德 1998-03-18 168 0 后卫 德国
丹尼斯·布赫曼 2000-04-25 179 0 后卫 德国
Marcel·Schiller 1996-12-21 175 71 前锋 德国
安东·马卡连科 1988-08-22 174 70 中场 乌克兰
路易斯·格拉瑟 1970-01-01 0 0 未知 德国
劳林·米歇尔 1994-12-03 184 0 后卫 德国
罗宾·伦格 1996-11-24 177 0 中场 德国
巴斯·佩特斯 1997-08-01 0 0 中场 德国
伊凡·克涅泽维奇 1993-07-14 173 66 中场 克罗地亚
托马斯·穆勒 1970-01-01 0 0 未知 德国
亚历山大·斯科沃隆克 1997-10-01 190 0 守门员 德国
戴维·郎格瓦 1998-02-02 180 0 中场 德国

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月19日23时34分48秒