因蒂利室内足球队

简称
因蒂利室内足球队
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
莫斯玫瑰球场
容量:
6085人

因蒂利室内足球队足球俱乐部(英文名:Intili Hokkaido Futsal,粤语名:因蒂利室內足球隊),当前因蒂利室内足球队的市值为:0亿欧元,因蒂利室内足球队成立时间是0年,因蒂利室内足球队主场球场为莫斯玫瑰球场,莫斯玫瑰球场场馆可容纳观众数量为6085人,我们将为你实时更新因蒂利室内足球队赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:拿撒雷斯
下一个:哈科纳尔

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
詹姆斯·普尔 1990-03-20 180 79 前锋 英格兰
乔治·鲍尔曼 1991-11-06 178 67 前锋 英格兰
利亚姆·古尔丁 1996-04-28 185 80 后卫 英格兰
马蒂·科西洛 1992-08-17 173 70 前锋 英格兰
达伦·波特 1984-12-21 185 72 中场 爱尔兰
0 阿利斯泰尔·史密斯 1994-02-27 187 0 中场 苏格兰
肖恩·威廉姆斯 1992-01-20 0 0 中场 英格兰
丹尼尔·霍尔 1983-11-14 188 74 后卫 英格兰
科尔克拉夫 1994-12-27 184 83 中场 英格兰
0 1979-06-14 182 75 中场 英格兰
0 汤姆·汉尼根 1988-06-30 181 0 中场 英格兰
4 杰克·摩尔 1989-02-10 178 66 中场 英格兰
8 西蒙·里奇曼 1990-06-02 175 72 中场 英格兰
0 安迪·怀特 1992-10-08 0 0 后卫 英格兰
0 亚当·萨姆纳 1991-12-04 0 0 后卫 英格兰
刘易斯·沃尔特斯 1995-03-28 172 68 前锋 英格兰
16 汤姆·马歇尔 1987-11-16 193 0 后卫 英格兰
0 Ross·Woodcock 1998-09-25 181 0 后卫 苏格兰
0 Liam·Goulding 1996-04-28 185 80 后卫 英格兰
3 亚当·格里芬 1984-08-26 170 65 中场 英格兰
0 里根-奥格尔 1999-03-29 173 0 后卫 英格兰
0 尹祖玛 1998-05-06 193 0 后卫 法国
2 肖恩·丹斯莫尔 1988-11-11 192 93 后卫 英格兰
0 托尼·汤普森 1994-11-04 183 83 守门员 英格兰
0 乔尔·托兰斯 2002-04-02 0 0 守门员 英格兰
2000-11-29 0 0 前锋 英格兰
1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
2001-11-02 0 0 前锋 英格兰
蒂姆·迪西 1985-10-01 183 79 守门员 英格兰
约翰森,约翰 1994-09-28 0 0 中场 英格兰
Tolani·Omotola 1998-04-16 0 0 前锋 德国
0 罗文·罗奇 2000-02-09 178 0 前锋 爱尔兰
卡勒姆·威廉姆斯 1997-05-06 0 0 守门员 英格兰
威廉·哈斯勒·克雷格 1996-09-11 172 61 前锋 英格兰
1970-01-01 0 0 守门员
山姆·帕特森 1993-10-29 173 68 中场 英格兰
詹姆斯·琼斯 1997-03-13 193 0 后卫
安德拉比奥洛 1995-02-01 0 0 未知
塞尼尔 1999-06-24 0 0 未知
安迪·戴尔斯 1994-11-13 0 0 未知
托尼·汤普森 1994-11-04 183 83 守门员
杰米·麦克唐纳 1970-01-01 0 0 未知
Sean·Williams 1992-01-20 0 0 中场 英格兰
马修·古尔德 1994-01-07 0 0 未知
丹尼尔·约翰·穆尼 1999-07-03 0 0 中场 威尔士
Sam·Heathcote 1997-08-01 188 0 后卫 英格兰
Rhain·Davis 1997-10-15 0 0 中场 澳大利亚
Connor·Hampson 1992-08-23 0 0 中场 英格兰
马克斯·哈罗普 1993-06-30 173 58 中场
汤姆·皮尔斯 1995-10-23 0 0 前锋 英格兰
比利·戴维斯·萨斯 2000-02-17 0 0 未知
乔·罗宾斯 2002-02-20 0 0 未知
罗斯·伍德考克 1998-09-25 181 0 后卫 苏格兰
梅森·弗恩斯 1999-01-10 0 0 中场 英格兰
安迪·麦克威廉斯 1989-11-05 175 0 后卫 英格兰
托比·穆拉基 1996-11-04 173 64 中场 英格兰
1970-01-01 0 0 中场
托尼·汤普森 1994-11-04 0 0 守门员
0 1997-12-15 178 75 前锋 英格兰
肖恩·威廉姆斯 1992-01-20 0 0 中场
0 汤姆·佩尔斯 1995-10-23 0 0 前锋 英格兰
安迪·怀特 1992-10-08 0 0 后卫
33 尤斯夫·塞赛 1993-08-06 0 0 前锋 西班牙
汤姆·皮尔斯 1995-10-23 0 0 前锋
29 刘易斯·华特斯 1995-03-28 172 68 前锋 英格兰
托比·穆拉基 1995-09-30 0 0 中场
0 丹尼·哈特斯利 1992-04-08 191 85 前锋 英格兰
杰克·摩尔 1989-02-10 0 0 中场
19 瑞安·克劳瑟 1988-09-17 180 70 中场 英格兰
马蒂·科西洛 1992-08-17 0 0 前锋
Jordan·Hulme 1990-11-23 0 0 未知
21 斯威夫特 1994-09-05 0 0 前锋 英格兰
汤姆·汉尼根 1988-06-30 0 0 中场
0 E.度拉诺 1989-07-31 178 0 前锋 英格兰
乔希·汉考克 1990-09-05 0 0 中场
0 1977-04-02 0 0 前锋 英格兰
肖恩·丹斯莫尔 1988-11-11 0 0 中场
0 Mason·Fawns 1999-01-10 0 0 前锋 英格兰
里奇·萨顿 1986-04-29 0 0 未知
0 山姆·谢里丹 1989-11-30 176 75 中场 爱尔兰
西蒙·里奇曼 1990-06-02 0 0 中场
0 约翰·约翰斯顿 1994-09-28 0 0 中场 英格兰
丹尼尔·穆尼 1999-07-03 0 0 未知
赖恩·戴维斯 1997-10-15 0 0 中场 澳大利亚
柯蒂斯·米勒 1970-01-01 0 0 未知
0 肖恩·威廉姆斯 1992-01-20 178 0 中场 英格兰
康纳·汉普森 1992-08-23 0 0 中场
0 康纳·汉普森 1992-08-23 0 0 中场 英格兰
尤西夫·塞萨伊 1995-03-21 0 0 中场
0 托比·穆拉基 1995-09-30 173 64 后卫 英格兰
托兰尼·奥莫托拉 1998-04-16 0 0 前锋 英格兰
0 约书亚·汉考克 1990-09-05 0 0 中场 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日01时46分50秒