茨伯翰

简称
茨伯翰
成立时间
0
球队市值
0.001亿欧元
球场
新旅馆体育场
容量:
3500人

茨伯翰足球俱乐部(英文名:Chippenham Town,粤语名:茨伯翰),当前茨伯翰的市值为:0.001亿欧元,茨伯翰成立时间是0年,茨伯翰主场球场为新旅馆体育场,新旅馆体育场场馆可容纳观众数量为3500人,我们将为你实时更新茨伯翰赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:汤桥天使
下一个:巴夫队

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
17 卡洛姆·贾拉勒多·马丁 1993-04-27 175 70 前锋 安提瓜和巴布达
14 阿尔菲·波特 1989-01-09 170 60 前锋 英格兰
奥伦·杰克逊 1998-10-16 187 70 后卫 英格兰
19 弗兰基·萨瑟兰 1993-12-06 175 64 中场 爱尔兰
15 亚当·库姆斯 1991-06-19 185 70 前锋 英格兰
6 劳里·威尔逊 1987-09-11 178 71 后卫 英格兰
艾伦·朱利安 1983-03-11 188 85 守门员 北爱尔兰
8 杜格·洛夫特 1986-12-25 183 77 中场 英格兰
卡拉姆肯尼迪 1989-11-09 185 81 后卫 英格兰
罗尼.亨利 1984-01-02 181 75 后卫 英格兰
儒尼奥尔·达德森 1988-11-03 0 0 中场 英格兰
查理·泰勒 1985-12-01 188 0 前锋 英格兰
Chris·Wild 1983-11-11 0 0 后卫 英格兰
Greg·Oates 1981-10-03 0 0 后卫 英格兰
Junior·Luke 1990-05-24 0 0 中场 英格兰
Rob·Swaine 1988-02-28 0 0 后卫 英格兰
Alexandre·Bonnard 1988-09-11 0 0 守门员 法国
Craig·Edwards jr 1982-07-08 0 0 中场 英格兰
贾马尔·多布森 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
Leigham·Stone 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
Jamar·Dobson 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
Sam·Lechmere 1991-07-22 0 0 中场 英格兰
戴夫·科利斯 1981-11-08 0 0 中场 英格兰
迪恩·因曼 1990-08-25 0 0 后卫 英格兰
卢克·巴特利特 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
比利·雷德利 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
曼尼·阿博拉 1998-07-25 0 0 守门员 英格兰
路易·威尔斯 1982-02-22 191 85 守门员 英格兰
里斯·奥特利 1992-10-29 0 0 守门员 英格兰
克雷格·哈蒙德 1970-01-01 0 0 未知
亚当·坎宁顿 1987-10-07 191 81 前锋 英格兰
米迦·海德 1974-11-10 178 80 中场 牙买加
卢克·安森 1988-08-02 0 0 中场 英格兰
奥尔顿·塞尔威尔 1980-09-05 183 79 后卫 英格兰
艾莉·沃瑞尔 1970-01-01 0 0 未知
理查德·霍尔 1970-01-01 0 0 后卫
凯文·弗利 1984-11-01 175 70 后卫 爱尔兰
奥尔顿·瑟威尔 1980-09-05 183 79 后卫 英格兰
Alex·Cerdeira 1980-04-14 184 0 前锋 巴西
路易斯·拉姆齐 1997-09-23 178 80 后卫 英格兰
mis弥斯·凯法拉斯 1970-01-01 0 0 后卫 希腊
乔·本杰明 1990-10-08 180 0 前锋 英格兰
马特·贝内特 1970-01-01 0 0 未知
蒂米·奥西博杜 1970-01-01 0 0 未知
克里斯·怀尔德 1983-11-11 0 0 后卫 英格兰
戴尔·布莱特 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
Dale·Brightly 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
格雷格·奥茨 1981-10-03 0 0 后卫 英格兰
儒尼奥尔·卢克 1990-05-24 0 0 中场 英格兰
亚历克斯·罗西斯 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
亚历山大·波纳德 1988-09-11 0 0 守门员 法国
小克雷格·爱德华兹 1982-07-08 0 0 中场 英格兰
16 阿西·劳伦特 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
0 1997-01-10 0 0 前锋 英格兰
Charlie·Taylor 1985-12-01 188 0 前锋 英格兰
保罗·史密斯 1971-09-18 180 88 中场 英格兰
10 罗斯·拉斐特 1987-04-11 189 85 前锋 英格兰
阿德鲁尼·乌纳伊 1970-01-01 0 0 未知
9 杰克·罗宾逊 1986-10-23 170 70 前锋 英格兰
9 比利·布里克内尔 1988-07-24 180 0 前锋 英格兰
山姆·莱奇米尔 1991-07-22 0 0 中场 英格兰
亚当·阿德温米 1970-01-01 0 0 未知
11 杰克·豪威尔斯 1991-04-18 175 74 中场 威尔士
奥萨·奥巴旺尼 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
0 1994-09-11 175 0 中场 英格兰
0 哈里·贝克 1990-09-20 180 0 中场 英格兰
0 1987-03-24 178 0 中场 威尔士
10 杰克·帕克斯曼 1994-04-06 180 76 中场 英格兰
0 1995-01-10 0 0 中场 英格兰
4 1998-10-16 187 70 后卫 英格兰
0 1997-09-23 176 66 后卫 英格兰
0 1991-03-21 175 0 后卫 英格兰
格伦·波尔 1981-02-03 180 75 中场 英格兰
0 1990-09-24 163 0 后卫 英格兰
0 1984-01-20 180 0 后卫 英格兰
0 1989-11-09 185 80 后卫 英格兰
0 Michael·Chambers 1994-06-23 196 75 后卫 英格兰
0 1990-12-06 0 0 后卫 英格兰
8 Rob·Evans 1995-06-05 175 0 中场 威尔士
16 Josh·Urquhart 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
0 1982-02-22 191 0 守门员 英格兰
13 Louis·Wells 1982-02-22 191 85 守门员 英格兰
0 Richard·Halle 1970-01-01 0 0 未知
0 Tunde·Adenwunmi 1970-01-01 0 0 未知
0 Jared·Small 1970-01-01 0 0 未知
杰米·奥哈拉 1986-09-25 180 78 中场 英格兰
亚历克斯·塞德拉 1980-04-14 184 0 前锋 巴西
格伦·普尔 1981-02-03 180 75 中场 英格兰
Osa·Obamwonyi 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
Alex·Rossis 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
罗波伊文斯 1995-06-05 175 60 中场 威尔士
Luke·L'Anson 1988-08-02 0 0 中场 英格兰
理查德·哈勒 1970-01-01 0 0 未知
贾里德·史密斯 1970-01-01 0 0 未知
罗伯·戴维斯 1987-03-24 178 0 未知 威尔士
通德·阿登文米 1970-01-01 0 0 未知
Jermaine Lloyd·Pennant 1983-01-15 173 64 前锋 英格兰
本·努恩 1989-10-25 178 72 后卫 英格兰
Billy·Radley 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
莱昂·史密斯 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
马克斯·贝内特 1970-01-01 0 0 未知
费米·阿金万德 1996-05-01 178 0 前锋 英格兰
里卡多·桑托斯 1995-06-18 198 0 后卫 葡萄牙
路易斯·拉姆齐 1997-09-23 0 0 后卫 英格兰
雷哈姆·斯通 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
Junior·Dadson 1988-11-03 0 0 中场 英格兰
Dave·Collis 1981-11-08 0 0 中场 英格兰
米卡·海德 1974-11-10 178 80 中场 牙买加
Reece·Ottley 1992-10-29 0 0 守门员 英格兰
瑞安·爱德华兹 1983-06-27 0 73 后卫 威尔士

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月10日19时21分33秒