汉米尔顿漫遊者

简称
汉米尔顿漫遊者
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
伍德赛德公园
容量:
4525人

汉米尔顿漫遊者足球俱乐部(英文名:Hamilton Rover,粤语名:汉米尔顿漫遊者),当前汉米尔顿漫遊者的市值为:0亿欧元,汉米尔顿漫遊者成立时间是0年,汉米尔顿漫遊者主场球场为伍德赛德公园,伍德赛德公园场馆可容纳观众数量为4525人,我们将为你实时更新汉米尔顿漫遊者赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:阿尔费登镇
下一个:圣奧尔本

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
哈里·米尔顿 1993-09-15 0 0 中场 英格兰
菲尔·安德森 1987-03-01 0 0 后卫 英格兰
Haydn·Dodge 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
Matt·Gill 1980-11-08 0 0 未知 英格兰
内森·利文斯 1991-09-18 0 0 前锋 英格兰
Mo·Habu 1990-05-26 0 0 未知 英格兰
Mitch·Hahn 1986-07-09 0 0 中场 英格兰
Martin·Hayes 1970-01-01 0 0 未知
阿德·科尔 1987-04-11 175 0 中场 英格兰
Ade·Cole 1987-04-11 175 0 中场 英格兰
Nicky·Eyre 1985-09-07 178 0 守门员 英格兰
Jake·Hall 1970-01-01 0 0 未知
Bernard·Quainoo 1987-02-01 180 0 未知 荷兰
Lewis·Whiteley 1993-01-17 170 0 未知 英格兰
Thomas·Lovis 1994-04-28 178 0 中场 瑞士
David·Adepipe 1992-12-04 0 0 未知 英格兰
亚伦·图姆瓦 1993-09-27 179 73 后卫 安提瓜和巴布达
0 Ben·Seymour-Shove 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
9 汤姆·理查德森 1993-10-06 0 0 前锋 英格兰
15 1997-01-27 0 0 前锋 英格兰
0 凯尔·阿桑特 1991-04-09 175 0 前锋 英格兰
10 克利夫·阿库朗 1981-02-27 188 78 前锋 英格兰
0 乔丹·巴拉 1970-01-01 0 0 前锋 英格兰
0 布莱恩·伍德 1987-12-28 178 74 前锋 英格兰
17 布莱尔·斯特罗克 1981-08-25 183 70 前锋 苏格兰
0 安东尼·丘奇 1987-03-29 0 0 中场 英格兰
8 1995-10-01 0 0 中场 英格兰
4 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
0 Hyun-Jin·Lee 1990-09-08 0 0 中场 韩国
杰米·库顿 1975-08-28 173 67 前锋 英格兰
10 Frankie·Merrifield 1994-01-08 0 0 中场 英格兰
2 亚历克斯·瓦尔曼 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
7 1993-06-11 0 0 中场 爱尔兰
0 Sam·Cutler 1990-02-11 0 0 中场 英格兰
0 斯科特·舒尔顿 1990-01-31 175 0 中场 英格兰
0 阿里·阿卜杜拉希 1991-05-15 0 0 中场 英格兰
0 本·亚当斯 1990-12-12 0 0 中场 英格兰
12 哈里·米尔顿 1993-09-15 0 0 中场 英格兰
11 Aaron·Greene 1970-01-01 0 0 中场
19 路易·约翰逊 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
0 达里尔·赛德斯 1990-11-20 0 0 中场 英格兰
14 卢克·米尔本 1970-01-01 0 0 中场 英格兰
20 本·史密斯 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
8 杰西·沃勒·拉森 1992-12-26 0 0 后卫 德国
18 林瓦尔·邓肯 1982-07-22 0 0 后卫 英格兰
3 萨姆·姆文巴 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
17 Mark·Haines 1989-09-28 191 91 后卫 英格兰
5 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
0 安东尼·弗隆格 1993-12-03 0 0 后卫 塞浦路斯
18 乔丹·布朗 1991-10-11 0 0 后卫 英格兰
0 Andy·Burns 1993-07-02 0 0 后卫 英格兰
0 Ritchie·Jones 1990-03-08 0 0 后卫 英格兰
0 Hayes·Thomas 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
0 Harry·Mattock 1970-01-01 0 0 后卫 英格兰
13 彼得·哈谢尔 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
0 Warren·Carter 1989-08-02 0 0 守门员
1 Jack·Giddens 1992-02-17 0 0 守门员 英格兰
0 Ross·Kitteridge 1989-12-28 188 88 守门员 英格兰
0 凯尔·克兰西 1989-11-16 183 73 守门员 英格兰
0 阿尔迪·哈希亚 1991-12-22 184 0 守门员 阿尔巴尼亚
0 Louis·Godwin-Green 1970-01-01 0 0 守门员 英格兰
6 Ryan·Henshaw 1970-01-01 0 0 未知
0 Jorg·Stadelmann 1970-01-01 0 0 未知
托马斯·洛维斯 1994-04-28 178 0 中场 瑞士
山姆·哈顿 1988-02-07 181 71 中场 英格兰
丹尼·艾尔姆斯 1970-01-01 0 0 未知
Matthew·Redgrave 1970-01-01 0 0 未知 英格兰
Stewart·Callum 1990-09-27 0 0 后卫 英格兰
卢克·卡兰德 1985-10-24 0 0 前锋 英格兰
阿法拉比·奥巴费米 1970-01-01 0 0 未知
哈里·沃斯 1997-01-11 193 0 守门员 英格兰
Ben·Davison 1993-05-20 168 0 中场 英格兰
Steffan·Gaisie 1988-09-29 0 0 前锋 英格兰
George·Dawson 1990-09-18 181 0 守门员 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日05时54分12秒