大力神

简称
大力神
成立时间
1922
球队市值
0.059亿欧元
球场
莫伊塞斯卢卡雷利球场
容量:
19728人

大力神足球俱乐部(英文名:Hercules,粤语名:靴格拉斯),当前大力神的市值为:0.059亿欧元,大力神成立时间是1922年,大力神主场球场为莫伊塞斯卢卡雷利球场,莫伊塞斯卢卡雷利球场场馆可容纳观众数量为19728人,我们将为你实时更新大力神赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:热那亚
下一个:圣保罗

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
布鲁诺·纳西门托 1997-03-07 177 67 中场 巴西
亨里克·特雷维森 1997-01-20 185 78 后卫 巴西
萨菲拉 1995-03-17 178 89 前锋 巴西
吉尔赫姆·亨里克 1970-01-01 0 0 未知
费利佩·德苏萨席尔瓦 1998-03-09 172 0 中场 巴西
Ivan 1997-07-02 184 64 守门员 巴西
惠灵顿·卡瓦略 1992-02-15 185 84 后卫 巴西
伊戈尔·维纳斯 1994-04-15 192 0 守门员 巴西
尤里·达席尔瓦 1996-01-08 173 74 后卫 巴西
马特乌斯·亚历山德雷·阿纳斯塔西奥·德·苏萨 1999-04-07 0 0 后卫 巴西
伊凡 1997-07-02 195 64 守门员 巴西
莫伊塞斯 1996-09-02 175 80 前锋 巴西
马里森 1997-12-17 178 70 前锋 巴西
达旺 1996-06-03 177 76 中场 巴西
卡米洛·赖耶斯·德奥利维拉 1999-02-23 0 0 中场 巴西
印第奥 1992-10-30 185 85 中场 巴西
John·Kleber 2000-01-27 0 0 前锋 巴西
加布里埃尔·费尔南德斯·利马 1998-04-27 0 0 前锋 巴西
彼得 1998-06-01 0 0 守门员 巴西
维尼修斯·莱昂纳多·达席尔瓦 2000-04-22 0 0 后卫 巴西
维尼修斯·扎诺塞洛 2001-01-30 0 0 中场 巴西
伊戈尔·马杜罗 2001-03-03 0 0 中场 巴西
瓦里森 2000-04-11 183 0 中场 巴西
1970-01-01 0 0 未知
拉严 1989-12-21 0 0 后卫
卡米罗 1986-03-09 0 0 中场
Ricardo·Bulhao 1987-04-27 0 0 后卫 葡萄牙
瓦里森 2000-04-11 183 0 前锋
内托 1996-08-06 0 0 前锋
伊万 1997-07-02 0 0 守门员
特雷维森·恩里克 1997-01-20 0 0 后卫
德文 1970-01-01 0 0 未知
杰弗森 1996-06-22 0 0 后卫
英迪奥·布鲁诺 1992-10-30 0 0 后卫
萨菲拉·艾莉森 1995-03-17 0 0 前锋
1993-08-21 0 0 后卫
伊戈尔 1994-04-15 0 0 守门员
尤里 1996-03-29 0 0 中场
丹利 2001-03-22 0 0 未知
乔·维拉斯 2000-10-26 0 0 前锋
阿波迪 1986-12-13 0 0 后卫
范德 1998-09-13 0 0 中场
里奥 2000-04-22 0 0 未知
帕帕·费伊 1996-11-30 0 0 前锋
卡瓦略·惠灵顿 1993-02-15 0 0 后卫
吉列尔梅 1999-10-28 0 0 守门员
卢安 1997-06-17 0 0 守门员 巴西
万德 1998-09-13 0 0 中场 巴西
厄南德斯 1987-11-11 0 0 后卫
奥斯曼 1992-10-29 0 0 未知
卢伊扎 1987-01-03 0 0 后卫
阿迪尔森·弗雷雷·佩雷拉 1970-01-01 0 0 未知
法布里齐奥 1970-01-01 0 0 后卫
爱迪生 1970-01-01 0 0 未知
安吉洛·阿拉斯 1970-01-01 0 0 中场
瓜德斯 1970-01-01 0 0 未知
乔奥·卡洛斯·卡多索 1970-01-01 0 0 前锋
丹利 2001-03-22 180 71 未知 巴西
帕帕·迪恩·费耶 1996-11-30 168 67 前锋 塞内加尔
阿利森·佩雷拉·桑塔纳 1993-08-21 180 75 后卫 巴西
莫伊斯·韦加·达维埃拉 1996-09-02 175 80 前锋 巴西
维尼修斯·扎诺切罗 2001-01-30 185 78 中场 巴西
卢安 1997-06-17 0 0 守门员
1996-02-11 0 0 后卫 葡萄牙
1997-07-09 0 0 后卫 葡萄牙
1995-07-06 0 0 后卫 葡萄牙
1989-03-12 0 0 前锋 葡萄牙
1996-01-16 0 0 前锋 葡萄牙
1988-01-02 0 0 中场 葡萄牙
1994-03-03 0 0 中场 葡萄牙
1999-06-21 0 0 守门员 葡萄牙
1994-09-08 0 0 后卫 葡萄牙
1999-05-16 0 0 中场 葡萄牙
1990-04-22 0 0 中场 葡萄牙
1993-03-28 0 0 前锋 葡萄牙
1999-10-27 0 0 前锋 葡萄牙
1990-06-04 0 0 中场
2001-06-09 0 0 守门员 葡萄牙
1992-11-18 0 0 后卫
2000-07-07 0 0 守门员 葡萄牙
1997-03-07 0 0 前锋
1999-09-28 0 0 守门员 葡萄牙
2001-01-30 0 0 中场
1996-01-10 0 0 后卫 葡萄牙
2000-07-26 0 0 后卫 葡萄牙
1999-04-13 0 0 中场 葡萄牙
1995-12-17 0 0 中场 葡萄牙
1999-03-10 0 0 后卫 葡萄牙
2000-03-31 0 0 中场 葡萄牙
2000-01-12 0 0 前锋 葡萄牙
1995-08-14 0 0 前锋 葡萄牙
罗杰 1985-01-07 0 0 前锋
吉列尔梅 1999-10-28 190 0 守门员 巴西

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日09时23分00秒