国民竞技

简称
国民竞技
成立时间
1951
球队市值
0.235亿欧元
球场
大阪长居陆上竞技场
容量:
20500人

国民竞技足球俱乐部(英文名:Atletico Nacional Medellin,粤语名:國民體育會),当前国民竞技的市值为:0.235亿欧元,国民竞技成立时间是1951年,国民竞技主场球场为大阪长居陆上竞技场,大阪长居陆上竞技场场馆可容纳观众数量为20500人,我们将为你实时更新国民竞技赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:卡利亚里
下一个:莱万特

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
42 藤尾翔太 2001-05-02 180 67 前锋 日本
都仓贤 1986-06-16 187 80 前锋 日本
28 中岛元彦 1999-04-18 170 66 中场 日本
32 丰川裕太 1994-09-09 171 64 前锋 日本
24 鸟海晃司 1995-05-09 181 71 中场 日本
9 亚当·塔加特 1993-06-02 183 69 前锋 澳大利亚
20 大久保嘉人 1982-06-09 170 73 前锋 日本
40 松本泰志 1998-08-22 180 70 中场 日本
43 西尾隆矢 2001-05-16 180 77 后卫 日本
4 原川力 1993-08-18 175 72 中场 日本
16 新井直人 1996-10-07 173 73 后卫 日本
3 近藤亮佑 1996-06-07 181 70 后卫 日本
43 丹克勒 1992-01-24 187 80 后卫 巴西
莱昂德罗·德萨巴托 1990-03-30 176 75 中场 阿根廷
34 山田宽人 2000-03-07 181 69 前锋 日本
19 为田大贵 1993-08-24 175 66 中场 日本
49 西川润 2002-02-21 181 70 中场 日本
14 丸桥祐介 1990-09-02 178 73 后卫 日本
1 邓文林 1993-08-13 186 76 守门员 越南
17 坂元达裕 1996-10-22 170 65 中场 日本
25 奥埜博亮 1989-08-14 171 67 中场 日本
10 清武弘嗣 1989-11-12 172 66 中场 日本
50 松井谦弥 1985-09-10 187 72 守门员 日本
2 松田力 1991-07-24 175 70 前锋 日本
0 蒂亚戈·帕格努萨特 1990-06-17 191 88 后卫 巴西
21 金镇铉 1987-07-06 193 78 守门员 韩国
15 濑古步梦 2000-06-07 183 72 后卫 日本
13 高木俊幸 1991-05-25 170 64 前锋 日本
11 卢卡斯·米内罗 1996-02-24 188 75 中场 巴西
36 沢上竜二 1993-10-08 181 77 前锋 日本
29 加藤陆次树 1997-08-06 178 69 前锋 日本
33 塔旺·科普 2000-01-23 174 58 前锋 泰国
5 藤田直之 1987-06-22 175 68 中场 日本
1970-01-01 0 0 前锋
藤本康太 1986-04-02 177 76 后卫 日本
52 大桥滉太 2002-04-09 191 83 后卫 日本
48 新保海铃 2002-08-16 171 64 前锋 日本
35 吉田有志 2002-04-22 174 68 中场 日本
37 前田龙大 2002-05-20 169 61 中场 日本
50 上林豪 2002-08-18 185 74 守门员 日本
51 下中凌我 2003-06-23 182 81 守门员 日本
22 1991-07-24 175 70 前锋 日本
30 喜田阳 2000-07-04 171 59 中场 日本
4 小池裕太 1996-11-06 170 64 后卫 日本
铃木孝司 1989-07-25 179 77 前锋 日本
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
2001-05-02 180 67 前锋
1970-01-01 0 0 前锋
1996-11-06 0 0 后卫

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月07日11时59分04秒