奥特士邦

简称
奥特士邦
成立时间
1967
球队市值
0亿欧元
球场
洛夫图斯球场
容量:
18360人

奥特士邦足球俱乐部(英文名:Orduspor,粤语名:奧爾杜),当前奥特士邦的市值为:0亿欧元,奥特士邦成立时间是1967年,奥特士邦主场球场为洛夫图斯球场,洛夫图斯球场场馆可容纳观众数量为18360人,我们将为你实时更新奥特士邦赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:努曼西亚
下一个:莱里达

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
马修·史密斯 1999-11-22 183 75 中场 威尔士
10 伊利亚斯·切尔 1997-10-30 158 55 前锋 摩洛哥
1 乔·拉姆利 1995-02-15 190 73 守门员 英格兰
24 奥斯曼.卡凯 1997-08-25 180 72 后卫 塞拉利昂
14 斯特凡·约翰森 1991-01-08 182 78 中场 挪威
12 多米尼克·巴尔 1995-08-02 184 75 后卫 北爱尔兰
8 卢克·阿莫斯 1997-02-23 179 70 中场 英格兰
15 山姆·菲尔德 1998-05-08 185 74 中场 英格兰
29 查利·科尔曼 2001-11-02 169 64 前锋 美国
3 李.华莱士 1987-08-01 185 76 后卫 苏格兰
22 托马斯.卡罗尔 1992-05-28 177 71 中场 英格兰
4 罗伯特-迪基 1996-03-03 185 74 后卫 英格兰
7 麦考利·博恩 1995-10-26 180 76 前锋 津巴布韦
25 尼科·哈马莱宁 1997-03-05 178 64 后卫 芬兰
19 乔治·托马斯 1997-03-24 173 76 中场 威尔士
9 林登·戴克斯 1995-10-07 179 60 前锋 苏格兰
13 塞尼·迪恩 1994-11-23 193 84 守门员 塞内加尔
27 马可.曼克德 1998-05-09 187 74 前锋 丹麦
21 克里斯·威尔诺克 1998-01-31 178 62 中场 英格兰
6 约恩·巴贝特 1993-05-10 187 81 后卫 法国
37 阿尔伯特·阿多马赫 1987-12-13 185 74 中场 加纳
41 斯蒂芬·麦肯纳 2000-08-17 170 65 中场 圭亚那
20 乔夫.卡梅隆 1985-07-11 190 84 后卫 美国
0 乔·沃尔什 2002-04-01 193 88 守门员
45 查理·奥斯汀 1989-07-05 188 84 前锋 英格兰
0 约迪·德维基斯 1995-01-08 189 84 后卫 荷兰
34 奥迪·阿尔法 1999-03-09 174 0 前锋 尼日利亚
30 查理·欧文斯 1997-12-07 177 0 中场 北爱尔兰
2 托德·凯恩 1993-09-17 180 70 后卫 英格兰
汤姆·卡罗尔 1970-01-01 0 0 未知
德松恩·达灵 1998-08-13 181 72 中场 英格兰
扬·穆拉卡尔 1998-10-23 183 76 前锋 斯洛文尼亚
贾尔斯·菲利普斯 1997-06-22 185 185 后卫 英格兰
乔·菲利克斯 1999-09-29 0 0 后卫 英格兰
费萨尔 2000-07-07 0 0 中场 英格兰
39 2002-04-18 0 0 中场 英格兰
26 费萨尔·巴塔彻 2000-07-07 185 0 中场 英格兰
40 约瑟夫·古宾斯 2001-08-03 175 70 后卫 英格兰
乔·古宾斯 1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 前锋
约瑟夫·古宾斯 2001-08-03 0 0 未知
迪伦·邓肯 1999-01-25 179 71 中场 英格兰
尼古拉斯·哈马莱宁 1997-03-05 0 0 后卫 芬兰
卢克·阿莫斯 1997-02-23 0 0 中场
费萨尔·贝塔什 2000-07-07 0 0 中场
奥德休斯·阿尔法 1999-03-09 0 0 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月11日04时47分59秒