波格诺尔

简称
波格诺尔
成立时间
1883
球队市值
0亿欧元
球场
亚历山德拉球场
容量:
10153人

波格诺尔足球俱乐部(英文名:Bognor Regis Town,粤语名:博格內吉斯),当前波格诺尔的市值为:0亿欧元,波格诺尔成立时间是1883年,波格诺尔主场球场为亚历山德拉球场,亚历山德拉球场场馆可容纳观众数量为10153人,我们将为你实时更新波格诺尔赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:雷丁
下一个:查尔顿

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
22 比伊·萨斯-戴维斯 2000-02-17 185 0 后卫 英格兰
13 D.理查兹 1993-12-31 181 75 守门员 威尔士
32 安东尼·埃文斯 1998-09-23 0 0 中场 英格兰
28 卢克.墨菲 1989-10-21 188 73 中场 英格兰
戴夫·理查兹 1993-12-31 181 75 守门员 威尔士
迈克尔·诺丁汉 1989-04-14 194 0 后卫 英格兰
19 欧文·戴尔 1998-11-01 175 65 中场 英格兰
3 哈里·皮克林 1998-12-29 185 80 后卫 英格兰
4 瑞安·温克尔 1997-06-13 165 64 中场 英格兰
21 阿德比西 2000-09-27 175 0 后卫 英格兰
17 卢克·奥福德 1999-11-19 170 0 中场 英格兰
7 丹尼尔·鲍威尔 1991-03-12 187 84 中场 英格兰
30 比利.琼斯 1987-03-24 181 77 后卫 英格兰
5 多纳文·丹尼尔斯 1993-11-24 186 91 后卫 英格兰
12 米凯尔·曼德龙 1994-10-11 191 82 前锋 苏格兰
9 克里斯·波特 1983-12-12 186 84 前锋 英格兰
31 史蒂芬·沃克 2000-10-11 181 0 中场 英格兰
10 查理·柯克 1997-12-14 170 70 中场 英格兰
16 奥利弗·兰开夏郡 1988-12-13 186 75 后卫 英格兰
18 里根·格里菲思 2000-05-01 172 0 中场 英格兰
11 卡勒姆·安利 1997-11-02 173 64 中场 英格兰
8 汤姆·洛厄里 1997-12-31 168 63 中场 英格兰
14 奥利弗·芬尼 1997-12-15 170 0 中场 英格兰
33 纳丹·伍德 2002-05-31 188 83 后卫 英格兰
29 奥马尔·贝克勒斯 1991-10-25 191 78 后卫 英格兰
特拉维斯·约翰逊 2000-08-28 0 0 后卫 英格兰
24 2001-09-01 0 0 前锋 英格兰
26 2002-02-20 0 0 中场 英格兰
20 乔希·伦斯特查姆 1999-02-19 175 0 中场 英格兰
25 2001-12-06 0 0 后卫 英格兰
2002-02-20 0 0 中场
2001-12-06 0 0 后卫
1 威尔·贾斯凯莱宁 1998-07-25 183 0 守门员 芬兰
康纳·希斯 2000-12-11 188 0 中场 英格兰
1970-01-01 0 0 前锋

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日11时07分42秒