斯海勒体育

简称
斯海勒体育
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
展览球场
容量:
5500人

斯海勒体育足球俱乐部(英文名:Koninklijke Schelle Sport,粤语名:斯海勒體育),当前斯海勒体育的市值为:0亿欧元,斯海勒体育成立时间是0年,斯海勒体育主场球场为展览球场,展览球场场馆可容纳观众数量为5500人,我们将为你实时更新斯海勒体育赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:德罗赫达联
下一个:戈尔韦联

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
19 罗南·默里 1991-09-12 170 70 前锋 爱尔兰
4 丹尼·凯恩 1997-04-23 188 0 后卫 爱尔兰
10 达拉格·诺恩 1997-04-28 180 74 中场 爱尔兰
22 大卫·考利 1991-09-19 178 76 中场 爱尔兰
6 约翰·弗朗西斯·邓利维 1991-07-03 183 75 后卫 爱尔兰
3 雷根·多内隆 1996-04-17 171 71 后卫 英格兰
0 大卫·波帕 1997-12-09 185 0 前锋 罗马尼亚
0 罗杰·博内特 1995-04-11 180 0 后卫 西班牙
20 达伦·柯林斯 2000-09-29 174 0 前锋 爱尔兰
贾科·休尔姆 1986-06-04 177 72 后卫 芬兰
0 奥贝德.马洛洛 1997-04-18 173 68 中场 芬兰
9 莱安·德弗里斯 1991-09-14 182 82 前锋 新西兰
利亚姆·克里根 2000-05-09 0 0 中场 爱尔兰
27 罗密欧·帕克斯 1990-11-11 176 0 前锋 牙买加
25 尼尔·莫拉罕 2000-05-30 176 0 后卫 爱尔兰
2 刘易斯·班克斯 1997-08-14 183 0 后卫 英格兰
1 爱德华·麦金蒂 1999-08-05 192 87 守门员 爱尔兰
0 萨穆·阿兰科 1998-05-16 180 72 前锋 芬兰
10 法里德·萨达特 1998-11-10 181 75 中场 阿富汗
14 威尔·西莫尔 1992-02-29 0 0 中场 美国
8 阿莱克斯·库珀 1991-11-04 180 71 后卫 苏格兰
7 罗南·考夫兰 1995-10-02 0 0 前锋 爱尔兰
26 加里·巴克利 1993-08-19 185 75 后卫 爱尔兰
21 约翰·马洪 1999-11-26 186 0 后卫 爱尔兰
21 阿波·赫基拉 1994-04-13 175 75 前锋 芬兰
0 迭戈·迪兹 1991-11-12 0 0 中场 西班牙
11 杰西·德沃斯 1997-01-11 174 74 前锋 爱尔兰
18 约翰·罗素 1985-05-18 170 72 中场 爱尔兰
19 凯文·拉尔松 2001-09-14 174 0 中场 芬兰
12 马克·伯恩 1970-01-01 0 0 未知 爱尔兰
Konstantin·Belov 1997-08-18 0 0 前锋 芬兰
30 詹姆斯·罗宾逊 1970-01-01 0 0 守门员 爱尔兰
11 杰西·德弗斯 1997-01-11 174 0 前锋 爱尔兰
0 布伦丹·奥格布 1993-04-07 0 0 前锋 尼日利亚
Aleksi·Gullsten 1993-03-22 172 0 中场 芬兰
12 马克·伯恩 2000-08-12 0 0 中场 爱尔兰
约翰·马洪 1970-01-01 0 0 未知
0 儒尼奥尔·奥格迪·乌佐科维 1994-03-03 185 0 前锋 英格兰
15 布赖恩·莫利 1998-05-14 0 0 中场 爱尔兰
23 斯各特·林奇 2000-04-21 181 0 后卫 爱尔兰
16 卢克·麦克尼古拉斯 2000-01-01 192 0 守门员 爱尔兰
Alberto·Alvarado 1988-10-04 189 0 前锋 墨西哥
Samuli·Leppala 1999-02-26 181 0 后卫 芬兰
Samuel·Kurttila 2000-04-08 178 0 中场 芬兰
瑞安·史密斯 1989-02-02 188 0 守门员 英格兰
约瑟夫·西里尔·恩多 1976-04-28 180 75 中场
0 2000-03-24 0 0 后卫 芬兰
Niklas·Jokelainen 2000-03-30 181 74 前锋 芬兰
Tommi·Lindholm 1995-03-19 190 0 守门员 芬兰
利亚姆·巴克利 1960-04-14 0 0 未知
Henrik·Olander 1997-10-29 176 70 后卫 芬兰
儒尼奥尔·乌佐科维·奥格迪 1994-03-03 0 0 前锋 英格兰
Kristian·Heinolainen 1999-05-11 176 0 后卫 芬兰
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
肖恩·巴顿 1995-08-22 183 83 守门员 北爱尔兰
Jusso·Sarkela 1999-03-13 179 71 守门员 芬兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月08日12时43分24秒