耐克森

简称
耐克森
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
圣詹姆斯公园球场
容量:
52354人

耐克森足球俱乐部(英文名:Nexen,粤语名:耐克森),当前耐克森的市值为:0亿欧元,耐克森成立时间是0年,耐克森主场球场为圣詹姆斯公园球场,圣詹姆斯公园球场场馆可容纳观众数量为52354人,我们将为你实时更新耐克森赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:曼彻斯特联
下一个:大连实德(已退出)

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
6 拉塞尔斯 1993-11-11 188 83 后卫 英格兰
3 保罗·杜米特 1991-09-26 183 77 后卫 威尔士
16 杰夫·亨德里克 1992-01-31 185 79 中场 爱尔兰
11 马特·里奇 1989-09-10 173 70 中场 苏格兰
28 亨利·萨维特 1990-10-26 175 73 中场 塞内加尔
9 若埃林通 1996-08-14 186 81 前锋 巴西
30 克里斯蒂安·阿特苏 1992-01-10 165 68 中场 加纳
15 贾马尔·刘易斯 1998-01-25 178 73 后卫 北爱尔兰
28 乔·威洛克 1999-08-20 179 73 前锋 英格兰
21 瑞安·弗雷泽 1994-02-24 163 70 中场 苏格兰
2 西亚兰·克拉克 1989-09-26 188 76 后卫 爱尔兰
18 费尔南德斯 1989-02-21 190 83 后卫 阿根廷
29 马克·吉莱斯皮 1992-03-27 190 86 守门员 英格兰
26 卡尔·达洛 1990-10-08 185 79 守门员 英格兰
36 肖恩·朗斯塔夫 1997-10-30 180 75 中场 英格兰
17 埃米尔·克拉夫特 1994-08-02 181 79 后卫 瑞典
7 安迪·卡罗尔 1989-01-06 193 79 前锋 英格兰
57 艾略特·安德森 2002-11-06 172 67 中场 苏格兰
24 米格尔·阿尔米隆 1994-02-10 174 70 前锋 巴拉圭
8 谢尔维 1992-02-27 185 80 中场 英格兰
10 阿兰·圣·马克西曼 1997-03-12 173 67 前锋 法国
14 海登 1995-03-22 187 79 中场 英格兰
19 哈维尔·曼基略 1994-05-05 178 76 后卫 西班牙
23 雅各布·墨菲 1995-02-24 179 74 前锋 英格兰
4 马修·朗斯塔夫 2000-03-21 171 66 中场 英格兰
13 卡鲁姆·威尔逊 1992-02-27 180 66 前锋 英格兰
斯特里 1995-11-21 180 70 后卫 英格兰
60 杰克·杨 2000-10-21 173 68 中场 英格兰
12 德怀特·盖尔 1990-10-17 174 78 前锋 英格兰
5 法比安·沙尔 1991-12-20 188 84 后卫 瑞士
1 马丁·杜布拉夫卡 1989-01-15 190 84 守门员 斯洛伐克
50 托马斯·艾伦 1999-09-23 173 68 前锋 英格兰
1994-02-24 0 0 中场
安迪·卡罗尔 1989-01-06 0 0 未知
卡尔姆·威尔逊 1992-02-27 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 守门员
1997-01-18 0 0 中场
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 未知
朗斯塔夫 1997-10-30 180 65 中场 英格兰
1970-01-01 0 0 中场
54 丹尼尔·兰利 2000-12-28 180 75 守门员 英格兰
托马斯·阿兰 1999-09-23 185 78 前锋
托马斯·艾伦 1970-01-01 0 0 未知
刘易斯·卡斯 1970-01-01 0 0 后卫
41 丹尼尔·大卫·兰吉 2000-12-28 197 0 守门员 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月10日22时31分24秒