威灵顿凤凰后备队

简称
威灵顿凤凰后备队
成立时间
0
球队市值
0.018亿欧元
球场
容量:

威灵顿凤凰后备队足球俱乐部(英文名:Wellington Phoenix Reserve,粤语名:威靈頓鳳凰後備隊),当前威灵顿凤凰后备队的市值为:0.018亿欧元,威灵顿凤凰后备队成立时间是0年,威灵顿凤凰后备队主场球场为,场馆可容纳观众数量为人,我们将为你实时更新威灵顿凤凰后备队赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:阿德米拉
下一个:曼彻斯特联

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
22 斯托科维奇 1993-01-22 176 68 后卫 黑山
30 莱奥·格雷姆 2001-07-03 186 77 后卫 奥地利
32 北川航也 1996-07-26 178 79 前锋 日本
4 马特奥·巴拉奇 1994-07-20 185 90 后卫 克罗地亚
31 马西米兰·乌尔曼 1996-06-17 180 70 后卫 奥地利
39 德扬·柳比西奇 1997-10-08 187 74 中场 奥地利
13 托斯滕.舒施克 1990-05-19 180 72 中场 奥地利
28 克里斯托夫·克纳斯穆尔纳 1992-04-30 181 70 中场 奥地利
20 马克西米利安·霍夫曼 1993-08-07 183 70 后卫 奥地利
德扬·彼得罗维奇 1998-01-12 0 0 中场 斯洛文尼亚
25 保罗·加特勒 1997-03-10 186 80 守门员 奥地利
36 凯尔文·阿斯 1999-01-15 172 65 前锋 奥地利
9 塔斯 1995-09-04 168 65 前锋 希腊
16 德扬·彼得罗维奇 1998-01-12 179 78 中场 斯洛文尼亚
43 德拉戈留布·萨维奇 2001-04-25 173 0 前锋 塞尔维亚
14 斯尔詹·格拉霍瓦茨 1992-09-19 182 76 后卫 波黑
48 优素福·德米尔 2003-06-02 178 65 前锋 奥地利
19 德尼·阿拉尔 1990-01-18 185 78 前锋 奥地利
18 塔马斯·斯赞特 1996-02-18 179 74 中场 匈牙利
46 保罗·戈巴拉 2000-03-26 186 0 后卫 奥地利
8 马塞尔·里茨迈尔 1993-04-22 181 68 中场 奥地利
47 达利博尔·维利米罗维奇 2001-02-13 186 0 中场 奥地利
7 肖贝斯博格 1993-12-10 176 65 中场 奥地利
1 理查德·斯特里宾格 1993-02-14 194 93 守门员 奥地利
21 伯恩哈德·昂格 1999-04-23 190 79 守门员 奥地利
45 尼克拉斯·赫德 2001-03-17 188 0 守门员 奥地利
42 里昂·舒斯特 2000-08-09 183 74 中场 奥地利
29 埃尔詹·卡拉 1996-01-03 192 88 前锋 奥地利
49 尼古拉·斯温施 2000-10-05 177 69 中场 奥地利
6 桑萨特.奈特拿 1986-10-08 183 82 后卫 奥地利
17 克里斯托弗·迪邦 1990-11-02 183 80 后卫 奥地利
莱奥·格雷姆 2001-07-03 186 73 未知 奥地利
阿德里安·哈杰达里 2000-05-31 172 172 后卫
尼古拉·斯温施 2000-10-05 182 0 中场 奥地利
Lion·Schuster 2000-08-09 183 0 中场 奥地利
Tamas·Szanto 1996-02-18 181 74 中场 匈牙利
37 卢卡斯·苏兹巴赫 2000-04-06 171 0 后卫 奥地利
1970-01-01 0 0 未知
1970-01-01 0 0 中场
1970-01-01 0 0 前锋
1970-01-01 0 0 中场
Dejan·Petrovic 1998-01-12 179 78 前锋 斯洛文尼亚
Kelvin·Arase 1999-01-15 171 62 前锋 奥地利

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月14日06时42分13秒