中央海岸闪电

简称
中央海岸闪电
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
神户御崎公园球技场
容量:
30132人

中央海岸闪电足球俱乐部(英文名:Central Coast Lightning,粤语名:中央海岸闪电),当前中央海岸闪电的市值为:0亿欧元,中央海岸闪电成立时间是0年,中央海岸闪电主场球场为神户御崎公园球技场,神户御崎公园球技场场馆可容纳观众数量为30132人,我们将为你实时更新中央海岸闪电赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

上一个:磐田喜悦
下一个:大阪钢巴

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
22 佐佐木大树 1999-09-17 180 77 前锋 日本
4 托马斯·维尔马伦 1985-11-14 183 80 后卫 比利时
7 乡家友太 1999-06-10 183 74 中场 日本
23 山川哲史 1997-10-01 186 79 后卫 日本
1 前川黛也 1994-09-08 191 86 守门员 日本
19 初濑亮 1997-07-10 175 64 中场 日本
21 田中淳也 1987-07-15 181 77 前锋 日本
37 增山朝阳 1997-01-29 173 72 中场 日本
3 小林友希 2000-07-18 185 75 后卫 日本
6 塞尔吉·桑佩尔 1995-01-20 181 72 中场 西班牙
5 山口萤 1990-10-06 173 72 中场 日本
荻晃太 1983-05-05 183 74 守门员 日本
30 伊藤元太 2000-07-02 190 75 守门员 日本
大崎濑 1991-07-08 187 82 后卫 日本
小田裕太郎 2001-08-12 181 70 中场 日本
29 林肯 2000-12-16 180 60 前锋 巴西
14 安井拓也 1998-11-21 174 66 中场 日本
24 酒井高徳 1991-03-14 176 74 后卫 日本
26 樱内渚 1989-08-11 176 73 后卫 日本
18 饭仓大树 1986-06-01 181 75 守门员 日本
山川哲史 1997-10-01 184 71 未知 日本
20 井上潮音 1997-08-03 167 60 中场 日本
41 小田裕太郎 2001-08-12 181 70 中场 日本
17 菊池流帆 1996-12-09 188 80 后卫 日本
8 安德列斯·伊涅斯塔 1984-05-11 171 68 中场 西班牙
49 道格拉斯 1987-12-30 183 83 前锋 巴西
32 广永辽太郎 1990-01-09 186 82 守门员 日本
25 大崎玲央 1991-08-07 187 82 后卫 日本
31 中坂勇哉 1997-08-05 171 68 中场 日本
11 古桥亨梧 1995-01-20 170 63 前锋 日本
9 藤本宪明 1989-08-19 175 69 前锋 日本
0 阿尤布·马西卡 1992-09-10 170 66 中场 肯尼亚
山内翔 2002-01-06 174 74 中场 日本
1970-01-01 0 0 未知
27 樱井辰德 2002-07-26 178 68 中场 日本
大卫·比利亚 1981-12-03 175 69 前锋 西班牙
那须大亮 1981-10-10 180 77 后卫 日本
1970-01-01 0 0 守门员
1970-01-01 0 0 中场

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月07日22时29分47秒