迪祖格洛芬德赫姆

简称
迪祖格洛芬德赫姆
成立时间
0
球队市值
0亿欧元
球场
丹斯公园球场
容量:
12085人

迪祖格洛芬德赫姆足球俱乐部(英文名:KSK De Jeugd Lovendegem,粤语名:迪祖格洛芬德赫姆),当前迪祖格洛芬德赫姆的市值为:0亿欧元,迪祖格洛芬德赫姆成立时间是0年,迪祖格洛芬德赫姆主场球场为丹斯公园球场,丹斯公园球场场馆可容纳观众数量为12085人,我们将为你实时更新迪祖格洛芬德赫姆赛事数据信息。

球队历史上获得荣誉:

  • 苏格兰贝尔挑战杯冠军 2次

上一个:凯尔特人
下一个:毕尔巴鄂竞技

赛程赛果

  

球队阵容

号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍 进球 助攻 红牌 黄牌
肖恩·麦基 1998-01-01 0 0 后卫 苏格兰
25 里尔·卡梅伦 2002-10-10 180 0 中场 苏格兰
23 乔丹·马歇尔 1993-05-10 185 72 后卫 英格兰
22 卡勒姆·摩尔 2000-03-22 0 0 中场 苏格兰
27 卢克·斯特拉坎 2001-05-01 167 0 中场 苏格兰
17 乔纳森·阿夫拉比 2000-01-14 181 80 前锋 爱尔兰
0 保罗·麦克马伦 1996-02-25 181 70 前锋 苏格兰
15 乔什·穆里根 2002-11-12 0 0 中场 苏格兰
26 查理·亚当 1985-12-10 185 83 中场 苏格兰
3 杰米.麦吉 1996-07-24 189 77 后卫 苏格兰
24 马克斯·安德森 2001-05-17 167 0 中场 苏格兰
2 卡米·克尔 1995-09-10 175 70 后卫 苏格兰
16 克里斯蒂·艾略特 1991-05-26 188 79 前锋 英格兰
12 卡勒姆·费里 1998-06-16 0 0 守门员 苏格兰
4 杰米·内斯 1991-03-02 177 72 中场 苏格兰
21 奥斯曼·索乌 1990-04-22 193 80 前锋 瑞典
9 丹尼·马伦 1995-03-01 176 0 前锋 苏格兰
科士打 1993-09-23 187 76 后卫 苏格兰
5 约顿·福斯特 1993-09-23 187 76 后卫 苏格兰
9 安德鲁·纳尔逊 1997-09-16 0 0 前锋 英格兰
8 沙恩·伯恩 1993-06-09 178 0 中场 苏格兰
19 芬利·罗伯逊 2002-11-12 0 0 中场 苏格兰
6 乔西·蒙克斯 1992-09-02 184 78 后卫 英格兰
14 李·阿什克罗夫特 1993-08-29 180 70 后卫 苏格兰
1 杰克·汉密尔顿 1994-03-22 190 75 守门员 苏格兰
10 保罗.麦克戈万 1987-10-07 170 65 前锋 苏格兰
7 亚历克斯·雅库比克 1996-08-27 177 66 前锋 苏格兰
德克兰·麦克戴德 1995-11-22 179 60 中场 苏格兰
15 汤姆·菲尔德 1997-03-14 177 70 后卫 英格兰
0 里亚姆·弗泰内 1986-01-07 180 74 后卫 英格兰
0 杰森·库明斯 1995-08-01 178 68 前锋 澳大利亚
0 亚当·莱齐丁斯 1986-11-28 183 78 守门员 英格兰
卢克·斯特拉坎 1970-01-01 0 0 未知
乔丹·福斯特 1993-09-23 187 76 后卫 苏格兰
39 尼古拉斯·汉密尔顿 1998-01-01 0 0 未知 苏格兰
31 迈克尔·坎宁安 2001-03-10 189 0 前锋 苏格兰
17 乔纳森·阿弗拉比 2000-01-14 181 80 前锋 爱尔兰
40 2002-01-01 0 0 中场 苏格兰
丹尼尔·穆伦 1995-03-01 0 0 前锋
0 杰克·威尔基 2002-12-20 0 0 中场 苏格兰
卡鲁姆·费里 1998-06-19 0 0 守门员
26 乔希·穆里根 2002-11-12 0 0 中场 苏格兰
克里斯蒂·艾里奥特 1991-05-26 0 0 后卫
1990-04-22 0 0 前锋
奥利弗·克兰肖 1970-01-01 0 0 未知
0 玛拉基·沃尔科特 2002-03-11 0 0 后卫 英格兰
14 安德鲁.戴维斯 1984-12-17 190 82 后卫 英格兰
29 萨姆·费舍 2001-07-26 0 0 后卫 苏格兰
安德鲁·纳尔逊 1997-09-16 0 0 前锋 英格兰
0 丹尼·斯特拉坎 2002-07-17 0 0 后卫
0 1970-01-01 0 0 前锋
Moore, Callum 2000-03-22 0 0 后卫 苏格兰
莱尔·卡梅伦 2002-10-10 0 0 中场
卢克·斯特拉坎 2001-05-01 0 0 中场
汤姆·菲尔德 1997-03-14 177 70 后卫 爱尔兰
Conor·Hazard 1998-03-05 194 0 守门员 北爱尔兰
道琼斯 2002-03-14 0 0 前锋 苏格兰
卡勒姆·费里 1998-06-16 0 0 守门员 英格兰

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日22时27分22秒