英甲
- 全称
- 英格兰甲级联赛
- 当前赛季
- 当前阶段
- 联赛
- 当前轮次
- 6
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 19:00 | 完场 | 斯托克港 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 布拉德福德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 唐卡斯特 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-02 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-02 19:30 | 完场 | 卡迪夫城 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-02 03:00 | 完场 | 卢顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-16 03:00 | 完场 | 查尔顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-15 03:00 | 完场 | 斯托克港 |
2 - 5 | 进入 | |
| 2025-05-12 01:30 | 完场 | 韦康比流浪者 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-10 19:30 | 完场 | 莱顿东方 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 伯明翰 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 布里斯托流浪 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 伯顿 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 克劳利 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 埃克塞特城 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 莱顿东方 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 彼得堡联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 斯托克港 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 维冈竞技 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:30 | 完场 | 雷克瑟姆 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-10 03:00 | 完场 | 巴恩斯利 |
1 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | AFC温布尔登 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-09 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-09 19:30 | 完场 | 彼得堡联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-09 19:30 | 完场 | 雷丁 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-08 03:00 | 完场 | 维尔港 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-05-25 20:00 | 完场 | 莱顿东方 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-18 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 剑桥联 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-17 19:30 | 完场 | 查尔顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-17 19:30 | 完场 | 什鲁斯伯里 |
1 - 4 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 布拉德福德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 唐卡斯特 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 22:00 | 下半场 | 卡迪夫城 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 19:30 | 完场 | 伯顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 19:30 | 完场 | 埃克塞特城 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 剑桥联 |
4 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 查尔顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 雷克瑟姆 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 19:30 | 完场 | 伯顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-24 19:30 | 完场 | 斯托克港 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 03:00 | 完场 | 博尔顿 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 哈德斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 卢顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 北安普顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 彼得堡联 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 普利茅斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 维尔港 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 推迟 | 罗瑟汉姆 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 斯托克港 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | 韦康比流浪者 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 02:45 | 完场 | AFC温布尔登 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 伯明翰 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 布里斯托流浪 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 克劳利 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 什鲁斯伯里 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-31 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-31 19:30 | 完场 | 布莱克浦 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-31 19:30 | 完场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | AFC温布尔登 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 维尔港 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-23 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-23 19:30 | 完场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-23 19:30 | 完场 | 卢顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 剑桥联 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 埃克塞特城 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 韦康比流浪者 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-06 03:45 | 完场 | 伯顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-30 03:45 | 完场 | 林肯城 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-30 03:45 | 完场 | 斯托克港 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-25 02:45 | 完场 | 哈德斯菲尔德 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-25 02:45 | 完场 | 莱顿东方 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-25 02:45 | 完场 | 维冈竞技 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:10 | 下半场 | 查尔顿 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-07 22:00 | 下半场 | 雷克瑟姆 |
3 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 22:10 | 下半场 | 林肯城 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 布拉德福德 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 19:30 | 完场 | 唐卡斯特 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 19:30 | 完场 | 卡迪夫城 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-17 03:00 | 完场 | 伯明翰 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 布里斯托流浪 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 克劳利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 什鲁斯伯里 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-14 19:30 | 完场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 19:30 | 完场 | 北安普顿 |
1 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 03:00 | 完场 | 雷丁 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-01 02:45 | 完场 | 布莱克浦 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-01 02:45 | 完场 | 卡迪夫城 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 唐卡斯特 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 维尔港 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 推迟 | 斯蒂夫尼奇 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
5 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 查尔顿 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 雷克瑟姆 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 19:30 | 完场 | 埃克塞特城 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-21 19:30 | 完场 | 林肯城 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | AFC温布尔登 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 卢顿 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 19:30 | 完场 | 布拉德福德 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 19:30 | 完场 | 北安普顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-29 02:45 | 完场 | 巴恩斯利 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 伯明翰 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 布莱克浦 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 布里斯托流浪 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 剑桥联 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 莱顿东方 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 北安普顿 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 什鲁斯伯里 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 维冈竞技 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 19:30 | 完场 | 克劳利 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-28 19:30 | 完场 | 雷丁 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 唐卡斯特 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 维尔港 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 卡迪夫城 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-20 19:30 | 完场 | 布莱克浦 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 19:30 | 完场 | 博尔顿 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 19:30 | 完场 | 林肯城 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 03:00 | 完场 | 雷丁 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 巴恩斯利 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 伯明翰 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 布莱克浦 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 布里斯托流浪 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 剑桥联 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 克劳利 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 莱顿东方 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 北安普顿 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 什鲁斯伯里 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-02 02:45 | 完场 | 维冈竞技 |
3 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 巴恩斯利 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 布拉德福德 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 卢顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 彼得堡联 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 19:30 | 完场 | AFC温布尔登 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 19:30 | 完场 | 莱顿东方 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 雷克瑟姆 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 韦康比流浪者 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 查尔顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 19:30 | 完场 | 彼得堡联 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 19:30 | 完场 | 哈德斯菲尔德 |
2 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 维尔港 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 雷丁 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 斯蒂夫尼奇 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 卡迪夫城 |
4 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-04 19:30 | 完场 | 唐卡斯特 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 19:30 | 完场 | 韦康比流浪者 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-03 03:00 | 完场 | 罗瑟汉姆 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-12 03:45 | 完场 | 埃克塞特城 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-12 03:45 | 完场 | 伯明翰 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 巴恩斯利 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 布里斯托流浪 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 伯顿 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 莱顿东方 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 维冈竞技 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-27 03:45 | 完场 | 雷克瑟姆 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-06 03:45 | 完场 | 斯托克港 |
0 - 5 | 进入 | |
| 2024-10-30 03:45 | 完场 | 斯蒂夫尼奇 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 克劳利 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 彼得堡联 |
0 - 0 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 03:45 | 未开赛 | 卢顿 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-26 03:45 | 未开赛 | 彼得堡联 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-11-26 03:45 | 未开赛 | 巴恩斯利 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-29 03:45 | 待定 | 布拉德福德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-22 02:45 | 待定 | 曼斯菲尔德 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | AFC温布尔登 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 伯顿 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 埃克塞特城 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 莱顿东方 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 斯托克港 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-11 21:00 | 完场 | 北安普顿 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 博尔顿 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 剑桥联 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 查尔顿 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 哈德斯菲尔德 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 林肯城 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 曼斯菲尔德 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 北安普顿 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 19:30 | 完场 | 雷丁 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 19:30 | 完场 | 韦康比流浪者 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-18 03:00 | 完场 | 什鲁斯伯里 |
0 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 22:10 | 下半场 | 斯托克港 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 布莱克浦 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 布拉德福德 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 唐卡斯特 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 卢顿 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 普利茅斯 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 罗瑟汉姆 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 维冈竞技 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 卡迪夫城 |
2 - 1 | 进入 | |
