葡青联U19
- 全称
- 葡萄牙青年U19联赛A2
- 当前赛季
- 当前阶段
- 当前轮次
- 0
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 23:00 | 上半场 | 圣克拉拉U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 艾华卡U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 通德拉U19 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 图伦斯U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 布拉加U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 波尔图U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 费利拿U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-10 00:00 | 完场 | 维泽拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 维塞乌U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 基维辛迪U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 贝伦人U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 马夫拉U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 里奥阿维U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 23:00 | 上半场 | 诺盖朗U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-01-25 20:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-01-25 19:00 | 完场 | 布拉加U19 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 法鲁人体育U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 图伦斯U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 中场 | 波尔图U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 奥利维伦斯U19 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-11 00:00 | 完场 | 诺盖朗U19 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-10 22:00 | 下半场 | 贝伦人U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-10 18:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 22:00 | 未开赛 | 贝伦人U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-11 22:00 | 下半场 | 本菲卡U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 利亚拿U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 马夫拉U19 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 莫雷拉人U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-16 00:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-15 18:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2025-02-02 23:00 | 上半场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-02 19:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-02 00:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 上半场 | 图伦斯U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 上半场 | 维多利亚U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 上半场 | 法鲁人体育U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 中场 | 葡萄牙体育U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 下半场 | 奥利维伦斯U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-01 23:00 | 中场 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-01 19:00 | 完场 | 波尔图U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-11-01 19:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-12 23:00 | 未开赛 | 法马利卡欧U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 19:00 | 未开赛 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-08 00:00 | 完场 | 查维斯U19 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2024-08-15 00:00 | 完场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-15 00:00 | 完场 | 马夫拉U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-15 00:00 | 完场 | 通德拉U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-15 00:00 | 完场 | 费伦斯U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-15 00:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-14 23:00 | 中场 | 布拉加U19 |
2 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 23:00 | 中场 | 圣克拉拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-07 00:00 | 完场 | 费利拿U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-06 18:00 | 完场 | 维泽拉U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 推迟 | 本菲卡U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 通德拉U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 图伦斯U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 波尔图U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-20 00:00 | 完场 | 莫雷拉人U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-15 23:00 | 上半场 | 维塞乌U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 上半场 | 维多利亚U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 上半场 | 基维辛迪U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 上半场 | 马夫拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 上半场 | 法鲁人体育U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 中场 | 诺盖朗U19 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2025-02-08 23:00 | 中场 | 奥利维伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-08 20:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-02-08 19:00 | 完场 | 布拉加U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-28 18:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:20 | 完场 | 法鲁人体育U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 贝伦人U19 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 图伦斯U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 诺盖朗U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-19 00:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-18 18:00 | 完场 | 波尔图U19 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 01:30 | 完场 | 艾华卡U19 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 利亚拿U19 |
1 - 4 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 马夫拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 布拉加U19 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-25 00:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-24 18:00 | 完场 | 贝伦人U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-08-24 18:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
2 - 9 | 进入 | |
| 2025-08-24 00:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-23 23:00 | 上半场 | 贝伦人U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-23 23:00 | 中场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-23 19:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-23 01:00 | 完场 | 波尔图U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-02-22 23:00 | 上半场 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 23:00 | 上半场 | 马夫拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 23:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 23:00 | 上半场 | 法马利卡欧U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 23:00 | 中场 | 里奥阿维U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-02-22 19:00 | 完场 | 布拉加U19 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 卡萨比亚U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 马夫拉U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 查维斯U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 费伦斯U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-25 00:00 | 完场 | 奥利维伦斯U19 |
0 - 4 | 进入 | |
| 2024-08-24 18:55 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2024-08-24 18:00 | 完场 | 通德拉U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-08-24 18:00 | 完场 | 布拉加U19 |
3 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 波尔图U19 |
5 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-31 00:00 | 完场 | 莫雷拉人U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2025-08-30 23:30 | 上半场 | 费利拿U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 23:00 | 上半场 | 图伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 23:00 | 中场 | 圣克拉拉U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-08-30 22:30 | 下半场 | 维多利亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-08-30 02:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 维塞乌U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 维多利亚U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 基维辛迪U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 图伦斯U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 卡萨比亚U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 法鲁人体育U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 诺盖朗U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 中场 | 查维斯U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-01 23:00 | 上半场 | 奥利维伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-01 20:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 5 | 进入 | |
| 2024-09-07 23:00 | 中场 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 贝伦人U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 法鲁人体育U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 费伦斯U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 诺盖朗U19 |
2 - 4 | 进入 | |
| 2024-09-01 00:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
3 - 3 | 进入 | |
| 2024-08-31 23:00 | 上半场 | 基维辛迪U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-03-08 19:00 | 完场 | 贝伦人U19 |
4 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 23:00 | 中场 | 贝伦人U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 下半场 | 艾华卡U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 中场 | 贝伦人U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 下半场 | 马夫拉U19 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 下半场 | 布拉加U19 |
1 - 5 | 进入 | |
| 2025-09-14 22:00 | 完场 | 维泽拉U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:30 | 下半场 | 利亚拿U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:30 | 下半场 | 葡萄牙体育U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 待定 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-13 22:00 | 下半场 | 法马利卡欧U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-13 18:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
4 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 中场 | 布拉加U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 中场 | 基维辛迪U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 波尔图U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 法鲁人体育U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 中场 | 法马利卡欧U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 上半场 | 奥利维伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-08 23:00 | 中场 | 查维斯U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-27 23:00 | 上半场 | 通德拉U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-15 23:00 | 上半场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-15 22:00 | 下半场 | 马夫拉U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-15 22:00 | 下半场 | 布拉加U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 图伦斯U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 波尔图U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 22:00 | 下半场 | 奥利维伦斯U19 |
4 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-14 18:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-14 18:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
0 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 19:00 | 完场 | 圣克拉拉U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-20 23:00 | 上半场 | 利亚拿U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 维塞乌U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 图伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 波尔图U19 |
5 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 基维辛迪U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 莫雷拉人U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 22:00 | 下半场 | 维多利亚U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-20 18:00 | 完场 | 本菲卡U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-03-30 23:00 | 中场 | 本菲卡U19 |
5 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 23:00 | 上半场 | 维多利亚U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 23:00 | 上半场 | 贝伦人U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 23:00 | 上半场 | 马夫拉U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 23:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 22:00 | 下半场 | 图伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-30 19:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-29 23:30 | 上半场 | 诺盖朗U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-03-29 23:00 | 上半场 | 维塞乌U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-03-29 19:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-26 22:00 | 完场 | 诺盖朗U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-26 22:00 | 完场 | 维多利亚U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-26 18:00 | 完场 | 费伦斯U19 |
2 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 卡萨比亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-12 22:00 | 未开赛 | 基维辛迪U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-22 00:00 | 完场 | 法鲁人体育U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 本菲卡U19 |
3 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2024-09-21 19:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-21 00:00 | 完场 | 葡萄牙体育U19 |
4 - 2 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 马夫拉U19 |
3 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 图伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 法马利卡欧U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 费利拿U19 |
2 - 7 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 维泽拉U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-27 22:00 | 下半场 | 艾华卡U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-09-27 21:55 | 下半场 | 基维辛迪U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-27 18:00 | 完场 | 通德拉U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-09-27 18:00 | 完场 | 布拉加U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-09-26 22:00 | 下半场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-06 22:00 | 下半场 | 葡萄牙体育U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 维多利亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 图伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 波尔图U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 贝伦人U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 卡萨比亚U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 里奥阿维U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 法马利卡欧U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 23:00 | 未开赛 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-05 18:00 | 未开赛 | 本菲卡U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-11-09 23:30 | 上半场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 贝伦人U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 马夫拉U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 图伦斯U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 基维辛迪U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 奥利维伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-09-28 22:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2024-09-28 18:00 | 完场 | 维塞乌U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-09-28 18:00 | 完场 | 波尔图U19 |
2 - 3 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 维塞乌U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 待定 | 贝伦人U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 本菲卡U19 |
4 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 利亚拿U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 莫雷拉人U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 上半场 | 里奥阿维U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 22:00 | 下半场 | 维多利亚U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-04 19:00 | 完场 | 圣克拉拉U19 |
4 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-03 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-03 22:00 | 下半场 | 波尔图U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 中场 | 维塞乌U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 上半场 | 基维辛迪U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 上半场 | 卡萨比亚U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 上半场 | 查维斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 上半场 | 奥利维伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-12 23:00 | 中场 | 诺盖朗U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-12 22:00 | 下半场 | 维多利亚U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-12 22:00 | 下半场 | 布拉加U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-12 19:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-12 18:00 | 完场 | 法鲁人体育U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:30 | 下半场 | 本菲卡U19 |
1 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 法鲁人体育U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 通德拉U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 费伦斯U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 诺盖朗U19 |
2 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-05 22:00 | 下半场 | 维多利亚U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-05 19:00 | 完场 | 鲁席塔尼亚U19 |
0 - 6 | 进入 | |
| 2024-10-05 18:00 | 完场 | 布拉加U19 |
1 - 1 | 进入 |
| 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 22:00 | 下半场 | 贝伦人U19 |
0 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-19 22:00 | 下半场 | 利亚拿U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-19 22:00 | 下半场 | 马夫拉U19 |
2 - 1 | 进入 | |
| 2025-10-19 22:00 | 下半场 | 莫雷拉人U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-19 18:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
1 - 3 | 进入 | |
| 2025-10-18 23:00 | 上半场 | 维多利亚U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 维塞乌U19 |
3 - 0 | 进入 | |
| 2025-10-18 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2025-10-18 18:00 | 完场 | 法马利卡欧U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 贝伦人U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 马夫拉U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 葡萄牙体育U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 23:00 | 上半场 | 法马利卡欧U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-26 18:00 | 完场 | 里奥阿维U19 |
7 - 2 | 进入 | |
| 2025-04-20 00:30 | 未开赛 | 波尔图U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 23:00 | 未开赛 | 图伦斯U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-19 23:00 | 未开赛 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2025-04-18 22:00 | 未开赛 | 本菲卡U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-20 22:00 | 下半场 | 马夫拉U19 |
1 - 2 | 进入 | |
| 2024-10-19 23:30 | 上半场 | 本菲卡U19 |
2 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 卡萨比亚U19 |
0 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 通德拉U19 |
0 - 0 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 查维斯U19 |
0 - 3 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 下半场 | 法马利卡欧U19 |
1 - 1 | 进入 | |
| 2024-10-19 22:00 | 上半场 | 费伦斯U19 |
1 - 0 | 进入 | |
