俄青联

全称
俄罗斯青年冠军联赛
当前赛季
当前阶段
A组
当前轮次
9

时间状态主场球队比分客场球队
2024-08-24 00:00 完场 索契青年队 2 - 3 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-08-23 22:00 下半场 克拉斯诺达尔青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-08-23 22:00 下半场 莫斯科火车头青年队 3 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-08-23 22:00 下半场 巴蒂卡青年队 1 - 3 奥伦堡青年队 进入
2024-08-23 20:00 完场 莫斯科斯巴达青年队 3 - 2 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-08-23 18:00 完场 科诺普廖夫青年队 2 - 4 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-08-23 18:00 完场 斯特罗吉诺青年队 4 - 0 乌拉尔青年队 进入
2024-08-23 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 4 - 1 格罗兹尼青年队 进入
2024-08-23 18:00 完场 喀山鲁宾青年队 3 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-08-23 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 2 - 4 法克尔青年队 进入
2024-03-09 00:00 完场 巴蒂卡青年队 0 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2024-03-08 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 1 - 0 索契青年队 进入
2024-03-08 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 6 - 1 科诺普廖夫青年队 进入
2024-03-08 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 4 - 1 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-03-08 20:00 完场 罗斯杜夫青年队 3 - 0 奥伦堡青年队 进入
2024-03-08 20:00 完场 格罗兹尼青年队 1 - 1 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-03-08 20:00 完场 圣彼得堡泽尼特青年队 6 - 0 法克尔青年队 进入
2024-03-08 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2024-03-08 18:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 2 - 0 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-03-08 16:00 完场 乌拉尔青年队 2 - 3 莫斯科迪纳摩青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-03-14 22:00 未开赛 莫斯科火车头青年队 0 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 巴蒂卡青年队 0 - 0 法克尔青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 莫斯科中央陆军青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 苏维埃之翼青年队 0 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 诺夫哥罗德青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2025-03-14 20:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2025-03-14 18:00 未开赛 科诺普廖夫青年队 0 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-08-31 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 1 - 1 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-08-30 22:00 下半场 莫斯科中央陆军青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2024-08-30 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 1 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-08-30 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 2 - 0 索契青年队 进入
2024-08-30 20:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 1 - 1 科诺普廖夫青年队 进入
2024-08-30 20:00 完场 格罗兹尼青年队 1 - 1 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-08-30 20:00 完场 法克尔青年队 5 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2024-08-30 20:00 完场 奥伦堡青年队 3 - 2 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-08-30 20:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 2 巴蒂卡青年队 进入
2024-08-29 18:00 完场 乌拉尔青年队 1 - 3 喀山鲁宾青年队 进入
2024-03-15 22:00 下半场 科诺普廖夫青年队 1 - 2 喀山鲁宾青年队 进入
2024-03-15 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 2 - 1 苏维埃之翼青年队 进入
2024-03-15 22:00 下半场 莫斯科迪纳摩青年队 1 - 2 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-03-15 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 4 - 1 巴蒂卡青年队 进入
2024-03-15 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 1 - 1 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-03-15 20:00 完场 格罗兹尼青年队 1 - 2 乌拉尔青年队 进入
2024-03-15 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 8 - 1 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-03-15 18:00 完场 奥伦堡青年队 0 - 2 法克尔青年队 进入
2024-03-15 18:00 完场 罗斯杜夫青年队 3 - 2 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-03-14 20:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 2 索契青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-03-29 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 2 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-03-28 22:00 未开赛 莫斯科斯巴达青年队 0 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2025-03-28 22:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2025-03-28 20:00 未开赛 格罗兹尼青年队 0 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2025-03-28 20:00 未开赛 罗斯杜夫青年队 0 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2025-03-28 20:00 未开赛 克拉斯诺达尔青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2025-03-28 18:00 未开赛 科诺普廖夫青年队 0 - 0 法克尔青年队 进入
2025-03-28 18:00 未开赛 乌拉尔青年队 0 - 0 索契青年队 进入
2024-09-14 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 2 - 3 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-09-14 00:00 完场 索契青年队 3 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-09-13 22:00 下半场 克拉斯诺达尔青年队 2 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-09-13 22:00 下半场 莫斯科火车头青年队 1 - 1 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-09-13 22:00 下半场 苏维埃之翼青年队 6 - 3 奥伦堡青年队 进入
2024-09-13 20:00 完场 科诺普廖夫青年队 0 - 3 罗斯杜夫青年队 进入
2024-09-13 20:00 完场 巴蒂卡青年队 4 - 0 乌拉尔青年队 进入
2024-09-13 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 4 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-09-13 18:00 完场 斯特罗吉诺青年队 1 - 2 法克尔青年队 进入
2024-09-13 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 2 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-03-30 00:00 完场 巴蒂卡青年队 0 - 3 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-03-29 22:00 下半场 科诺普廖夫青年队 3 - 2 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-03-29 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 3 - 1 莫斯科火车头青年队 进入
2024-03-29 22:00 下半场 索契青年队 1 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2024-03-29 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 4 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-03-29 20:00 完场 苏维埃之翼青年队 3 - 2 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-03-29 20:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 3 - 1 奥伦堡青年队 进入
2024-03-29 19:00 未开赛 法克尔青年队 0 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-03-29 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 2 罗斯杜夫青年队 进入
2024-03-29 18:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 0 法克尔青年队 进入
2024-03-29 16:00 完场 乌拉尔青年队 0 - 5 莫斯科中央陆军青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-04-04 22:00 中场 巴蒂卡青年队 2 - 1 科诺普廖夫青年队 进入
2025-04-04 22:00 中场 索契青年队 1 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2025-04-04 22:00 中场 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2025-04-04 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 1 - 0 法克尔青年队 进入
2025-04-04 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 3 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2025-04-04 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 1 - 3 罗斯杜夫青年队 进入
2025-04-04 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 1 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2025-04-04 16:00 完场 诺夫哥罗德青年队 0 - 3 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-09-21 00:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 4 - 2 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-09-20 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 0 - 1 索契青年队 进入
2024-09-20 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-09-20 20:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 1 - 2 莫斯科火车头青年队 进入
2024-09-20 20:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 2 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2024-09-20 20:00 完场 法克尔青年队 1 - 1 喀山鲁宾青年队 进入
2024-09-20 18:00 完场 奥伦堡青年队 1 - 1 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-09-20 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 3 苏维埃之翼青年队 进入
2024-09-20 16:00 完场 乌拉尔青年队 2 - 4 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-09-19 20:00 完场 格罗兹尼青年队 1 - 3 巴蒂卡青年队 进入
2024-04-05 22:00 下半场 索契青年队 2 - 1 科诺普廖夫青年队 进入
2024-04-05 21:00 完场 奥伦堡青年队 0 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-04-05 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 2 - 0 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-04-05 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 1 - 1 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-04-05 20:00 完场 格罗兹尼青年队 2 - 0 法克尔青年队 进入
2024-04-05 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 0 - 2 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-04-05 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 1 - 1 喀山鲁宾青年队 进入
2024-04-05 18:00 完场 罗斯杜夫青年队 0 - 3 乌拉尔青年队 进入
2024-04-05 18:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 3 - 3 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-04-05 16:00 完场 斯特罗吉诺青年队 4 - 0 巴蒂卡青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-04-12 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 4 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2025-04-11 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 1 - 2 莫斯科火车头青年队 进入
2025-04-11 20:00 完场 科诺普廖夫青年队 0 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-04-11 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 8 - 1 索契青年队 进入
2025-04-11 20:00 完场 格罗兹尼青年队 0 - 2 诺夫哥罗德青年队 进入
2025-04-11 18:00 完场 法克尔青年队 2 - 1 苏维埃之翼青年队 进入
2025-04-11 18:00 完场 莫斯科斯巴达青年队 0 - 1 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2025-04-11 15:30 完场 乌拉尔青年队 2 - 1 巴蒂卡青年队 进入
2024-09-27 22:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 4 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-09-27 22:00 完场 索契青年队 0 - 3 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-09-27 22:00 完场 莫斯科斯巴达青年队 0 - 1 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-09-27 20:00 完场 科诺普廖夫青年队 0 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-09-27 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-09-27 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 3 - 1 奥伦堡青年队 进入
2024-09-27 18:00 完场 巴蒂卡青年队 0 - 1 法克尔青年队 进入
2024-09-27 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2024-09-27 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 2 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-09-27 16:00 完场 斯特罗吉诺青年队 1 - 1 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-04-12 22:00 未开赛 莫斯科斯巴达青年队 0 - 0 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-04-12 22:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2024-04-12 21:00 未开赛 巴蒂卡青年队 0 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2024-04-12 20:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-04-12 20:00 未开赛 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-04-12 18:00 未开赛 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-04-12 18:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2024-04-12 18:00 未开赛 诺夫哥罗德青年队 0 - 0 奥伦堡青年队 进入
2024-04-12 18:00 未开赛 法克尔青年队 0 - 0 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-04-12 16:00 未开赛 乌拉尔青年队 0 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-04-18 22:00 未开赛 巴蒂卡青年队 0 - 0 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-04-18 22:00 未开赛 莫斯科火车头青年队 0 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2025-04-18 22:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2025-04-18 22:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2025-04-18 20:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 法克尔青年队 进入
2025-04-18 18:00 未开赛 苏维埃之翼青年队 0 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2025-04-18 18:00 未开赛 乌拉尔青年队 0 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2025-04-18 16:00 未开赛 诺夫哥罗德青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-10-05 00:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 2 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-10-05 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 2 莫斯科火车头青年队 进入
2024-10-04 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 2 - 1 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-10-04 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 1 - 1 科诺普廖夫青年队 进入
2024-10-04 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 1 - 0 索契青年队 进入
2024-10-04 20:00 完场 法克尔青年队 3 - 1 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-10-04 20:00 完场 奥伦堡青年队 2 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2024-10-04 18:00 完场 格罗兹尼青年队 1 - 2 苏维埃之翼青年队 进入
2024-10-04 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 0 - 3 喀山鲁宾青年队 进入
2024-10-04 16:00 完场 乌拉尔青年队 1 - 5 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-04-20 00:00 完场 巴蒂卡青年队 3 - 1 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-04-19 22:00 完场 科诺普廖夫青年队 3 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2024-04-19 22:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 2 - 3 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-04-19 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 2 - 1 索契青年队 进入
2024-04-19 20:00 完场 奥伦堡青年队 0 - 4 格罗兹尼青年队 进入
2024-04-19 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 3 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-04-19 18:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 1 - 2 喀山鲁宾青年队 进入
2024-04-19 18:00 完场 斯特罗吉诺青年队 1 - 0 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-04-19 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 1 乌拉尔青年队 进入
2024-04-19 16:00 完场 罗斯杜夫青年队 3 - 1 法克尔青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-04-26 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 1 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2025-04-25 22:00 下半场 法克尔青年队 0 - 3 莫斯科火车头青年队 进入
2025-04-25 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 1 - 0 索契青年队 进入
2025-04-25 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 1 - 1 巴蒂卡青年队 进入
2025-04-25 20:00 完场 格罗兹尼青年队 0 - 2 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2025-04-25 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 3 - 4 苏维埃之翼青年队 进入
2025-04-25 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 5 - 0 乌拉尔青年队 进入
2025-04-25 18:00 完场 科诺普廖夫青年队 0 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2024-10-18 22:00 下半场 莫斯科火车头青年队 1 - 2 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-10-18 22:00 下半场 索契青年队 0 - 0 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-10-18 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 1 - 4 罗斯杜夫青年队 进入
2024-10-18 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 3 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-10-18 20:00 完场 斯特罗吉诺青年队 1 - 2 格罗兹尼青年队 进入
2024-10-18 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 1 - 3 乌拉尔青年队 进入
2024-10-18 18:00 完场 科诺普廖夫青年队 0 - 1 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-10-18 18:00 完场 巴蒂卡青年队 7 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-10-18 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 0 - 6 法克尔青年队 进入
2024-10-18 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 1 - 3 奥伦堡青年队 进入
2024-04-26 22:00 未开赛 莫斯科斯巴达青年队 0 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2024-04-26 22:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-04-26 20:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-04-26 20:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-04-26 20:00 未开赛 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-04-26 20:00 未开赛 格罗兹尼青年队 0 - 0 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-04-26 18:00 未开赛 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2024-04-26 18:00 未开赛 苏维埃之翼青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2024-04-26 16:00 未开赛 乌拉尔青年队 0 - 0 奥伦堡青年队 进入
2024-04-26 16:00 未开赛 法克尔青年队 0 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-05-02 22:00 下半场 巴蒂卡青年队 1 - 4 苏维埃之翼青年队 进入
2025-05-02 22:00 下半场 索契青年队 1 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2025-05-02 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 0 - 1 克拉斯诺达尔青年队 进入
2025-05-02 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 0 - 4 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-05-02 20:00 完场 圣彼得堡泽尼特青年队 3 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2025-05-02 18:00 完场 莫斯科火车头青年队 2 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2025-05-02 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 3 - 2 法克尔青年队 进入
2025-05-02 16:00 完场 乌拉尔青年队 5 - 1 格罗兹尼青年队 进入
2024-10-26 00:00 完场 莫斯科斯巴达青年队 2 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-10-25 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 3 - 2 莫斯科火车头青年队 进入
2024-10-25 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-10-25 20:00 完场 法克尔青年队 3 - 0 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-10-25 20:00 完场 奥伦堡青年队 1 - 1 苏维埃之翼青年队 进入
2024-10-25 18:00 完场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 3 - 0 索契青年队 进入
2024-10-25 18:00 完场 格罗兹尼青年队 2 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2024-10-25 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 2 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-10-25 16:00 完场 罗斯杜夫青年队 3 - 3 科诺普廖夫青年队 进入
2024-10-25 16:00 完场 乌拉尔青年队 4 - 2 巴蒂卡青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 UOR-5莫斯科州青年队 0 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 苏维埃之翼青年队 0 - 0 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 莫斯科火车头青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特青年队 0 - 0 奥伦堡青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 法克尔青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 格罗兹尼青年队 0 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-05-03 18:00 未开赛 莫斯科中央陆军青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-05-12 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 8 - 2 巴蒂卡青年队 进入
2025-05-11 20:00 完场 莫斯科中央陆军青年队 0 - 1 莫斯科火车头青年队 进入
2025-05-10 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 2 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2025-05-09 22:00 完场 法克尔青年队 1 - 0 索契青年队 进入
2025-05-09 22:00 完场 罗斯杜夫青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2025-05-09 20:00 完场 格罗兹尼青年队 0 - 2 莫斯科斯巴达青年队 进入
2025-05-09 20:00 完场 苏维埃之翼青年队 0 - 2 喀山鲁宾青年队 进入
2025-05-09 18:00 完场 科诺普廖夫青年队 2 - 1 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-11-02 00:00 完场 巴蒂卡青年队 5 - 2 格罗兹尼青年队 进入
2024-11-01 22:00 下半场 索契青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-11-01 22:00 下半场 莫斯科斯巴达青年队 0 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-11-01 20:00 完场 科诺普廖夫青年队 3 - 6 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-11-01 20:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 4 - 1 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
2024-11-01 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 7 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-11-01 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 1 - 2 法克尔青年队 进入
2024-11-01 18:00 完场 苏维埃之翼青年队 6 - 0 诺夫哥罗德青年队 进入
2024-11-01 18:00 完场 UOR-5莫斯科州青年队 1 - 6 乌拉尔青年队 进入
2024-11-01 16:00 完场 斯特罗吉诺青年队 3 - 1 奥伦堡青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 科诺普廖夫青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 克拉斯诺达尔青年队 0 - 0 苏维埃之翼青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 斯特罗吉诺青年队 0 - 0 索契青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 巴蒂卡青年队 0 - 0 喀山鲁宾青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 莫斯科斯巴达青年队 0 - 0 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 奥伦堡青年队 0 - 0 莫斯科中央陆军青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 罗斯杜夫青年队 0 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 莫斯科切尔塔诺沃青年队 0 - 0 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 诺夫哥罗德青年队 0 - 0 法克尔青年队 进入
2024-05-10 18:00 未开赛 乌拉尔青年队 0 - 0 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-05-16 22:00 下半场 索契青年队 1 - 2 科诺普廖夫青年队 进入
2025-05-16 21:00 完场 克拉斯诺达尔青年队 5 - 1 格罗兹尼青年队 进入
2025-05-16 20:00 完场 巴蒂卡青年队 2 - 3 喀山鲁宾青年队 进入
2025-05-16 20:00 完场 莫斯科火车头青年队 5 - 1 苏维埃之翼青年队 进入
2025-05-16 20:00 完场 莫斯科斯巴达青年队 1 - 3 罗斯杜夫青年队 进入
2025-05-16 20:00 完场 圣彼得堡泽尼特青年队 7 - 1 法克尔青年队 进入
2025-05-16 18:00 完场 诺夫哥罗德青年队 1 - 1 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-05-16 16:00 完场 乌拉尔青年队 0 - 5 莫斯科迪纳摩青年队 进入
2024-11-08 22:00 下半场 莫斯科切尔塔诺沃青年队 2 - 2 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-11-08 22:00 下半场 莫斯科中央陆军青年队 1 - 0 科诺普廖夫青年队 进入
2024-11-08 22:00 下半场 罗斯杜夫青年队 3 - 3 莫斯科火车头青年队 进入
2024-11-08 22:00 下半场 圣彼得堡泽尼特青年队 3 - 1 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-11-08 20:00 完场 格罗兹尼青年队 4 - 0 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-11-08 20:00 完场 法克尔青年队 5 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2024-11-08 20:00 完场 奥伦堡青年队 0 - 1 喀山鲁宾青年队 进入
2024-11-08 20:00 完场 诺夫哥罗德青年队 2 - 2 斯特罗吉诺青年队 进入
2024-11-08 20:00 完场 乌拉尔青年队 1 - 3 苏维埃之翼青年队 进入
2024-11-08 18:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 1 - 1 索契青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 斯特罗吉诺青年队 0 - 0 莫斯科火车头青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 科诺普廖夫青年队 0 - 0 克拉斯诺达尔青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 苏维埃之翼青年队 0 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 索契青年队 0 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 喀山鲁宾青年队 0 - 0 UOR-5莫斯科州青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 奥伦堡青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 莫斯科中央陆军青年队 0 - 0 莫斯科切尔塔诺沃青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 诺夫哥罗德青年队 0 - 0 格罗兹尼青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 莫斯科迪纳摩青年队 0 - 0 乌拉尔青年队 进入
2024-05-17 18:00 未开赛 法克尔青年队 0 - 0 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-06-21 00:00 完场 莫斯科迪纳摩青年队 1 - 0 莫斯科斯巴达青年队 进入
2025-06-21 00:00 完场 罗斯杜夫青年队 2 - 6 克拉斯诺达尔青年队 进入
2025-06-20 22:00 下半场 格罗兹尼青年队 2 - 0 巴蒂卡青年队 进入
2025-06-20 22:00 下半场 莫斯科中央陆军青年队 2 - 1 索契青年队 进入
2025-06-20 22:00 下半场 法克尔青年队 1 - 0 乌拉尔青年队 进入
2025-06-20 22:00 下半场 苏维埃之翼青年队 3 - 2 诺夫哥罗德青年队 进入
2025-06-20 20:00 完场 喀山鲁宾青年队 1 - 1 莫斯科火车头青年队 进入
2025-06-20 18:00 完场 科诺普廖夫青年队 1 - 6 圣彼得堡泽尼特青年队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2025-06-28 00:00 完场 索契青年队 3 - 1 苏维埃之翼青年队 进入
2025-06-28 00:00 完场 圣彼得堡泽尼特青年队 2 - 3 莫斯科中央陆军青年队 进入
2025-06-27 22:00 下半场 格罗兹尼青年队 0 - 0 罗斯杜夫青年队 进入
2025-06-27 22:00 下半场 克拉斯诺达尔青年队 1 - 1 莫斯科迪纳摩青年队 进入
