芬兰甲

全称
芬兰篮球甲级联赛
当前赛季
2021-2022
当前阶段
当前轮次
0

时间状态主场球队比分客场球队
2024-12-31 00:30 未开赛 科沃特 0 - 0 沙龙维尔帕斯 进入
2024-12-31 00:30 未开赛 汉卡 0 - 0 卡塔查 进入
2024-12-31 00:30 未开赛 野牛 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-12-31 00:30 未开赛 拉普阿 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-12-31 00:30 未开赛 KTP 0 - 0 考哈约恩 进入
2024-12-29 00:00 未开赛 UU科里海特 0 - 0 汉卡 进入
2024-12-29 00:00 未开赛 卡塔查 0 - 0 KTP 进入
2024-12-22 00:00 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 考哈约恩 进入
2024-12-22 00:00 未开赛 汉卡 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-12-21 00:30 未开赛 野牛 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-12-19 00:30 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 KTP 进入
2024-12-19 00:30 未开赛 科沃特 0 - 0 野牛 进入
2024-12-19 00:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 拉普阿 进入
2024-12-19 00:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-12-18 00:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-12-18 00:30 未开赛 考哈约恩 0 - 0 汉卡 进入
2024-12-14 02:00 未开赛 野牛 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-12-14 00:30 未开赛 汉卡 0 - 0 沙龙维尔帕斯 进入
2024-12-14 00:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-11-17 00:00 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-11-17 00:00 未开赛 卡塔查 0 - 0 野牛 进入
2024-11-16 22:00 未开赛 考哈约恩 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-11-16 00:30 未开赛 汉卡 0 - 0 拉普阿 进入
2024-11-16 00:30 未开赛 科沃特 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-11-16 00:30 未开赛 KTP 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-11-13 00:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 KTP 进入
2024-11-13 00:30 未开赛 野牛 0 - 0 汉卡 进入
2024-11-10 00:00 未开赛 卡塔查 0 - 0 考哈约恩 进入
2024-11-09 00:30 未开赛 赫尔辛基海鸥 0 - 0 汉卡 进入
2024-11-09 00:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 科沃特 进入
2024-11-07 00:30 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 卡塔查 进入
2024-11-07 00:30 未开赛 野牛 0 - 0 考哈约恩 进入
2024-11-07 00:30 未开赛 KTP 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-11-07 00:30 未开赛 科沃特 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-11-06 00:30 未开赛 拉普阿 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-11-06 00:30 未开赛 汉卡 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-11-02 00:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 科沃特 进入
2024-11-02 00:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 KTP 进入
2024-11-02 00:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 拉普阿 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 汉卡 进入
2024-10-25 23:30 未开赛 赫尔辛基海鸥 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-10-23 23:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 拉普阿 进入
2024-10-22 23:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-10-22 23:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 野牛 进入
2024-10-22 23:30 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 科沃特 进入
2024-10-22 23:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 汉卡 进入
2024-10-22 23:30 未开赛 考哈约恩 0 - 0 KTP 进入
2024-10-18 23:30 未开赛 野牛 0 - 0 科沃特 进入
2024-10-16 23:30 未开赛 赫尔辛基海鸥 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-10-11 23:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 野牛 进入
2024-10-11 23:30 未开赛 科沃特 0 - 0 KTP 进入
2024-10-11 23:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-10-11 23:30 未开赛 考哈约恩 0 - 0 拉普阿 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 汉卡 进入
2024-10-09 23:30 未开赛 拉普阿 0 - 0 沙龙维尔帕斯 进入
2024-10-09 23:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 卡塔查 进入
2024-10-09 23:30 未开赛 赫尔辛基海鸥 0 - 0 考哈约恩 进入
2024-10-09 23:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-10-08 23:30 未开赛 汉卡 0 - 0 科沃特 进入
2024-10-08 23:30 未开赛 野牛 0 - 0 KTP 进入
2024-10-04 23:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 野牛 进入
2024-10-04 23:30 未开赛 考哈约恩 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-10-04 23:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-10-04 23:30 未开赛 科沃特 0 - 0 拉普阿 进入
2024-10-04 23:30 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-01-10 00:30 未开赛 科沃特 0 - 0 坦佩雷恩 进入
2024-01-09 00:30 未开赛 野牛 0 - 0 拉普阿 进入
2024-01-09 00:30 未开赛 考哈约恩 0 - 0 卡塔查 进入
2024-01-09 00:30 未开赛 沙龙维尔帕斯 0 - 0 UU科里海特 进入
2024-01-08 00:30 未开赛 汉卡 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-01-08 00:30 未开赛 KTP 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-01-04 00:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 汉卡 进入
2024-01-04 00:30 未开赛 坦佩雷恩 0 - 0 KTP 进入
2024-01-04 00:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 科沃特 进入
2024-01-04 00:30 未开赛 赫尔辛基海鸥 0 - 0 拉普阿 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2024-04-29 23:30 未开赛 卡塔查 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-04-27 23:00 未开赛 考哈约恩 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-04-25 23:30 第一节 BC诺基亚 18 - 6 卡塔查 进入
2024-04-24 23:30 第一节 赫尔辛基海鸥 17 - 18 考哈约恩 进入
2024-04-22 23:30 第一节 考哈约恩 14 - 17 赫尔辛基海鸥 进入
2024-04-22 23:30 第二节 卡塔查 20 - 24 BC诺基亚 进入
2024-04-19 23:30 第二节 BC诺基亚 16 - 9 卡塔查 进入
2024-04-18 23:30 第二节 赫尔辛基海鸥 20 - 24 考哈约恩 进入
2024-04-12 23:30 未开赛 UU科里海特 0 - 0 卡塔查 进入
2024-04-12 23:30 未开赛 BC诺基亚 0 - 0 科沃特 进入
2024-04-11 23:30 第二节 赫尔辛基海鸥 24 - 13 拉普阿 进入
2024-04-11 23:30 第二节 沙龙维尔帕斯 23 - 17 考哈约恩 进入
2024-04-09 23:30 第二节 卡塔查 19 - 16 UU科里海特 进入
2024-04-09 23:30 第二节 科沃特 29 - 30 BC诺基亚 进入
2024-04-08 23:30 第二节 拉普阿 22 - 27 赫尔辛基海鸥 进入
2024-04-08 23:30 第一节完 考哈约恩 30 - 20 沙龙维尔帕斯 进入
2024-04-06 22:00 第四节 BC诺基亚 75 - 73 科沃特 进入
2024-04-05 23:30 第一节 UU科里海特 22 - 26 卡塔查 进入
2024-04-05 23:30 第二节 沙龙维尔帕斯 13 - 13 考哈约恩 进入
2024-04-05 23:30 第二节 赫尔辛基海鸥 11 - 19 拉普阿 进入
2024-04-05 00:30 第一节 赫尔辛基海鸥 0 - 0 拉普阿 进入
2024-03-30 23:00 第三节 科沃特 42 - 34 拉普阿 进入
2024-03-30 23:00 第三节 野牛 43 - 51 波蒂巴拉迪 进入
2024-03-30 23:00 第三节 卡塔查 36 - 46 沙龙维尔帕斯 进入
2024-03-30 23:00 第三节 UU科里海特 46 - 33 考哈约恩 进入
2024-03-30 23:00 第三节 赫尔辛基海鸥 41 - 39 BC诺基亚 进入
2024-03-30 23:00 第二节完 KTP 39 - 25 坦佩雷恩 进入
2024-03-28 00:30 完场 拉普阿 83 - 85 野牛 进入
2024-03-28 00:30 完场 波蒂巴拉迪 115 - 102 KTP 进入
2024-03-28 00:30 完场 坦佩雷恩 71 - 73 科沃特 进入
2024-03-27 00:30 完场 BC诺基亚 75 - 86 UU科里海特 进入
2024-03-27 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 78 - 88 赫尔辛基海鸥 进入
2024-03-23 23:00 第三节 拉普阿 35 - 26 KTP 进入
2024-03-23 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 81 - 77 考哈约恩 进入
2024-03-23 00:30 完场 赫尔辛基海鸥 100 - 64 UU科里海特 进入
2024-03-23 00:30 完场 BC诺基亚 97 - 88 卡塔查 进入
2024-03-23 00:30 完场 坦佩雷恩 92 - 68 波蒂巴拉迪 进入
2024-03-23 00:30 完场 科沃特 74 - 65 野牛 进入
2024-03-21 00:30 完场 波蒂巴拉迪 77 - 89 拉普阿 进入
2024-03-20 00:30 完场 考哈约恩 62 - 69 卡塔查 进入
2024-03-16 23:59 第一节 考哈约恩 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-03-16 23:00 第二节 UU科里海特 36 - 35 沙龙维尔帕斯 进入
2024-03-16 23:00 第三节 卡塔查 43 - 45 赫尔辛基海鸥 进入
2024-03-16 00:30 完场 野牛 100 - 95 坦佩雷恩 进入
2024-03-16 00:30 完场 KTP 84 - 78 科沃特 进入
2024-03-14 00:30 完场 卡塔查 81 - 77 UU科里海特 进入
2024-03-10 23:00 第二节完 科沃特 46 - 39 波蒂巴拉迪 进入
2024-03-09 23:59 第一节 BC诺基亚 0 - 0 沙龙维尔帕斯 进入
2024-03-09 23:00 第二节完 赫尔辛基海鸥 55 - 41 考哈约恩 进入
2024-03-09 23:00 第二节完 拉忽兰 38 - 51 奥卢 进入
2024-03-09 22:30 第四节 赫尔辛基 51 - 67 杰瓦斯凯拉 进入
2024-03-09 22:00 完场 拉普阿 91 - 96 坦佩雷恩 进入
2024-03-09 00:30 完场 KTP 84 - 76 野牛 进入
2024-03-07 00:30 完场 坦佩雷恩 97 - 104 KTP 进入
2024-03-07 00:30 完场 BC诺基亚 77 - 85 赫尔辛基海鸥 进入
2024-03-07 00:30 完场 考哈约恩 77 - 63 UU科里海特 进入
2024-03-07 00:30 完场 拉普阿 64 - 81 科沃特 进入
2024-03-07 00:30 完场 波蒂巴拉迪 64 - 82 野牛 进入
2024-03-06 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 81 - 78 卡塔查 进入
2024-03-03 23:00 第三节 科沃特 32 - 36 坦佩雷恩 进入
2024-03-02 23:59 未开赛 UU科里海特 0 - 0 BC诺基亚 进入
2024-03-02 23:00 第三节 卡塔查 37 - 52 考哈约恩 进入
2024-03-02 00:30 完场 KTP 87 - 107 波蒂巴拉迪 进入
2024-03-02 00:30 完场 赫尔辛基海鸥 79 - 91 沙龙维尔帕斯 进入
2024-03-02 00:30 完场 野牛 84 - 89 拉普阿 进入
2024-02-24 00:30 完场 普赫塔雷特女篮 82 - 75 潘特里特女篮 进入
2024-02-17 23:59 未开赛 考哈约恩 0 - 0 沙龙维尔帕斯 进入
2024-02-17 23:00 第三节 波蒂巴拉迪 49 - 48 坦佩雷恩 进入
2024-02-17 23:00 第三节 UU科里海特 43 - 27 赫尔辛基海鸥 进入
2024-02-17 22:00 第四节 野牛 83 - 96 科沃特 进入
2024-02-17 21:00 完场 卡塔查 81 - 73 BC诺基亚 进入
2024-02-17 00:30 完场 KTP 80 - 82 拉普阿 进入
2024-02-15 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 76 - 79 UU科里海特 进入
2024-02-15 00:30 完场 BC诺基亚 92 - 83 考哈约恩 进入
2024-02-15 00:30 完场 赫尔辛基海鸥 97 - 69 卡塔查 进入
2024-02-15 00:30 完场 坦佩雷恩 73 - 88 野牛 进入
2024-02-15 00:30 完场 科沃特 89 - 72 KTP 进入
2024-02-14 00:30 完场 拉普阿 78 - 83 波蒂巴拉迪 进入
2024-02-11 23:00 第三节 UU科里海特 40 - 40 卡塔查 进入
2024-02-11 23:00 第二节 波蒂巴拉迪 36 - 39 科沃特 进入
2024-02-10 23:59 未开赛 考哈约恩 0 - 0 赫尔辛基海鸥 进入
2024-02-10 23:00 第三节 野牛 50 - 35 KTP 进入
2024-02-10 23:00 第三节 坦佩雷恩 47 - 46 拉普阿 进入
2024-02-09 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 82 - 72 BC诺基亚 进入
2024-02-08 21:00 完场 杰瓦斯凯拉 81 - 74 马基斯 进入
2024-02-03 23:00 第三节 卡塔查 48 - 44 波蒂巴拉迪 进入
2024-02-03 23:00 第二节 沙龙维尔帕斯 36 - 45 拉普阿 进入
2024-02-03 23:00 第二节 科沃特 48 - 35 野牛 进入
2024-02-03 23:00 第二节 UU科里海特 41 - 41 赫尔辛基海鸥 进入
2024-02-03 23:00 第三节 考哈约恩 36 - 30 坦佩雷恩 进入
2024-02-03 23:00 第三节 BC诺基亚 46 - 38 KTP 进入
2024-01-27 23:59 未开赛 野牛 0 - 0 卡塔查 进入
2024-01-27 22:00 第四节 拉普阿 66 - 73 BC诺基亚 进入
2024-01-27 21:00 完场 坦佩雷恩 88 - 83 UU科里海特 进入
2024-01-27 00:30 完场 赫尔辛基海鸥 68 - 82 科沃特 进入
2024-01-27 00:30 完场 KTP 71 - 94 考哈约恩 进入
2024-01-25 00:30 完场 波蒂巴拉迪 80 - 103 沙龙维尔帕斯 进入
2024-01-21 21:00 完场 皮兰托 102 - 92 奥卢 进入
2024-01-17 00:30 完场 BC诺基亚 98 - 82 波蒂巴拉迪 进入
2024-01-17 00:30 完场 卡塔查 90 - 79 赫尔辛基海鸥 进入
2024-01-17 00:30 完场 坦佩雷恩 92 - 66 KTP 进入
2024-01-17 00:30 完场 考哈约恩 100 - 103 拉普阿 进入
2024-01-17 00:30 完场 科沃特 87 - 83 UU科里海特 进入
2024-01-17 00:30 完场 沙龙维尔帕斯 100 - 73 野牛 进入
2024-01-13 23:59 未开赛 UU科里海特 0 - 0 KTP 进入
2024-01-13 00:30 完场 野牛 89 - 94 BC诺基亚 进入
2024-01-13 00:30 完场 拉普阿 83 - 66 坦佩雷恩 进入
2024-01-13 00:30 完场 科沃特 84 - 69 卡塔查 进入
2024-01-11 00:30 完场 UU科里海特 101 - 109 波蒂巴拉迪 进入
2024-01-11 00:30 完场 赫尔辛基海鸥 100 - 91 沙龙维尔帕斯 进入
2024-01-07 23:00 第三节 坦佩雷恩 51 - 43 波蒂巴拉迪 进入
2024-01-07 01:00 完场 沙龙维尔帕斯 112 - 110 科沃特 进入

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月07日15时55分53秒