俄篮超

全称
俄罗斯篮球超级联赛
当前赛季
2021-2022
当前阶段
当前轮次
0

时间状态主场球队比分客场球队
2024-12-24 00:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 库班火车头B队 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特B队 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 列夫达 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 海参崴迪纳摩 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 坦波夫 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-12-23 00:00 未开赛 希姆基 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-12-19 01:00 未开赛 格罗兹尼戴拿模 0 - 0 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-12-19 00:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 希姆基 进入
2024-12-16 00:00 未开赛 海参崴迪纳摩 0 - 0 希姆基 进入
2024-11-26 00:00 未开赛 海参崴迪纳摩 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-11-19 20:00 未开赛 列夫达 0 - 0 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-11-17 00:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-11-16 01:30 未开赛 拉普拉 0 - 0 卡勒夫 进入
2024-11-14 01:00 未开赛 拉普拉 0 - 0 塔尔图大学 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 列夫达 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 乌格拉大学 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 格罗兹尼戴拿模 0 - 0 坦波夫 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-11-14 00:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特B队 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-11-13 22:00 未开赛 希姆基 0 - 0 马格尼托哥斯迪纳摩 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 格罗兹尼戴拿模 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 希姆基 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特B队 0 - 0 坦波夫 进入
2024-11-11 00:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 列夫达 进入
2024-11-06 01:00 未开赛 文茨皮尔斯 0 - 0 拉普拉 进入
2024-11-02 01:00 未开赛 里加斯泽利 0 - 0 拉普拉 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 列夫达 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 马格尼托哥斯迪纳摩 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 迪纳摩车里雅宾斯克 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 坦波夫 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-11-02 00:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 希姆基 进入
2024-10-31 00:30 未开赛 里加斯泽利 0 - 0 塔林理工大学 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 库班火车头B队 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 坦波夫 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 马格尼托哥斯迪纳摩 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 迪纳摩车里雅宾斯克 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-10-30 00:00 未开赛 列夫达 0 - 0 希姆基 进入
2024-10-27 00:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 库班火车头B队 进入
2024-10-24 00:30 未开赛 凯拉KK 0 - 0 进入
2024-10-23 23:30 未开赛 VEF里加 0 - 0 塔林理工大学 进入
2024-10-19 00:00 未开赛 里加斯泽利 0 - 0 塔尔图大学 进入
2024-10-18 23:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-10-18 23:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-10-18 22:00 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-10-18 22:00 未开赛 坦波夫 0 - 0 马格尼托哥斯迪纳摩 进入
2024-10-16 23:00 未开赛 乌格拉大学 0 - 0 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-10-16 23:00 未开赛 希姆基 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-10-16 23:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特B队 0 - 0 列夫达 进入
2024-10-16 23:00 未开赛 格罗兹尼戴拿模 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-10-16 00:00 未开赛 凯拉KK 0 - 0 拉普拉 进入
2024-10-15 23:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-10-15 23:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-10-15 22:00 未开赛 坦波夫 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-10-15 22:00 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 马格尼托哥斯迪纳摩 进入
2024-10-12 00:30 未开赛 利耶帕亚 0 - 0 卡勒夫 进入
2024-10-12 00:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 希姆基 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 坦波夫 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 列夫达 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-10-11 23:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-10-10 22:00 未开赛 海参崴迪纳摩 0 - 0 马格尼托哥斯迪纳摩 进入
2024-10-10 22:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-10-09 23:30 未开赛 0 - 0 塔林理工大学 进入
2024-10-09 00:00 未开赛 巴尔萨罗斯托夫 0 - 0 希姆基 进入
2024-10-08 23:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-10-08 23:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-10-08 23:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 格罗兹尼戴拿模 进入
2024-10-08 23:00 未开赛 列夫达 0 - 0 坦波夫 进入
2024-10-08 23:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-10-07 22:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 马格尼托哥斯迪纳摩 进入
2024-10-07 22:00 未开赛 海参崴迪纳摩 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 坦波夫 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 马格尼托哥斯迪纳摩 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 列夫达 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 乌格拉大学 0 - 0 希姆基 进入
2024-01-12 00:00 未开赛 格罗兹尼戴拿模 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
时间状态主场球队比分客场球队
2024-04-28 19:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-04-28 15:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-04-27 19:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-04-27 15:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-04-26 19:00 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-04-26 15:00 未开赛 新西伯利亚 0 - 0 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-04-25 22:00 完场 莫斯科中央陆军B队 54 - 77 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-04-25 21:00 完场 列夫达 81 - 82 海参崴迪纳摩 进入
2024-04-25 19:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 69 - 99 库班火车头B队 进入
2024-04-24 22:00 第四节 迪纳摩车里雅宾斯克 64 - 66 库班火车头B队 进入
2024-04-24 21:00 完场 圣彼得堡泽尼特B队 54 - 76 希姆基 进入
2024-04-24 19:00 完场 莫斯科中央陆军B队 79 - 73 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-04-23 22:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 61 - 76 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-04-23 21:00 完场 列夫达 63 - 66 海参崴迪纳摩 进入
2024-04-23 19:00 完场 库班火车头B队 80 - 87 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-04-22 23:00 第二节完 坦波夫 32 - 44 乌格拉大学 进入
2024-04-22 20:00 完场 MBA莫斯科B队 71 - 66 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-04-21 22:00 完场 巴尔萨罗斯托夫 65 - 75 坦波夫 进入
2024-04-21 19:00 完场 MBA莫斯科B队 71 - 85 乌格拉大学 进入
2024-04-20 23:59 第一节 希姆基 24 - 18 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-04-20 22:00 完场 MBA莫斯科B队 71 - 81 坦波夫 进入
2024-04-20 19:00 完场 乌格拉大学 84 - 78 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-04-19 17:15 完场 海参崴迪纳摩 50 - 58 列夫达 进入
2024-04-18 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-04-17 17:15 完场 海参崴迪纳摩 78 - 64 列夫达 进入
2024-04-11 23:00 第二节 乌格拉大学 18 - 16 MBA莫斯科B队 进入
2024-04-11 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 89 - 71 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-04-11 20:00 完场 坦波夫 82 - 74 巴尔萨罗斯托夫 进入
2024-04-11 19:00 完场 库班火车头B队 94 - 75 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-04-11 00:00 完场 乌格拉大学 83 - 84 坦波夫 进入
2024-04-10 22:00 第四节 库班火车头B队 73 - 60 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-04-10 21:00 完场 巴尔萨罗斯托夫 68 - 85 MBA莫斯科B队 进入
2024-04-10 21:00 未开赛 顿河畔罗斯托夫 0 - 0 MBA莫斯科B队 进入
2024-04-10 19:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 89 - 86 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-04-10 00:00 完场 MBA莫斯科B队 64 - 74 坦波夫 进入
2024-04-09 23:00 未开赛 伊泽夫斯克 0 - 0 希姆基博得莫斯科夫 进入
2024-04-09 23:00 第一节完 伊泽夫斯克 22 - 29 希姆基 进入
2024-04-09 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 68 - 67 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-04-09 21:00 完场 巴尔萨罗斯托夫 58 - 87 乌格拉大学 进入
2024-04-09 20:30 待定 新西伯利亚 0 - 0 列夫达 进入
2024-04-09 19:00 完场 莫斯科中央陆军B队 79 - 58 库班火车头B队 进入
2024-04-09 00:00 未开赛 顿河畔罗斯托夫 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-04-09 00:00 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-04-08 23:00 未开赛 圣彼得堡泽尼特B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-04-08 22:00 未开赛 阿勒泰巴尔瑙尔 0 - 0 海参崴迪纳摩 进入
2024-04-07 23:00 第二节完 伊泽夫斯克 50 - 37 希姆基 进入
2024-04-07 18:00 完场 新西伯利亚 79 - 87 列夫达 进入
2024-04-06 23:00 第二节完 圣彼得堡泽尼特B队 45 - 43 伊尔库茨克 进入
2024-04-06 16:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 83 - 85 海参崴迪纳摩 进入
2024-04-03 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-04-03 21:00 完场 列夫达 72 - 53 新西伯利亚 进入
2024-04-02 19:10 完场 伊尔库茨克 65 - 72 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-04-02 17:15 完场 海参崴迪纳摩 77 - 73 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-04-02 00:00 完场 希姆基 84 - 74 伊泽夫斯克 进入
2024-04-01 21:00 完场 列夫达 88 - 68 新西伯利亚 进入
2024-03-31 16:10 完场 伊尔库茨克 85 - 87 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-03-31 15:15 完场 海参崴迪纳摩 76 - 71 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-03-26 23:30 第二节 希姆基 30 - 22 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-03-25 23:00 第二节完 MBA莫斯科B队 44 - 39 坦波夫 进入
2024-03-25 17:00 延期 伊泽夫斯克 0 - 0 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-03-24 20:00 待定 乌格拉大学 49 - 39 列夫达 进入
2024-03-24 19:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 81 - 89 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-03-24 17:00 完场 新西伯利亚 71 - 64 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-03-22 01:00 完场 顿河畔罗斯托夫 75 - 89 伊尔库茨克 进入
2024-03-21 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 列夫达 进入
2024-03-21 23:00 第一节完 伊泽夫斯克 44 - 40 坦波夫 进入
2024-03-21 22:00 完场 乌格拉大学 79 - 62 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-03-21 21:00 完场 库班火车头B队 65 - 90 海参崴迪纳摩 进入
2024-03-21 20:30 待定 新西伯利亚 85 - 85 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-03-21 20:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 89 - 75 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-03-21 19:00 完场 MBA莫斯科B队 84 - 88 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-03-19 01:00 完场 顿河畔罗斯托夫 52 - 69 海参崴迪纳摩 进入
2024-03-18 23:59 未开赛 库班火车头B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-03-10 23:59 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-03-10 23:59 未开赛 鲁斯奇库尔斯克 0 - 0 坦波夫 进入
2024-03-10 21:00 完场 列夫达 70 - 58 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-03-10 20:00 完场 MBA莫斯科B队 66 - 67 伊泽夫斯克 进入
2024-03-10 20:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 80 - 77 新西伯利亚 进入
2024-03-10 20:00 完场 乌格拉大学 75 - 64 希姆基 进入
2024-03-10 19:00 完场 顿河畔罗斯托夫 78 - 76 库班火车头B队 进入
2024-03-10 14:10 完场 伊尔库茨克 88 - 85 海参崴迪纳摩 进入
2024-03-04 02:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 81 - 78 库班火车头B队 进入
2024-03-04 00:00 延期 迪纳摩车里雅宾斯克 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-03-03 23:59 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-03-03 23:00 第二节完 圣彼德斯堡B队 44 - 38 MBA莫斯科B队 进入
2024-03-03 21:00 完场 坦波夫 79 - 72 顿河畔罗斯托夫 进入
2024-03-03 21:00 完场 列夫达 76 - 67 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-03-03 16:10 完场 伊尔库茨克 90 - 66 乌格拉大学 进入
2024-03-03 12:00 完场 海参崴迪纳摩 48 - 63 希姆基 进入
2024-03-01 02:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 66 - 88 顿河畔罗斯托夫 进入
2024-02-29 23:59 未开赛 坦波夫 0 - 0 库班火车头B队 进入
2024-02-29 23:00 第二节 圣彼得堡泽尼特B队 36 - 29 伊泽夫斯克 进入
2024-02-29 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 71 - 62 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-02-29 22:00 第四节 MBA莫斯科B队 77 - 76 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-02-29 21:00 完场 列夫达 70 - 72 新西伯利亚 进入
2024-02-29 19:10 完场 伊尔库茨克 83 - 57 希姆基 进入
2024-02-29 17:30 完场 海参崴迪纳摩 73 - 77 乌格拉大学 进入
2024-02-26 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 59 - 62 新西伯利亚 进入
2024-02-15 01:00 完场 顿河畔罗斯托夫 78 - 97 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-02-14 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-02-14 23:00 第二节 库班火车头B队 46 - 36 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-02-14 23:00 待定 伊泽夫斯克 26 - 9 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-02-14 22:00 第四节 乌格拉大学 69 - 69 新西伯利亚 进入
2024-02-14 21:00 完场 MBA莫斯科B队 78 - 86 列夫达 进入
2024-02-14 19:10 完场 伊尔库茨克 94 - 82 坦波夫 进入
2024-02-11 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 新西伯利亚 进入
2024-02-11 23:10 第二节 库班火车头B队 31 - 30 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-02-11 23:00 待定 伊泽夫斯克 0 - 0 列夫达 进入
2024-02-11 21:00 完场 MBA莫斯科B队 54 - 53 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-02-11 20:00 完场 乌格拉大学 68 - 77 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-02-11 19:00 完场 顿河畔罗斯托夫 80 - 69 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-02-11 16:10 完场 伊尔库茨克 115 - 113 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-02-11 15:15 完场 海参崴迪纳摩 102 - 65 坦波夫 进入
2024-02-09 17:30 完场 海参崴迪纳摩 93 - 47 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-02-05 22:00 第四节 迪纳摩车里雅宾斯克 60 - 57 库班火车头B队 进入
2024-02-05 21:00 完场 列夫达 70 - 76 顿河畔罗斯托夫 进入
2024-02-04 02:00 完场 莫斯科中央陆军B队 69 - 90 海参崴迪纳摩 进入
2024-02-03 23:00 第二节 圣彼得堡泽尼特B队 42 - 40 伊尔库茨克 进入
2024-02-03 19:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 74 - 67 伊泽夫斯克 进入
2024-02-03 18:00 完场 新西伯利亚 91 - 73 MBA莫斯科B队 进入
2024-02-03 00:00 第三节 鲁斯奇库尔斯克 27 - 54 希姆基 进入
2024-02-02 23:59 未开赛 坦波夫 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-02-02 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 57 - 55 顿河畔罗斯托夫 进入
2024-02-02 21:00 完场 列夫达 75 - 61 库班火车头B队 进入
2024-01-31 23:59 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 伊尔库茨克 进入
2024-01-31 23:00 第二节完 圣彼得堡泽尼特B队 40 - 47 海参崴迪纳摩 进入
2024-01-31 20:30 待定 新西伯利亚 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-01-31 20:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 77 - 78 MBA莫斯科B队 进入
2024-01-31 02:00 完场 鲁斯奇库尔斯克 73 - 93 乌格拉大学 进入
2024-01-30 23:59 完场 坦波夫 65 - 75 希姆基 进入
2024-01-25 19:00 完场 库班火车头B队 76 - 90 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-01-25 01:00 完场 顿河畔罗斯托夫 77 - 64 新西伯利亚 进入
2024-01-24 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 MBA莫斯科B队 进入
2024-01-24 23:59 待定 鲁斯奇库尔斯克 0 - 0 圣彼德斯堡B队 进入
2024-01-24 23:59 未开赛 坦波夫 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-01-24 22:00 第四节 乌格拉大学 71 - 75 伊泽夫斯克 进入
2024-01-23 19:10 待定 伊尔库茨克 0 - 0 列夫达 进入
2024-01-23 17:30 完场 海参崴迪纳摩 87 - 65 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-01-21 23:59 未开赛 希姆基 0 - 0 伊泽夫斯克 进入
2024-01-21 23:59 未开赛 鲁斯奇库尔斯克 0 - 0 莫斯科中央陆军B队 进入
2024-01-21 23:59 未开赛 坦波夫 0 - 0 圣彼得堡泽尼特B队 进入
2024-01-21 23:00 第二节 库班火车头B队 48 - 49 新西伯利亚 进入
2024-01-21 20:00 完场 乌格拉大学 70 - 56 MBA莫斯科B队 进入
2024-01-21 19:00 完场 顿河畔罗斯托夫 89 - 78 阿勒泰巴尔瑙尔 进入
2024-01-21 16:10 未开赛 伊尔库茨克 0 - 0 迪纳摩车里雅宾斯克 进入
2024-01-20 12:00 完场 海参崴迪纳摩 75 - 67 列夫达 进入
2024-01-16 22:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 71 - 69 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-01-13 23:59 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 乌格拉大学 进入
2024-01-13 23:00 第二节完 圣彼得堡泽尼特B队 24 - 47 希姆基 进入
2024-01-13 21:00 完场 列夫达 106 - 55 鲁斯奇库尔斯克 进入
2024-01-13 20:00 完场 迪纳摩车里雅宾斯克 80 - 83 坦波夫 进入
2024-01-13 19:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 89 - 75 海参崴迪纳摩 进入
2024-01-13 18:00 完场 新西伯利亚 74 - 82 伊尔库茨克 进入
2024-01-13 00:30 完场 MBA莫斯科B队 72 - 75 库班火车头B队 进入
2024-01-12 23:00 第二节完 伊泽夫斯克 43 - 36 顿河畔罗斯托夫 进入
2024-01-10 23:59 未开赛 莫斯科中央陆军B队 0 - 0 希姆基 进入
2024-01-10 23:00 第二节完 圣彼得堡泽尼特B队 44 - 41 乌格拉大学 进入
2024-01-10 21:00 完场 列夫达 107 - 76 坦波夫 进入
2024-01-10 20:30 完场 新西伯利亚 70 - 80 海参崴迪纳摩 进入
2024-01-10 20:00 完场 阿勒泰巴尔瑙尔 80 - 67 伊尔库茨克 进入
2024-01-09 23:00 第二节完 伊泽夫斯克 43 - 40 库班火车头B队 进入
2024-01-09 21:00 完场 MBA莫斯科B队 85 - 83 顿河畔罗斯托夫 进入

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright @copyright; 2021-2025 球数据版权所有 网站地图 页面生成时间:2025年10月09日14时18分03秒